Скриншот сайта chevrolet.ru

Скриншот сайта chevrolet.ru
По итогам 11 месяцев 2006 года объемы продаж автомобилей иностранных марок в России выросли на 63 процента и достигли отметки в 886 тысяч 097 машин. Об этом говорится в сообщении, распространенном Комитетом автопроизводителей ассоциации европейского бизнеса в РФ. Отметим также, что по оценкам некоторых экспертов, продажи автомобилей в России по итогам полного 2006 года могут превысить отметку в один миллион штук.
Лидером по продажам в России по прежнему остается марка Chevrolet - с начала 2006 года на местном рынке было продано 99 тысяч 712 машин, включая продукцию СП "GM-АвтоВАЗ". Второе место занимает марка Ford с показателем 94 тысячи 432 автомобиля. Третье место досталось Hyundai - 90 тысяч 424 машины.
Самой популярной иностранной моделью в России оказался Ford Focus, который сумел опередить Renault Logan и Mitsubishi Lancer.
| марки | январь-ноябрь 2006 | январь-ноябрь 2005 | проц. |
|---|---|---|---|
| Chevrolet (вкл СП "GM-АВТОВАЗ") | 99712 | 59314 | 68 |
| Ford | 94432 | 49766 | 90 |
| Hyundai | 90424 | 78475 | 15 |
| Toyota | 86147 | 55509 | 55 |
| Nissan | 66188 | 41536 | 59 |
| Renault | 62914 | 24546 | 156 |
| Mitsubishi | 61196 | 48813 | 25 |
| Daewoo | 61044 | 46020 | 33 |
| Kia | 57176 | 21593 | 165 |
| Mazda | 29129 | 18615 | 56 |
| Volkswagen | 17165 | 10599 | 62 |
| Opel | 17037 | 8560 | 99 |
| Suzuki | 14549 | 8683 | 68 |
| Honda | 14045 | 7469 | 88 |
| Peugeot | 13881 | 8284 | 68 |
| Skoda | 13042 | 6792 | 92 |
| Citroen | 10959 | 5994 | 83 |
| Audi | 9227 | 5679 | 62 |
| Lexus | 9211 | 4764 | 93 |
| Volvo | 9097 | 4909 | 85 |
| Mercedes-Benz | 8623 | 4343 | 99 |
| BMW | 8246 | 5877 | 40 |
| Subaru | 6625 | 3718 | 78 |
| Land Rover | 5540 | 3626 | 53 |
| Great Wall | 4352 | 3761 | 16 |
| SsangYong | 3278 | 167 | 1863 |
| Volkswagen Commercial Vehicles | 3012 | 1677 | 80 |
| Mercedes-Benz Vans | 1850 | 537 | 245 |
| Jeep | 1385 | 817 | 70 |
| Chrysleer | 1311 | 796 | 65 |
| Porsche | 1197 | 456 | 163 |
| Dodge | 811 | - | - |
| Jaguar | 761 | 471 | 62 |
| Fiat | 602 | 87 | 592 |
| Infniti | 469 | - | - |
| MINI | 449 | 332 | 35 |
| Cadillac | 377 | 224 | 68 |
| Saab | 325 | 222 | 46 |
| Hummer | 301 | 138 | 118 |
| Alfa Romeo | 7 | 62 | -89 |
| Lancia | 1 | 0 | - |
| Всего | 886097 | 543231 | 63 |
Тест-драйв возмужавшего VW Beetle
Журналисты объяснили причины провала Массы
Разбираемся в идеологии современной "Шкоды"28.03
Журналисты объяснили причины провала Массы22.05
Тест-драйв возмужавшего VW Beetleсегодня, 10:27
Добавить комментарий
Добавляя комментарий, я принимаю Правила Комментирования