Ford Focus. Фото компании Ford

Ford Focus. Фото компании Ford
В мае 2007 года продажи иномарок на территории России выросли на 68 процентов до 140 тысяч 595 автомобилей. По информации Комитета автопроизводителей европейского бизнеса в РФ, рост продаж с начала года составит 74 процента - за пять месяцев россияне купили 580 тысяч 416 машин иномарок.
При этом лидерство среди иностранных марок вновь захватил Chevrolet - с начала года было продано 70 тысяч 027 таких машин. Второе место - у компании Ford, а третье - у Toyota.
Однако среди конкретных моделей наибольшей популярностью у россиян по-прежнему пользуется Ford Focus (38 тысяч 102 машины за пять месяцев). Второе место у Renault Logan (24 тысячи 560 машин), а третье - у Chevrolet Lanos (21 тысяч 485 машин).
| Марки | 5 месяцев 2007 | 5 месяцев 2006 | май 2007 | май 2006 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | 70027 | 35461 | 16192 | 8902 | ||||||
| Ford | 68450 | 30547 | 13736 | 6394 | ||||||
| Toyota | 59337 | 32201 | 14086 | 8706 | ||||||
| Hyundai | 41858 | 37610 | 10413 | 7740 | ||||||
| Nissan | 40779 | 21162 | 11369 | 5652 | ||||||
| Renault | 35595 | 23281 | 7433 | 6824 | ||||||
| Daewoo | 33488 | 26685 | 8530 | 6274 | ||||||
| Mitsubishi | 28054 | 26864 | 7304 | 6677 | ||||||
| Kia | 26156 | 22096 | 6288 | 5703 | ||||||
| Opel | 21407 | 5961 | 6574 | 2120 | ||||||
| Mazda | 17422 | 11402 | 3730 | 2608 | ||||||
| Chery | 15071 | 1143 | 4086 | 193 | ||||||
| Suzuki | 11113 | 5825 | 2610 | 1545 | ||||||
| Skoda | 10728 | 4581 | 2610 | 1300 | ||||||
| Volkswagen | 10459 | 6161 | 2884 | 1515 | ||||||
| Honda | 10412 | 4686 | 2955 | 1795 | ||||||
| Fiat | 8920 | 8 | 2047 | 0 | ||||||
| Peugeot | 8181 | 5068 | 2006 | 1249 | ||||||
| Volvo | 6678 | 2827 | 2002 | 805 | ||||||
| Audi | 5766 | 3249 | 1357 | 752 | ||||||
| Lexus | 5721 | 3472 | 1427 | 936 | ||||||
| Mercedes-Benz | 5719 | 3211 | 1411 | 817 | ||||||
| Subaru | 5344 | 2173 | 1493 | 597 | ||||||
| BMW | 5304 | 3496 | 1102 | 801 | ||||||
| Ssang Yong | 4345 | 1453 | 1209 | 404 | ||||||
| Citroen | 4265 | 4336 | 873 | 1047 | ||||||
| Land Rover | 4024 | 2072 | 1094 | 516 | ||||||
| Great Wall | 2050 | 1786 | 507 | 382 | ||||||
| IKCO | 1913 | N/A | 338 | N/A | ||||||
| Volkswagen Commercial Vehicles | 1743 | 1092 | 471 | 240 | ||||||
| Infiniti | 1702 | - | 613 | - | ||||||
| Mercedes-Benz Vans | 1216 | 895 | 158 | 277 | ||||||
| FAW | 1055 | 421 | 204 | 101 | ||||||
| Porsche | 870 | 504 | 253 | 151 | ||||||
| Jeep | 846 | 468 | 177 | 131 | ||||||
| Dodge | 747 | - | 129 | - | ||||||
| Hafei | 580 | 100 | 136 | 100 | ||||||
| Chrysler | 527 | 526 | 164 | 164 | ||||||
| Alfa Romeo | 493 | 7 | 74 | 0 | ||||||
| BYD | 451 | 583 | 75 | 126 | ||||||
| Cadillac | 433 | 123 | 149 | 37 | ||||||
| Jaguar | 394 | 282 | 89 | 74 | ||||||
| Saab | 277 | 111 | 69 | 34 | ||||||
| MINI | 250 | 188 | 90 | 44 | ||||||
| Hummer | 246 | 59 | 78 | 18 | ||||||
| Всего | 580416 | 334176 | 140595 | 83751 | ||||||
| # | Модель | 5 месяцев 2007 | 5 месяцев 2006 | май 2007 | май 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ford Focus | 38102 | 21615 | 8197 | 4269 |
| 2. | Renault Logan | 24560 | 16194 | 4956 | 4426 |
| 3. | Chevrolet Lanos | 21485 | 11266 | 4920 | 2355 |
| 4. | Toyota Corolla | 19734 | 10180 | 3940 | 2424 |
| 5. | Chevrolet Niva (СП GM-AVTOVAZ) | 18579 | 15056 | 4080 | 3628 |
| 6. | Daewoo Nexia | 18552 | 18557 | 4692 | 4247 |
| 7. | Ford Fusion | 17468 | 3112 | 3093 | 595 |
| 8. | Mitsubishi Lancer | 16818 | 18935 | 3499 | 4914 |
| 9. | Hyundai Accent | 16707 | 14817 | 3985 | 2784 |
| 10. | Chevrolet Lacetti | 15269 | 4487 | 3315 | 1271 |
| 11. | Daewoo Matiz | 14936 | 8128 | 3838 | 2027 |
| 12. | Nissan Almera | 12149 | 9969 | 3277 | 2504 |
| 13. | Kia Spectra | 11607 | 8477 | 3149 | 2261 |
| 14. | Mazda3 | 10424 | 6298 | 1940 | 1223 |
| 15. | Opel Astra | 9330 | 2788 | 2879 | 938 |
| 16. | Toyota Camry | 8960 | 5203 | 2545 | 1856 |
| 17. | Toyota RAV 4 | 8948 | 4379 | 1972 | 943 |
| 18. | Chery Amulet | 8174 | 664 | 1487 | 33 |
| 19. | Chevrolet Aveo | 8080 | 2136 | 2445 | 751 |
| 20. | Toyota Avensis | 8045 | 4962 | 2090 | 1512 |
| 21. | Fiat Albea | 7187 | - | 1621 | - |
| 22. | Hyundai Tucson | 6631 | 4642 | 1779 | 812 |
| 23. | Nissan Note | 6400 | 481 | 1433 | 331 |
| 24. | Mazda6 | 6328 | 4801 | 1531 | 1308 |
| 25. | Skoda Octavia | 6213 | 2379 | 1504 | 605 |
Тест-драйв возмужавшего VW Beetle
Журналисты объяснили причины провала Массы
Разбираемся в идеологии современной "Шкоды"28.03
Российский автоспорт нашел способ привлечь зрителей19.05
Пересекаем пол-Германии на S6 и S7 Sportback21.05
Добавить комментарий
Добавляя комментарий, я принимаю Правила Комментирования