Скриншот сайта chevrolet.ru

Скриншот сайта chevrolet.ru
По итогам первых шести месяцев 2007 года объемы продаж новых иномарок на территории России выросли на 70 процентов и достигли отметки в 720 тысяч 143 машины. При этом, как сообщает Комитет автопроизводителей ассоциации европейского бизнеса в РФ, лидером по продажам остается марка Chevrolet, которая в первом полугодии сумела реализовать 84 тысячи 467 автомобилей, включая машины, выпускаемые на СП "GM-АвтоВАЗ" в Тольятти.
Второе место у компании Ford - 81 тысяча 782 машины, а третье - у Toyota (72 тысячи 331 автомобиль). Наибольший рост продаж за первые шесть месяцев 2007 года был зафиксирован у марки Chery, которая продала 18 тысяч 558 машин, против 1291 машины годом ранее. Заметно увеличили свое присутствие на рынке Hummer (305 автомобилей против 82 в прошлом году), а также Opel (27 тысяч 379 автомобилей в этом году, и 7558 - в прошлом).
Самой продаваемой иномаркой в России по-прежнему остается Ford Focus - 46 тысяч 713 штук. Второе место у Renault Logan - 31 тысяча 31 машина, а третье - Chevrolet Lanos с показателем 26 тысяч 439 машин.
| марки | первое полугодие 2007 | первое полугодие 2006 | проц. |
|---|---|---|---|
| Chevrolet (включая СП "ДжиЭм-АВТОВАЗ") | 84467 | 44760 | 89 |
| Ford | 81782 | 36826 | 122 |
| Toyota | 72331 | 40839 | 77 |
| Hyundai | 53885 | 47374 | 14 |
| Nissan | 52053 | 28642 | 82 |
| Renault | 45169 | 30864 | 46 |
| Daewoo | 40446 | 32299 | 25 |
| Mitsubishi | 37313 | 33982 | 10 |
| Kia | 32568 | 27791 | 17 |
| Opel | 27379 | 7558 | 262 |
| Mazda | 20937 | 14245 | 47 |
| Chery | 18558 | 1291 | 1337 |
| Suzuki | 13658 | 7365 | 85 |
| Honda | 13610 | 6169 | 121 |
| Volkswagen | 13273 | 8032 | 65 |
| Skoda | 13035 | 5886 | 121 |
| Peugeot | 10384 | 6609 | 57 |
| Fiat | 9456 | 8 | - |
| Volvo | 8757 | 3959 | 121 |
| Audi | 7272 | 4124 | 76 |
| Mercedes_Benz | 7131 | 4018 | 77 |
| Subaru | 6952 | 2810 | 147 |
| Lexus | 6944 | 4281 | 62 |
| BMW | 6717 | 4307 | 56 |
| SsangYong | 5648 | 1953 | 189 |
| Citroen | 5221 | 5457 | -4 |
| Land Rover | 5060 | 2655 | 91 |
| Great Wall | 2580 | 2206 | 17 |
| IKCO | 2556 | N/A | - |
| Volkswagen Commercial Vehicles | 2360 | 1356 | 74 |
| Infiniti | 2320 | - | - |
| Mercedes-Benz Vans | 1344 | 1135 | 18 |
| FAW | 1164 | 531 | 119 |
| Porsche | 1116 | 645 | 73 |
| Dodge | 1048 | 7 | - |
| Jeep | 1010 | 595 | 70 |
| Hafei | 739 | 233 | 217 |
| Chrysler | 689 | 671 | 3 |
| Cadillac | 601 | 154 | 290 |
| Alfa Romeo | 557 | 7 | - |
| BYD | 534 | 738 | -28 |
| Jaguar | 521 | 395 | 32 |
| Saab | 354 | 145 | 144 |
| MINI | 339 | 225 | 51 |
| Hummer | 305 | 82 | 272 |
Интервью с комментатором-чемпионом Дэймоном Хиллом17.05
Пересекаем пол-Германии на S6 и S7 Sportback21.05
Тест-драйв возмужавшего VW Beetle23.05
Добавить комментарий
Добавляя комментарий, я принимаю Правила Комментирования