Себастьян Феттель одержал пятую победу подряд
Действующий чемпион Формулы-1 выиграл Гран-при ЯпонииДействующий чемпион мира Формулы-1 Себастьян Феттель одержал пятую победу подряд. Пилот Red Bull выиграл Гран-при Япониии, начав заезд со второго места. На старте немец откатился на третью строчку, а вперед вырвались Роман Грожан и обладатель поул-позиции Марк Уэббер. После заключительного пит-стопа Феттель смог опередить Грожана в очном противостоянии, в то время как Уэббер устранился из борьбы за победу после перехода на тактику трех остановок в боксах. Ближе к финишу Марк догнал своего соперника из команды Lotus и вернул себе второе место. Грожан финишировал третьим.
На четвертой строчке расположился Фернандо Алонсо, а следом за ним клетчатый флаг увидел Кими Райкконен. Экс-чемпионы мира вытеснили из первой пятерки Нико Хюлькенберга, претендовавшего на четвертое место. Партнер немецкого спортсмена по команде Sauber Эстебан Гутиеррес добился лучшего результата в карьере: мексиканец стал седьмым, впервые финишировав в очковой зоне. На последних кругах дебютант Формулы-1 успешно отразил атаки Нико Росберга, представляющего гоночный коллектив Mercedes AMG.
Гран-при Японии начался со столкновения Гидо ван дер Гарде с Жюлем Бьянки, в результате которого оба пилота выбыли из борьбы. Позднее с трассы сошел Льюис Хэмилтон. В общей сложности до финиша добрались 19 участников.
Результаты Гран-при Японии
Позиция | Пилот | Команда | Время |
---|---|---|---|
1. | Себастьян Феттель | Red Bull | 1.37,410 |
2. | Марк Уэббер | Red Bull | +7,1 |
3. | Роман Грожан | Lotus | +9,9 |
4. | Фернандо Алонсо | Ferrari | +45,6 |
5. | Кими Райкконен | Lotus | +47,3 |
6. | Нико Хюлькенберг | Sauber | +51,6 |
7. | Эстебан Гутиеррес | Sauber | +1.11,6 |
8. | Нико Росберг | Mercedes AMG | +1.12,0 |
9. | Дженсон Баттон | McLaren | +1.20,8 |
10. | Фелипе Масса | Ferrari | +1.29,2 |
11. | Пол ди Реста | Force India | +1.38,5 |
12. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | +1 круг |
13. | Дэниэл Риккардо | Toro Rosso | +1 круг |
14. | Адриан Сутил | Force India | +1 круг |
15. | Серхио Перес | McLaren | +1 круг |
16. | Пастор Мальдонадо | Williams | +1 круг |
17. | Вальттери Боттас | Williams | +1 круг |
18. | Шарль Пик | Caterham | +1 круг |
19. | Макс Чилтон | Marussia | +1 круг |
- | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG | сход |
- | Гидо ван дер Гарде | Caterham | сход |
- | Жюль Бьянки | Marussia | сход |
Победа на "Сузуке" позволила Феттелю довести свой отрыв от ближайшего преследователя до 90 очков. На второй позиции в генеральной классификации удержался Фернандо Алонсо, тройку лидеров по-прежнему замыкает Кими Райкконен. В кубке конструкторов первое место сохранил коллектив Red Bull Racing. В борьбе за вторую строчку Ferrari удалось отыграть несколько очков у Mercedes AMG.
Положение пилотов в личном зачете после Гран-при Японии
Место | Пилот | Команда | Очки |
---|---|---|---|
1. | Себастьян Феттель | Red Bull | 297 |
2. | Фернандо Алонсо | Ferrari | 207 |
3. | Кими Райкконен | Lotus | 177 |
4. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG | 161 |
5. | Марк Уэббер | Red Bull | 148 |
6. | Нико Росберг | Mercedes AMG | 126 |
7. | Фелипе Масса | Ferrari | 90 |
8. | Роман Грожан | Lotus | 87 |
9. | Дженсон Баттон | McLaren | 60 |
10. | Нико Хюлькенберг | Sauber | 39 |
11. | Пол ди Реста | Force India | 36 |
12. | Адриан Сутил | Force India | 26 |
13. | Серхио Перес | McLaren | 23 |
14. | Дэниэл Риккардо | Toro Rosso | 18 |
15. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | 13 |
16. | Эстебан Гутиеррес | Sauber | 6 |
17. | Пастор Мальдонадо | Williams | 1 |
Положение в Кубке конструкторов
Место | Команда | Очки | Победы |
---|---|---|---|
1. | Red Bull | 445 | 9 |
2. | Ferrari | 297 | 2 |
3. | Mercedes AMG | 287 | 3 |
4. | Lotus | 264 | 1 |
5. | McLaren | 83 | - |
6. | Force India | 62 | - |
7. | Sauber | 45 | - |
8. | Toro Rosso | 31 | - |
9. | Williams | 1 | - |
10. | Marussia | 0 | - |
11. | Caterham | 0 | - |
Следующий этап Формулы-1 состоится в Индии 27 октября.