Льюис Хэмилтон выиграл ночную гонку "Формулы-1"
Пилот McLaren опередил Тимо Глока и Фернандо АлонсоПилот McLaren Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Сингапура, прошедший 27 сентября на трассе "Марина Бэй". "Лента.Ру" вела онлайн-трансляцию этой гонки.
Вторым финишировал гонщик Toyota Тимо Глок, третьим - испанец Фернандо Алонсо из Renault. Обладатель второго места в квалификации Себастьян Феттель (Red Bull) закончил гонку четвертым несмотря на то, что по ходу заезда был наказан штрафом в виде проезда по пит-лейн за превышение скорости в боксах.
Лидер чемпионата Дженсон Баттон (Brawn GP) финишировал пятым, опередив своего партнера по команде Рубенса Баррикелло. Замкнули очковую восьмерку Хейкки Ковалайнен (McLaren) и Роберт Кубица (BMW).
Несмотря на прогнозы синоптиков, единственная в сезоне ночная гонка прошла без дождя. Тем не менее, коррективы в стратегию команд внес пейс-кар, появившийся на трассе в районе 20 круга из-за аварии Ника Хайдфельда и Адриана Сутиля. Сутиля развернуло после его атаки на Альгерсуари, после чего в немца врезался Хайдфельд. Этот инцидент будет рассмотрен стюардами после гонки.
Результаты Гран-при Сингапура
Место | Гонщик | Команда | Время |
---|---|---|---|
1. | Льюис Хэмилтон | McLaren Mercedes | 1ч 56:06.337 |
2. | Тимо Глок | Toyota | +9.634 |
3. | Фернандо Алонсо | Renault | +16.624 |
4. | Себастьян Феттель | Red Bull Renault | +20.261 |
5. | Дженсон Баттон | Brawn Mercedes | +30.015 |
6. | Рубенс Баррикелло | Brawn Mercedes | +31.858 |
7. | Хейкки Ковалайнен | McLaren Mercedes | +36.157 |
8. | Роберт Кубица | BMW Sauber | +55.054 |
9. | Казуки Накаджима | Williams Toyota | +56.054 |
10. | Кими Райкконен | Ferrari | +58.892 |
11. | Нико Росберг | Williams Toyota | +59.777 |
12. | Ярно Трулли | Toyota | +1:13.009 |
13. | Джанкарло Физикелла | Ferrari | +1:19.890 |
14. | Витантонио Льюцци | Force India Mercedes | +1:33.502 |
15. | Хайме Альгерсуари | Toro Rosso Ferrari | сход |
16. | Себастьян Буэми | Toro Rosso Ferrari | сход |
17. | Марк Уэббер | Red Bull Renault | сход |
18. | Адриан Сутиль | Force India Mercedes | сход |
19. | Ник Хайдфельд | BMW Sauber | сход |
20. | Роман Грожан | Renault | сход |
Положение в общем зачете после четырнадцатого этапа
Место | Гонщик | Команда | Очки |
---|---|---|---|
1. | Дженсон Баттон | Brawn Mercedes | 84 |
2. | Рубенс Баррикелло | Brawn Mercedes | 69 |
3. | Себастьян Феттель | Red Bull Renault | 59 |
4. | Марк Уэббер | Red Bull Renault | 51,5 |
5. | Кими Райкконен | Ferrari | 40 |
6. | Льюис Хэмилтон | McLaren Mercedes | 37 |
7. | Нико Росберг | Williams Toyota | 30,5 |
8. | Фернандо Алонсо | Renault | 26 |
9. | Тимо Глок | Toyota | 24 |
10. | Ярно Трулли | Toyota | 22,5 |
11. | Хейкки Ковалайнен | McLaren Mercedes | 22 |
12. | Фелипе Масса | Ferrari | 22 |
13. | Ник Хайдфельд | BMW Sauber | 12 |
14. | Роберт Кубица | BMW Sauber | 9 |
15. | Джанкарло Физикелла | Force India Mercedes | 8 |
16. | Адриан Сутиль | Force India Mercedes | 5 |
17. | Себастьен Буэми | Toro Rosso Ferrari | 3 |
18. | Себастьен Бурдэ | Toro Rosso Ferrari | 2 |
19. | Нельсон Пике-младший | Renault | 0 |
20. | Казуки Накаджима | Williams Toyota | 0 |
21. | Хайме Альгерсуари | Toro Rosso Ferrari | 0 |
22. | Роман Грожан | Renault | 0 |
23. | Лука Бадоер | Ferrari | 0 |
24. | Витантонио Льюцци | Force India Mercedes | 0 |
Положение в Кубке конструкторов после четырнадцатого этапа
Место | Команда | Очки |
---|---|---|
1. | Brawn Mercedes | 153 |
2. | Red Bull Renault | 110,5 |
3. | Ferrari | 62 |
4. | McLaren Mercedes | 59 |
5. | Toyota | 46,5 |
6. | Williams Toyota | 30,5 |
7. | Renault | 26 |
8. | BMW Sauber | 21 |
9. | Force India Mercedes | 13 |
10. | Toro Rosso Ferrari | 5 |