Фернандо Алонсо выиграл Гран-при Японии
Михаэль Шумахер сошел и уступил Алонсо десять очковФернандо Алонсо стал победителем Гран-при Японии. Михаэль Шумахер лидировал до 37 круга, но на его болиде Ferrari отказал двигатель и он сошел с дистанции. Таким образом, отрыв Алоно от Шумахера разом увеличивается до десяти очков. До конца сезона остается только одна гонка, и у Шумахера практически не остается шансов на победу в чемпионате.
Партнер Шумахера по команде Ferrari Фелипе Масса финишировал вторым, а пилот Renault Джанкарло Физикела – третьим. Теперь у команды Renault в кубке конструкторов на девять очков больше, чем у Ferrari.
У Михаэля Шумахера есть единственный шанс стать чемпионом мира, если в Гран-при Бразилии он станет победителем, а Фернандо Алонсо не финиширует в очковой зоне или вовсе сойдет с дистанции. Для того, чтобы завоевать второй чемпионский титул, Алонсо достаточно финишировать в Бразилии восьмым.
Результаты Гран-при Китая
1. Фернандо Алонсо, Renault | |
2. Фелипе Масса, Ferrari | +16,1 секунды |
3. Джанкарло Физикелла, Renault | +23,9 секунды |
4. Дженсон Баттон, Honda | +34,1 секунды |
5. Кими Райкконен, McLaren | +43,5 секунды |
6. Ярно Трулли, Toyota | +46,7 секунды |
7. Ральф Шумахер, Toyota | +48,8 секунды |
8. Ник Хайдфельд, BMW Sauber | +76 секунд |
9. Роберт Кубица, BMW Sauber | +76,9 секунды |
10. Нико Росберг, Williams Витантонио | +1 круг |
11. Педро де ла Роса, McLaren | +1 круг |
12. Рубенс Баррикелло, Honda | +1 круг |
13. Роберт Дорнборс, Red Bull | +1 круг |
14. Лиуцци, STR-Cosworth | +1 круг |
15. Такумо Сато, Super Aguri-Honda | +1 круг |
16. Тьягу Монтейру, MF1-Toyota | +2 круга |
17. Сакон Ямамото, Super Aguri | +3 круга |
сошел Скотт Спид, STR-Cosworth | +5 кругов |
сошел Марк Уэббер, Williams | +14 кругов |
сошел Михаэль Шумахер, Ferrari | +17 кругов |
сошел Дэвид Култхард, Red Bull | +18 кругов |
сошел Кристиан Альберс, Spyker MF1-Toyota | + 33 круга |
Чемпионат пилотов
1. Фернандо Алонсо, Renault | 126 |
2. Михаэль Шумахер, Ferrari | 116 |
3. Фелипе Масса, Ferrari | 70 |
4. Джанкарло Физикелла, Renault | 69 |
5. Кими Райкконен, McLaren | 61 |
6. Дженсон Баттон, Honda | 50 |
7. Рубенс Баррикелло, Honda | 28 |
8. Хуан Пабло Монтойя, McLaren | 26 |
9. Ник Хайдфельд, BMW Sauber | 23 |
10. Ральф Шумахер, Toyota | 20 |
11. Педро де ла Роса, McLaren | 18 |
12. Ярно Трулли, Toyota | 15 |
13. Дэвид Култхард, Red Bull | 14 |
14. Марк Уэббер, Williams | 7 |
14=. Жак Вильнев, BMW Sauber | 7 |
16. Роберт Кубица | 6 |
17. Нико Росберг, Williams | 4 |
18. Кристиан Клиен, Red Bull | 2 |
17. Витантонио Лиуцци, STR-Cosworth | 1 |
Кубок Конструкторов
1. Renault | 195 |
2. Ferrari | 186 |
3. McLaren | 105 |
4. Honda | 78 |
5. BMW Sauber | 36 |
6. Toyota | 35 |
7. Red Bull | 16 |
8. Williams | 11 |
9. Scuderia Toro Rosso | 1 |
10. Midland F1 | 0 |
11. Super Aguri | 0 |