Марк Уэббер выиграл первую в карьере гонку "Формулы-1"
На Гран-при Германии Уэббер и Феттель выиграли второй подряд дубль для Red BullАвстралийский гонщик команды Red Bull Марк Уэббер одержал победу в Гран-при Германии, девятом этапе чемпионата мира "Формулы-1". Марк стартовал с поул-позиции и доминировал на большей части дистанции, одно время удерживая лучший круг по ходу гонки.
На втором месте финишировал Себастьян Феттель, принеся второй подряд победный дубль конюшне Red Bull. Третьим этап закончил Фелипе Масса. Для бразильца это первый подиум в сезоне и второй для Ferrari.
Четвертым классифицировался Нико Росберг из Williams, а на пятом и шестом местах финишировали Дженсон Баттон и Рубенс Баррикелло, выбравшие рискованную тактику трех пит-стопов. Замкнули очковую зону Фернандо Алонсо и Хейкки Ковалайнен.
Долгое время за зачетные баллы вел борьбу Адриан Сутиль, выступающий в составе Force India, однако во время неудачного выезда со своего первого пит-стопа он столкнулся с Кими Райкконеном и повредил переднее антикрыло.
Льюис Хэмилтон в первом повороте проколол покрышку, проиграв на этом инциденте круг лидерам и за позиции по ходу заезда уже не боролся.
В общем зачете лидерство продолжает удерживать Дженсон Баттон, на 21 очко опережающий Себастьяна Феттеля. Феттель и Уэббер опередили Рубенса Баррикелло, который теперь откатился на четвертую позицию. Замыкает первую пятерку Фелипе Масса.
Десятый этап чемпионата состоится 26 июля в Венгрии.
Результаты Гран-при Германии
Место | Гонщик | Команда | Время |
---|---|---|---|
1. | Марк Уэббер | Red Bull Renault | 1ч 36:52.562 |
2. | Себастьян Феттель | Red Bull Renault | + 9.252 |
3. | Фелипе Масса | Ferrari | + 15.906 |
4. | Нико Росберг | Williams Toyota | + 21.099 |
5. | Дженсон Баттон | Brawn Mercedes | + 23.609 |
6. | Рубенс Баррикелло | Brawn Mercedes | + 24.468 |
7. | Фернандо Алонсо | Renault | + 24.888 |
8. | Хейкки Ковалайнен | McLaren Mercedes | + 58.692 |
9. | Тимо Глок | Toyota | + 1:01.457 |
10. | Ник Хайдфельд | BMW Sauber | + 1:01.925 |
11. | Казуки Накаджима | Williams Toyota | + 1:02.327 |
12. | Джанкарло Физикелла | Force India Mercedes | + 1:02.876 |
13. | Нельсон Пике-младший | Renault | + 1:08.328 |
14. | Роберт Кубица | BMW Sauber | + 1:09.555 |
15. | Адриан Сутиль | Force India Mercedes | + 1:11.941 |
16. | Себастьен Буэми | Toro Rosso Ferrari | + 1:30.225 |
17. | Ярно Трулли | Toyota | + 1:30.970 |
18. | Льюис Хэмилтон | McLaren Mercedes | + 1 круг |
Кими Райкконен | Ferrari | сход | |
Себастьен Бурдэ | Toro Rosso Ferrari | сход |
Положение в общем зачете после девятого этапа
Место | Гонщик | Команда | Очки |
---|---|---|---|
1. | Дженсон Баттон | Brawn Mercedes | 68 |
2. | Себастьян Феттель | Red Bull Renault | 47 |
3. | Марк Уэббер | Red Bull Renault | 45,5 |
4. | Рубенс Баррикелло | Brawn Mercedes | 44 |
5. | Фелипе Масса | Ferrari | 22 |
6. | Ярно Трулли | Toyota | 21,5 |
7. | Нико Росберг | Williams Toyota | 20,5 |
8. | Тимо Глок | Toyota | 13 |
9. | Фернандо Алонсо | Renault | 13 |
10. | Кими Райкконен | Ferrari | 10 |
11. | Льюис Хэмилтон | McLaren Mercedes | 9 |
12. | Ник Хайдфельд | BMW Sauber | 6 |
13. | Хейкки Ковалайнен | McLaren Mercedes | 5 |
14. | Себастьен Буэми | Toro Rosso Ferrari | 3 |
15. | Роберт Кубица | BMW Sauber | 2 |
16. | Себастьен Бурдэ | Toro Rosso Ferrari | 2 |
17. | Джанкарло Физикелла | Force India Mercedes | 0 |
18. | Адриан Сутиль | Force India Mercedes | 0 |
19. | Нельсон Пике-младший | Renault | 0 |
20. | Казуки Накаджима | Williams Toyota | 0 |
Положение в Кубке конструкторов после девятого этапа
Место | Команда | Очки |
---|---|---|
1. | Brawn Mercedes | 112 |
2. | Red Bull Renault | 92,5 |
3. | Toyota | 34,5 |
4. | Ferrari | 32 |
5. | Williams Toyota | 20,5 |
6. | McLaren Mercedes | 14 |
7. | Renault | 13 |
8. | BMW Sauber | 8 |
9. | Toro Rosso Ferrari | 5 |
10. | Force India Mercedes | 0 |