Hyundai Solaris в мае потерял треть клиентов в России
Один из лидеров российского автомобильного рынка — бюджетное семейство Hyundai Solaris — разошлось в мае тиражом 7 тысяч 627 экземпляров. Годом ранее было продано на 3 тысяч 27 «Солярисов» больше. Такие данные содержатся в ежемесячном отчете «Ассоциации европейского бизнеса».
Несмотря на падение спроса, Hyundai Solaris занимает второе место в списке самых продаваемых автомобилей мая. Первое место у семейства Lada Granta: бюджетник «АвтоВАЗа» за месяц купили 7 тысяч 967 человек. Это на 504 машины меньше по сравнению с результатом прошлого года.
Топ-25 наиболее продаваемых моделей в РФ за май 2016 и май 2015 года
| Место | Модель | Май 2016 | Май 2015 | Разница |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lada Granta | 7 967 | 8 471 | -504 |
| 2. | Hyundai Solaris | 7 627 | 10 654 | -3 027 |
| 3. | Kia Rio | 7 569 | 7 460 | 109 |
| 4. | Renault Duster | 4 151 | 3 427 | 724 |
| 5. | Lada Vesta | 3 752 | — | — |
| 6. | Volkswagen Polo | 3 540 | 3 504 | 36 |
| 7. | Lada Largus | 2 846 | 3 519 | -673 |
| 8. | Toyota RAV4 | 2 565 | 3 516 | -951 |
| 9. | Skoda Rapid | 2 393 | 1 882 | 511 |
| 10. | Renault Sandero | 2 366 | 2 446 | -80 |
| 11. | Chevrolet Niva | 2 349 | 1 932 | 417 |
| 12. | Renault Logan | 2 319 | 3 282 | -963 |
| 13. | Toyota Camry | 2 169 | 2 442 | -273 |
| 14. | Lada 4×4 | 1 825 | 2 918 | -1 093 |
| 15. | Skoda Octavia | 1 797 | 1 382 | 415 |
| 16. | Lada XRay | 1 608 | — | — |
| 17. | Nissan Qashqai | 1 564 | 1 258 | 306 |
| 18. | Nissan X-Trail | 1 517 | 3 608 | -2 091 |
| 19. | Kia Sportage | 1 412 | 2 153 | -741 |
| 20. | UAZ Patriot | 1 325 | 1 559 | -234 |
| 21. | Datsun on-DO | 1 210 | 2 256 | -1 046 |
| 22. | Hyundai Tucson | 1 196 | — | — |
| 23. | Lada Kalina | 1 101 | 5 604 | -4 503 |
| 24. | Nissan Terrano | 1 022 | 553 | 469 |
| 25. | Kia ceeʼd | 1 007 | 1 239 | -232 |
Среди брендов первое место занимает Lada. Автомобили «АвтоВАЗа» в мае разошлись тиражом 20 тысяч 597 единиц, что на 10 процентов меньше прошлогоднего показателя. Второе место с результатом 11 тысяч 997 машин (минус три процента) у Kia, а первую тройку замыкает Hyundai (10 тысяч 603 автомобиля, минус 22 процента).
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ за май 2016 и май 2015 года
| Место | Марка | Май 2016 | Май 2015 | Динамика |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lada | 20 597 | 22 857 | -10% |
| 2. | Kia | 11 997 | 12 355 | -3% |
| 3. | Hyundai | 10 603 | 13 613 | -22% |
| 4. | Renault | 8 952 | 9 446 | -5% |
| 5. | Toyota | 6 871 | 7 562 | -9% |
| 6. | Volkswagen | 5 567 | 5 550 | 0% |
| 7. | Nissan | 5 414 | 7 854 | -31% |
| 8. | Skoda | 4 706 | 3 805 | +24% |
| 9. | ГАЗ (ком.авт.) | 3 983 | 3 940 | 1% |
| 10. | Ford | 3 495 | 2 780 | 26% |
| 11. | УАЗ | 3 107 | 3 853 | -19% |
| 12. | Mercedes-Benz | 2 840 | 3 803 | -25% |
| 13. | Chevrolet | 2 375 | 3 399 | -30% |
| 14. | Lexus | 2 212 | 1 645 | +34% |
| 15. | BMW | 2 200 | 2 100 | 5% |
| 16. | Audi | 1 808 | 1 900 | -5% |
| 17. | Datsun | 1 524 | 3 367 | -55% |
| 18. | Mazda | 1 307 | 1 213 | 8% |
| 19. | Lifan | 1 270 | 677 | 88% |
| 20. | Mitsubishi | 1 105 | 4 002 | -72% |
| 21. | Land Rover | 800 | 887 | -10% |
| 22. | Chery | 461 | 453 | 2% |
| 23. | VW ком. авт. | 460 | 310 | 48% |
| 24. | Porsche | 388 | 458 | -15% |
| 25. | Geely | 347 | 615 | -44% |
Всего в России в мае было продано 107 тысяч 665 автомобиля: на 14,5 процента меньше, чем за пятый месяц 2015-го. С начала текущего года в стране реализовали 548 тысяч 119 новых легковых и легких коммерческих автомобилей (минус 14,7 процента).