В 2015 году продажи машин в РФ улучшили лишь пять компаний
В 2015 году среди всех компаний, официально представленных на российском рынке, лишь пятерым автопроизводителям удалось показать положительную динамику продаж. Об этом сообщается в отчете «Ассоциации европейского бизнеса» (АЕБ).
Среди них лидером стала марка Datsun, продавшая 31,7 тысячи автомобилей, что на 178 процентов больше, чем в 2014 году (Datsun вышел на российский рынок только в сентябре 2014 года). В список также попали компании Lexus (продано 20,2 тысячи машин, плюс шесть процентов), Porsche (5,3 тысячи машин, +12 процентов), Brilliance (1,2 тысячи машин, +26 процентов) и Smart (471 машина, +28 процентов).
Всего в 2015 году в России было продано 1,6 миллиона новых автомобилей, что на 35,7 процента меньше, чем годом ранее (в 2014 году в РФ продали 2,49 миллиона машин). В декабре автопроизводители реализовали 123,7 тысячи автомобилей, что стало рекордом для прошедшего года. При этом рынок в прошлом месяце упал на 45,7 процента (в декабре 2014 года было продано 270 тысяч машин).
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ за 2015 и 2014 год
Место | Марка | 2015 год | 2014 год | Динамика |
---|---|---|---|---|
1. | Lada | 269,096 | 387,307 | -31% |
2. | Kia | 163,500 | 195,691 | -16% |
3. | Hyundai | 161,201 | 179,631 | -10% |
4. | Renault | 120,411 | 194,531 | -38% |
5. | Toyota | 98,149 | 161,954 | -39% |
6. | Nissan | 91,100 | 162,010 | -44% |
7. | Volkswagen | 78,390 | 128,071 | -39% |
8. | Skoda | 55,012 | 84,437 | -35% |
9. | ГАЗ (ком.авт.) | 51,192 | 69,388 | -26% |
10. | Chevrolet | 49,765 | 123,175 | -60% |
11. | УАЗ | 48,739 | 49,844 | -2% |
12. | Mercedes-Benz | 41,614 | 49,165 | -15% |
13. | Ford | 38,607 | 65,966 | -41% |
14. | Mitsubishi | 35,909 | 80,134 | -55% |
15. | Datsun | 31,697 | 11,414 | 178% |
16. | BMW | 27,486 | 35,504 | -23% |
17. | Mazda | 27,358 | 50,716 | -46% |
18. | Audi | 25,650 | 34,014 | -25% |
19. | Daewoo | 20,451 | 37,695 | -46% |
20. | Lexus | 20,224 | 19,149 | 6% |
21. | Opel | 16,682 | 64,985 | -74% |
22. | Lifan | 15,131 | 23,619 | -36% |
23. | Geely | 11,617 | 18,828 | -38% |
24. | Land Rover | 11,605 | 21,148 | -45% |
25. | Mercedes-Benz (ком.авт.) | 8,329 | 11,020 | -24% |
В 2015 году Lada Granta осталась самой популярной моделью на российском рынке с показателем 120,1 тысяча машин (на 32,6 тысячи машин меньше, чем годом ранее). На втором месте идет Hyundai Solaris (продано 115,8 тысячи машин, на 1,2 тысячи больше), на третьем – Kia Rio (97,1 тысячи, на 3,4 тысячи больше), а на четвертом – Volkswagen Polo (45,3 тысячи машин, на 13,5 тысячи меньше). Замыкает пятерку лидеров Renault Duster (43,9 тысячи, на 32,2 тысячи меньше), оставшийся самым популярным вседорожником в России.
Топ-25 наиболее продаваемых моделей в РФ за 2015 и 2014 год
Место | Модель | 2015 год | 2014 год | Разница |
---|---|---|---|---|
1. | Lada Granta | 120,182 | 152,810 | -32,628 |
2. | Hyundai Solaris | 115,868 | 114,644 | +1,224 |
3. | Kia Rio | 97,097 | 93,648 | +3,449 |
4. | Volkswagen Polo | 45,390 | 58,953 | -13,563 |
5. | Renault Duster | 43,923 | 76,138 | -32,215 |
6. | Renault Logan | 41,311 | 60,434 | -19,123 |
7. | Lada Largus | 38,982 | 65,156 | -26,174 |
8. | Lada Kalina | 35,869 | 65,609 | -29,740 |
9. | Lada 4x4 | 35,312 | 42,932 | -7,620 |
10. | Chevrolet Niva | 31,367 | 43,441 | -12,074 |
11. | Renault Sandero | 30,221 | 36,849 | -6,628 |
12. | Toyota Camry | 30,136 | 34,117 | -3,981 |
13. | Lada Priora | 28,507 | 47,818 | -19,311 |
14. | Toyota RAV4 | 27,102 | 38,919 | -11,817 |
15. | Nissan Almera | 25,977 | 46,225 | -20,248 |
16. | Skoda Rapid | 24,547 | 19,975 | +4,572 |
17. | Datsun on-DO | 23,643 | 11,414 | +12,229 |
18. | Skoda Octavia | 21,373 | 35,292 | -13,919 |
19. | Kia Sportage | 20,751 | 30,606 | -9,855 |
20. | Nissan X-Trail | 20,502 | 23,573 | -3,071 |
21. | UAZ Patriot | 19,950 | 21,056 | -1,106 |
22. | Kia cee’d | 19,268 | 29,758 | -10,490 |
23. | Hyundai ix35 | 19,086 | 34,814 | -15,728 |
24. | Mazda CX-5 | 17,681 | 24,953 | -7,272 |
25. | Mitsubishi Outlander | 16,294 | 28,969 | -12,675 |
Специалисты АЕБ прогнозируют, что в 2016 году в России будут продано около 1,53 миллиона новых машин (на пять процентов меньше, чем в 2015 году) при условии, что не настанет существенных изменений в государственной поддержке. При этом специалисты затрудняются сказать, когда российский рынок стабилизируется и вернется «к столь необходимому росту».