Продажи автомобилей в России: 15-процентный рост и девять месяцев «в плюсе»
В ноябре текущего года продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 15 процентов – до 151 тысяч 259 машин. Таким образом, рост рынка продолжается уже девятый месяц подряд. Об этом говорится в отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Суммарные продажи автомобилей за одиннадцать месяцев текущего года выросли на 12 процентов по сравнению с тем же периодом 2016-го. При этом в это же время в прошлом году показатели продаж составляли минус 12 процентов.
Топ-25 наиболее продаваемых марок в РФ в ноябре 2017 года
| Место | Марка | Ноябрь 2017 | Ноябрь 2016 | Разница |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lada | 29 163 | 25 507 | 14% |
| 2. | Kia | 16 106 | 14 651 | 10% |
| 3. | Hyundai | 15 284 | 15 779 | - 3% |
| 4. | Renault | 13 373 | 11 631 | 15% |
| 5. | Volkswagen | 8 995 | 6 973 | 29% |
| 6. | Toyota | 8 603 | 8 081 | 6% |
| 7. | Nissan | 7 672 | 5 998 | 28% |
| 8. | ГАЗ ком. авт. | 5 828 | 5 132 | 14% |
| 9. | Skoda | 5 731 | 4 801 | 19% |
| 10. | Ford | 4 922 | 3 822 | 29% |
| 11. | УАЗ | 4 379 | 4 642 | - 6% |
| 12. | Mercedes-Benz | 3 215 | 2 802 | 15% |
| 13. | Mitsubishi | 3 213 | 1 401 | 129% |
| 14. | BMW | 2 778 | 2 328 | 19% |
| 15. | Chevrolet | 2 763 | 2 725 | 1% |
| 16. | Mazda | 2 570 | 1 795 | 43% |
| 17. | Datsun | 2 298 | 1 838 | 25% |
| 18. | Lexus | 1 996 | 2 014 | - 1% |
| 19. | Ravon | 1 831 | 420 | 336% |
| 20. | Lifan | 1 750 | 1 805 | - 3% |
| 21. | Audi | 1 400 | 1 486 | - 6% |
| 22. | Land Rover | 727 | 744 | - 2% |
| 23. | Mercedes-Benz ком. авт. | 679 | 483 | 41% |
| 24. | VW ком.авт. | 665 | 750 | - 11% |
| 25. | Subaru | 660 | 576 | 15% |
«Топ-3» самых популярных моделей не изменился. Это по-прежнему Kia Rio, Lada Vesta и Granta. Разница с прошлым месяцем лишь в том, что «Гранта» уступила второе место рейтинга «Весте» с разницей почти в 600 проданных автомобилей.
Топ-25 наиболее продаваемых моделей в РФ в ноябре 2017 года
| Место | Модель | Ноябрь 2017 | Ноябрь 2016 | Разница |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kia Rio | 8 180 | 8 408 | - 228 |
| 2. | Lada Vesta | 8 066 | 5 661 | 2 405 |
| 3. | Lada Granta | 7 474 | 8 516 | - 1 042 |
| 4. | Hyundai Creta | 5 758 | 4 814 | 944 |
| 5. | Hyundai Solaris | 5 299 | 8 259 | - 2 960 |
| 6. | Volkswagen Polo | 4 906 | 4 408 | 498 |
| 7. | Renault Duster | 4 322 | 3 569 | 753 |
| 8. | Lada Largus | 4 276 | 3 119 | 1 157 |
| 9. | Renault Sandero | 3 054 | 2 806 | 248 |
| 10. | Renault Logan | 2 995 | 2 862 | 133 |
| 11. | Renault Kaptur | 2 910 | 2 327 | 583 |
| 12. | Toyota RAV4 | 2 828 | 2 216 | 612 |
| 13. | Lada 4x4 | 2 776 | 2 044 | 732 |
| 14. | VW Tiguan | 2 740 | 1 167 | 1 573 |
| 15. | Skoda Rapid | 2 732 | 2 184 | 548 |
| 16. | Chevrolet Niva | 2 696 | 2 664 | 32 |
| 17. | Lada XRay | 2 523 | 2 175 | 348 |
| 18. | Nissan Qashqai | 2 071 | 1 988 | 83 |
| 19. | Kia Sportage | 2 065 | 2 241 | - 176 |
| 20. | Skoda Octavia | 1 913 | 1 790 | 123 |
| 21. | Toyota Camry | 1 894 | 1 852 | 42 |
| 22. | Datsun on-DO | 1 860 | 1 468 | 392 |
| 23. | Nissan X-Trail | 1 829 | 1 508 | 321 |
| 24. | Mazda CX-5 | 1 812 | 1 356 | 456 |
| 25. | Ford Focus | 1 776 | 1 330 | 446 |
С начала текущего года было продано 1 430 197 автомобилей. Это на 11,7 процента больше, чем годом ранее.