Российский авторынок: 18-процентный рост, «Веста» обогнала Solaris, а Rio – «Гранту»
В сентябре текущего года продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 17,9 процента -- россияне купили 148 тысяч 371 машину. Продажи растут уже седьмой месяц подряд, а в рейтинге самых популярных моделей в борьбе за первое место уже в который раз «Гранту» опередила Kia Rio. Об этом говорится в отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
По данным АЕБ, квартальные продажи с июля по сентябрь выросли до 410 тысяч машин – на 17,7 процента, достигнув показателей того же квартала двухлетней давности. Лидером по-прежнему остается «АвтоВАЗ» -- в сентябре было продано 28,2 тысячи автомобилей, что на 24 процента больше, чем ранее. За ним следуют Kia и Hyundai.
Топ-25 наиболее продаваемых марок в РФ в сентябре 2017 года
Место | Марка | Сентябрь 2017 | Сентябрь 2016 | Разница |
---|---|---|---|---|
1. | Lada | 28 263 | 22 837 | 24% |
2. | Kia | 18 797 | 13 398 | 40% |
3. | Hyundai | 15 899 | 14 200 | 12% |
4. | Renault | 12 739 | 10 474 | 22% |
5. | Volkswagen | 8 057 | 7 022 | 15% |
6. | Toyota | 7 599 | 8 419 | -10% |
7. | Nissan | 6 650 | 6 556 | 1% |
8. | Skoda | 5 790 | 4 819 | 20% |
9. | ГАЗ ком. авт. | 5 100 | 4 930 | 3% |
10. | Ford | 4 663 | 3 515 | 33% |
11. | УАЗ | 4 020 | 4 220 | -5% |
12. | Mercedes-Benz | 3 345 | 3 375 | -1% |
13. | BMW | 2 602 | 2 250 | 16% |
14. | Chevrolet | 2 584 | 1 890 | 37% |
15. | Datsun | 2 554 | 1 512 | 69% |
16. | Mazda | 2 509 | 2 482 | 1% |
17. | Lexus | 2 394 | 2 301 | 1% |
18. | Mitsubishi | 2 378 | 1 443 | 65% |
19. | Ravon | 1 602 | 294 | 445% |
20. | Audi | 1 559 | 1 600 | -3% |
21. | Lifan | 1 423 | 1 629 | -13% |
22. | Volvo | 709 | 708 | 0% |
23. | Land Rover | 707 | 803 | -12% |
24. | VW ком. авт. | 660 | 540 | 22% |
25. | Mercedes-Benz ком. авт. | 605 | 547 | 11% |
Самой продаваемой моделью России в сентябре вновь стала Kia Rio – 10,4 тысячи реализованных экземпляров. На второе место опустилась «Гранта» (9098 автомобилей), а на третье вышла «Веста», обогнав Hyundai Solaris (6 861 автомобилей).
Топ-25 наиболее продаваемых моделей в РФ в сентябре 2017 года
Место | Модель | Сентябрь 2017 | Сентябрь 2016 | Разница |
---|---|---|---|---|
1. | Kia Rio | 10 446 | 8 014 | 2 432 |
2. | Lada Granta | 9 098 | 7 815 | 1 283 |
3. | Lada Vesta | 6 861 | 4 375 | 2 486 |
4. | Hyundai Solaris | 6 581 | 6 498 | 83 |
5. | Hyundai Creta | 5 843 | 5 058 | 785 |
6. | Volkswagen Polo | 4 517 | 4 631 | -114 |
7. | Renault Duster | 4 145 | 3 201 | 944 |
8. | Lada XRay | 3 175 | 1 696 | 1 479 |
9. | Renault Logan | 2 905 | 2 547 | 358 |
10. | Renault Sandero | 2 886 | 2 477 | 409 |
11. | Lada Largus | 2 791 | 1 746 | 1 045 |
12. | Skoda Rapid | 2 735 | 2 207 | 528 |
13. | Renault Kaptur | 2 678 | 2 218 | 460 |
14. | Chevrolet Niva | 2 509 | 1 829 | 680 |
15. | Lada 4x4 | 2 497 | 2 911 | -414 |
16. | Volkswagen Tiguan | 2 459 | 1 196 | 1 263 |
17. | Toyota RAV4 | 2 441 | 2 852 | -411 |
18. | Datsun on-Do | 2 081 | 1 253 | 828 |
19. | Skoda Octavia | 2 068 | 1 886 | 182 |
20. | Toyota Camry | 2 008 | 2 910 | -902 |
21. | Kia Sportage | 1 932 | 1 874 | 58 |
22. | UAZ Patriot | 1 926 | 1 379 | 547 |
23. | Lada Kalina | 1 864 | 2 090 | -226 |
24. | Mazda CX-5 | 1 806 | 2 007 | -201 |
25. | Nissan X-Trail | 1 649 | 2 124 | -475 |
С начала текущего года было реализовано 1 129 374 автомобиля. Это на 10,6 процента больше, чем за аналогичный период годом ранее.