Хэмилтон выиграл Гран-при России
Победителем Гран-при России стал Льюис Хэмилтон. Вторым в Сочи финишировал Себастьян Феттель, а третьим стал Серхио Перес из Force India. "Мотор" вел онлайн-трансляцию заезда.
Гонки в Сочи дважды останавливалась из-за гоночных инцидентов. На первом круге в аварию попали Хюлькенберг и Эрикссон, а затем Роман Грожан вылетел в третьем повороте, повредив ограждение.
Большинство пилотов проехали всю гонку с одним пит-стопом: шины в Сочи изнашивались очень медленно.
Драматичным получился финал гонки. На последнем круге Вальттери обогнал шедшего третьим Серхио Переса; за ним то же самое сделал Кими Райкконен. Но чуть позже Райкконен, попытавшись атаковать Боттаса, выбил пилота Williams и добрался до финиша на поврежденной машине лишь на пятом месте.
Даниил Квят, стартовавший с 11 позиции, закончил гонку на шестом месте. Благодаря заработанным в Сочи очкам, Квят сумел обойти в общем зачете своего напарника по команде Red Bull Даниэля Риккардо.
Следующая гонка состоится 25 октября в Техасе.
Итоги Гран-при России
Место | Пилот | Команда |
---|---|---|
1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG |
2. | Себастьян Феттель | Ferrari |
3. | Серхио Перес | Force India |
4. | Филипе Масса | Williams |
5. | Кими Райкконен | Ferrari |
6. | Даниил Квят | Red Bull |
7. | Фелипе Наср | Sauber |
8. | Пастор Мальдонадо | Lotus |
9. | Дженсон Баттон | McLaren |
10. | Фернандо Алонсо | McLaren |
11. | Макс Ферстаппен | Toro Rosso |
- | Вальттери Боттас | Williams |
- | Нико Хюлькенберг | Force India |
- | Роман Грожан | Lotus |
- | Карлос Сайнц | Toro Rosso |
- | Маркус Эрикссон | Sauber |
- | Дэниэл Риккардо | Red Bull |
- | Уилл Стивенс | Manor |
- | Роберто Мери | Manor |
Личный зачет
Позиция | Пилот | Команда | Очки |
---|---|---|---|
1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG | 302 |
2. | Себастьян Феттель | Ferrari | 236 |
3. | Нико Росберг | Mercedes AMG | 229 |
4. | Кими Райкконен | Ferrari | 129 |
5. | Вальттери Боттас | Williams | 111 |
6. | Фелипе Масса | Williams | 109 |
7. | Даниил Квят | Red Bull | 74 |
8. | Дэниэл Риккардо | Red Bull | 73 |
9. | Серхио Перес | Force India | 54 |
10. | Роман Грожан | Lotus | 44 |
11. | Нико Хюлькенберг | Force India | 38 |
12. | Макс Ферстаппен | Toro Rosso | 32 |
13. | Фелипе Наср | Sauber | 23 |
14. | Пастор Мальдонадо | Lotus | 20 |
15. | Фернандо Алонсо | McLaren | 12 |
16. | Карлос Сайнц | Toro Rosso | 12 |
17. | Маркус Эрикссон | Sauber | 9 |
18. | Дженсон Баттон | McLaren | 6 |
Кубок конструкторов
Позиция | Команда | Очки |
---|---|---|
1. | Mercedes AMG | 531 |
2. | Ferrari | 365 |
3. | Williams | 220 |
4. | Red Bull | 147 |
5. | Force India | 92 |
6. | Lotus | 64 |
7. | Toro Rosso | 44 |
8. | Sauber | 32 |
9. | McLaren | 20 |