Самым продаваемым автомобилем в России стала Lada
«Ассоциация европейского бизнеса» (АЕБ) опубликовала отчет о продажах новых автомобилей в России за июнь 2017 года. Рынок продолжил расти четвертый месяц подряд. При этом Lada Granta впервые стала лидером продаж с прошлого года.
Вместе с тем Lada продала больше всех автомобилей в июне. Это 27 396 машин, на 23 процента больше относительно июня 2016 года. Расположившаяся на второй строчке Kia следует с существенным отрывом.
Топ-25 наиболее продаваемых марок в РФ в июне 2017 года
Место | Марка | Июнь 2017 | Июнь 2016 | Разница |
---|---|---|---|---|
1. | Lada | 27 396 | 22 229 | 23% |
2. | Kia | 16 755 | 12 780 | 31% |
3. | Hyundai | 14 673 | 12 001 | 22% |
4. | Renault | 12 239 | 10 075 | 21% |
5. | Toyota | 9 059 | 7 087 | 28% |
6. | Volkswagen | 7 357 | 6 218 | 18% |
7. | Nissan | 6 900 | 6 009 | 15% |
8. | Skoda | 5 656 | 4 796 | 18% |
9. | ГАЗ ком. авт. | 5 175 | 6 103 | -15% |
10. | Ford | 4 557 | 3 689 | 24% |
11. | Mercedes-Benz | 3 232 | 3 311 | -2% |
12. | УАЗ | 2 849 | 4 708 | -39% |
13. | BMW | 2 665 | 2 301 | 16% |
14. | Chevrolet | 2 574 | 2 914 | -12% |
15. | Mazda | 2 274 | 1 764 | 29% |
16. | Lexus | 1 921 | 1 617 | 19% |
17. | Datsun | 1 898 | 1 808 | -14% |
18. | Mitsubishi | 1 712 | 1 402 | 22% |
19. | Audi | 1 610 | 2 300 | -30% |
20. | Lifan | 1 321 | 1 310 | 1% |
21. | Ravon | 1 239 | — | — |
22. | Land Rover | 812 | 674 | 20% |
23. | Volvo | 799 | 720 | 11% |
24. | Volkswagen ком. авт. | 660 | 450 | -34% |
25. | Chery | 605 | 444 | 36% |
В прошлом месяце было продано на 18 405 машин больше по сравнению с цифрами 2016 года — это 141 084 автомобиля. Рост сбыта составил 15 процентов.
Топ-25 наиболее продаваемых моделей в РФ в июне 2017 года
Место | Модель | Июнь 2017 | Июнь 2016 | Разница |
---|---|---|---|---|
1. | Lada Granta | 8 552 | 7 219 | 1 333 |
2. | Kia Rio | 8 032 | 8 629 | -597 |
3. | Hyundai Solaris | 7 485 | 8 676 | -1 191 |
4. | Lada Vesta | 6 609 | 5 128 | 1 481 |
5. | Hyundai Creta | 4 012 | — | — |
6. | Renault Duster | 3 923 | 3 889 | 34 |
7. | Volkswagen Polo | 3 630 | 3 605 | 25 |
8. | Toyota RAV4 | 3 567 | 2 017 | 1 550 |
9. | Lada Largus | 3 236 | 2 838 | 398 |
10. | Toyota Camry | 3 156 | 2 976 | 180 |
11. | Kia Sportage | 2 929 | 1 701 | 1 228 |
12. | Renault Kaptur | 2 817 | 554 | 2 263 |
13. | Renault Logan | 2 814 | 2 870 | -56 |
14. | Lada XRay | 2 761 | 1 795 | 966 |
15. | Skoda Rapid | 2 709 | 2 118 | 591 |
16. | Renault Sandero | 2 637 | 2 619 | 18 |
17. | Volkswagen Tiguan | 2 552 | 846 | 1 706 |
18. | Chevrolet Niva | 2 488 | 2 868 | -380 |
19. | Lada 4x4 | 2 270 | 1 925 | 345 |
20. | Skoda Octavia | 1 996 | 2 078 | -82 |
21. | Lada Kalina | 1 941 | 1 303 | 638 |
22. | Nissan Terrano | 1 880 | 1 213 | 667 |
23. | Nissan X-Trail | 1 841 | 2 006 | -165 |
24. | Datsun on-DO | 1 810 | 1 024 | 786 |
25. | Mazda CX-5 | 1 746 | 1 279 | 467 |
В сообщении АЕБ отмечается также, что по итогам второго квартала года рост уровня сбыта в РФ увеличился на 12 процентов. Общие продажи с января по июнь выросли на шесть процентов относительно 2016 года.