Российский авторынок: шесть месяцев роста
Российский автомобильный рынок по итогам августа вырос на 16,7 процента – до 132 742 автомобилей. Таким образом, продажи новых машин в стране растут шестой месяц подряд. Такие данные содержатся в ежемесячном отчете «Ассоциации европейского бизнеса».
Лидером российского авторынка, как и прежде, является «АвтоВАЗ». За последний месяц лета было продано 26 211 «Лад», что соответствует 25-процентному росту. Второе место занимает компания Kia (15 050 автомобилей, плюс 29 процентов), а первую тройку замыкает Hyundai (13 446 автомобилей, плюс 13 процентов).
Топ-25 наиболее продаваемых марок в РФ в августе 2017 года
Место | Марка | Август 2017 | Августа 2016 | Разница |
---|---|---|---|---|
1. | Lada | 26 211 | 20 908 | 25% |
2. | Kia | 15 050 | 11 703 | 29% |
3. | Hyundai | 13 446 | 11 902 | 13% |
4. | Renault | 11 163 | 9 174 | 22% |
5. | Toyota | 7 904 | 8 528 | -7% |
6. | Volkswagen | 7 171 | 6 178 | 16% |
7. | Nissan | 5 885 | 4 850 | 21% |
8. | Skoda | 5 048 | 4 570 | 10% |
9. | ГАЗ ком. авт. | 4 988 | 3 768 | 32% |
10. | Ford | 4 222 | 3 403 | 24% |
11. | УАЗ | 3 579 | 4 161 | -14% |
12. | Mercedes-Benz | 3 090 | 2 950 | 5% |
13. | Chevrolet | 2 824 | 2 813 | 0% |
14. | BMW | 2 358 | 2 130 | 11% |
15. | Mazda | 2 170 | 2 022 | 7% |
16. | Datsun | 2 167 | 1 905 | 14% |
17. | Lexus | 2 017 | 2 319 | -13% |
18. | Mitsubishi | 1 770 | 1 329 | 33% |
19. | Ravon | 1 518 | 67 | 2166% |
20. | Lifan | 1 401 | 1 453 | -4% |
21. | Audi | 1 305 | 1 650 | -21% |
22. | Land Rover | 643 | 670 | -4% |
23. | Mercedes-Benz ком. авт. | 622 | 640 | -3% |
24. | Volvo | 572 | 517 | 11% |
25. | Chery | 571 | 378 | 51% |
Самой продаваемой моделью России в августе стала Lada Granta. Отечественный бюджетник купили 8 474 человека. Второе место занимает Kia Rio (8 472 автомобиля), а третье – Hyundai Solaris (6 987 автомобилей).
Топ-25 наиболее продаваемых моделей в РФ в августе 2017 года
Место | Модель | Август 2017 | Август 2016 | Разница |
---|---|---|---|---|
1. | Lada Granta | 8 474 | 5 506 | 2 968 |
2. | Kia Rio | 8 472 | 7 178 | 1 294 |
3. | Hyundai Solaris | 6 897 | 6 270 | 717 |
4. | Lada Vesta | 6 694 | 4 958 | 1 736 |
5. | Hyundai Creta | 4 000 | 3 479 | 521 |
6. | Volkswagen Polo | 3 750 | 4 383 | -633 |
7. | Renault Duster | 3 511 | 3 463 | 48 |
8. | Renault Kaptur | 2 862 | 1 262 | 1 600 |
9. | Lada XRay | 2 855 | 1 715 | 1 140 |
10. | Toyota RAV4 | 2 777 | 2 509 | 268 |
11. | Chevrole Niva | 2 762 | 2 768 | -6 |
12. | Lada Largus | 2 554 | 1 496 | 1 058 |
13. | Skoda Rapid | 2 431 | 2 167 | 264 |
14. | Toyota Camry | 2 374 | 2 675 | -301 |
15. | Renault Logan | 2 360 | 2 175 | 185 |
16. | Volkswagen Tiguan | 2 340 | 571 | 1 769 |
17. | Lada 4x4 | 2 298 | 2 059 | 239 |
18. | Renault Sandero | 2 268 | 2 234 | 34 |
19. | Skoda Octavia | 1 759 | 1 851 | -92 |
20. | Skoda Octavia | 1 959 | 1 880 | 79 |
21. | Nissan Qashqai | 1 713 | 1 615 | 98 |
22. | Mazda CX-5 | 1 618 | 1 601 | 17 |
23. | Lada Kalina | 1 524 | 1 952 | -428 |
24. | UAZ Patriot | 1 507 | 1 655 | -148 |
25. | Nissan X-Trail | 1 495 | 1 494 | 1 |
Всего в России с начала текущего года продали 980,9 тысячи новых автомобилей. Это соответствует 9,6-процентному росту.