Российский авторынок продолжил расти третий месяц подряд
Российский автомобильный рынок по итогам мая вырос на 14,7 процента – до 124 990 машин. Таким образом, продажи новых автомобилей в РФ растут третий месяц подряд. Об этом говорится в ежемесячном отчете «Ассоциации европейского бизнеса».
Больше всех автомобилей в России в мае продал «АвтоВАЗ» -- 25 051 экземпляр, что соответствует 22-процентному росту. На втором месте располагается Kia (15 121 автомобиль, +26 процентов), а первую тройку замыкает Hyundai (11 955 автомобилей, +13 процентов).
Топ-25 наиболее продаваемых марок в РФ в мае 2017 года
Место | Марка | Май 2017 | Май 2016 | Разница |
---|---|---|---|---|
1. | Lada | 25 051 | 20 597 | 22% |
2. | Kia | 15 121 | 11 997 | 26% |
3. | Hyundai | 11 955 | 10 603 | 13% |
4. | Renault | 10 917 | 8 952 | 22% |
5. | Toyota | 7 898 | 6 871 | 15% |
6. | Volkswagen | 7 118 | 5 567 | 28% |
7. | Nissan | 5 766 | 5 414 | 7% |
8. | Skoda | 4 985 | 4 706 | 6% |
9. | ГАЗ ком. авт. | 4 370 | 3 983 | 10% |
10. | Ford | 3 921 | 3 495 | 12% |
11. | Mercedes-Benz | 3 065 | 2 840 | 8% |
12. | УАЗ | 2 586 | 3 107 | -17% |
13. | Chevrolet | 2 486 | 2 375 | 5% |
14. | BMW | 2 350 | 2 200 | 7% |
15. | Mazda | 1 778 | 1 307 | 36% |
16. | Lexus | 1 766 | 2 212 | -20% |
17. | Audi | 1 553 | 1 808 | -14% |
18. | Mitsubishi | 1 476 | 1 105 | 34% |
19. | Datsun | 1 461 | 1 524 | -4% |
20. | Lifan | 1 273 | 1 270 | 0% |
21. | Ravon | 1 219 | — | — |
22. | Land Rover | 848 | 800 | 6% |
23. | Volvo | 697 | 303 | 130% |
24. | Volkswagen ком. авт. | 585 | 460 | 27% |
25. | Chery | 520 | 461 | 13% |
Лидером рынка среди моделей по итогам мая стало семейство Kia Rio, которое разошлось тиражом 8 083 экземпляра (+514 автомобилей). Далее располагаются две модели «АвтоВАЗа» -- Lada Granta (7 234 автомобиля) и Vesta (6 556 автомобилей).
Топ-25 наиболее продаваемых моделей в РФ в мае 2017 года
Место | Модель | Май 2017 | Май 2016 | Разница |
---|---|---|---|---|
1. | Kia Rio | 8 083 | 7 569 | 514 |
2. | Lada Granta | 7 324 | 7 967 | -643 |
3. | Lada Vesta | 6 556 | 3 752 | 2 804 |
4. | Hyundai Solaris | 5 802 | 7 627 | -1 825 |
5. | Hyundai Creta | 4 403 | — | — |
6. | Volkswagen Polo | 3 920 | 3 540 | 380 |
7. | Renault Duster | 3 456 | 4 151 | -695 |
8. | Toyota RAV4 | 3 166 | 2 565 | 601 |
9. | Lada XRay | 2 887 | 1 608 | 1 279 |
10. | Renault Kaptur | 2 669 | — | — |
11. | Lada Largus | 2 609 | 2 846 | -237 |
12. | Toyota Camry | 2 605 | 2 169 | 436 |
13. | Renault Sandero | 2 603 | 2 366 | 237 |
14. | Chevrolet Niva | 2 422 | 2 349 | 73 |
15. | Skoda Rapid | 2 406 | 2 393 | 13 |
16. | Kia Sportage | 2 258 | 1 412 | 846 |
17. | Lada 4x4 | 2 207 | 1 825 | 382 |
18. | Renault Logan | 2 165 | 2 319 | -154 |
19. | Volkswagen Tiguan | 2 165 | 635 | 1 530 |
20. | Nissan Almera | 1 786 | 1 003 | 783 |
21. | Lada Kalina | 1 763 | 1 101 | 662 |
22. | Skoda Octavia | 1 747 | 1 797 | -50 |
23. | Nissan Qashqai | 1 607 | 1 564 | 43 |
24. | Nissan X-Trail | 1 550 | 1 517 | 33 |
25. | Ford Focus | 1 395 | 911 | 484 |
Всего в России с начала 2017 года продали 577 449 автомобилей. Это на 5,1 процента больше, чем за аналогичный период 2016-го.