Peugeot и Citroen рассказали о реальном расходе топлива моделей
Французская группа PSA Peugeot Citroen опубликовала данные о расходе топлива 30 своих моделей в условиях эксплуатации на обычных дорогах, а не полученных в результате специальных измерительных циклов. Исследование проводилось автопроизводителем совместно с двумя негосударственными организациями, занимающимися вопросами экологии и транспорта, а также с независимой аудиторской фирмой Bureau Veritas.
На каждый из тестируемых автомобилей была установлена портативная система измерения вредных выбросов (PEMS). После этого они проезжали по 25 километров в городе, 39 километров по проселочным дорогам и 31 километр по шоссе. В каждой из машин был включен кондиционер, в салонах находились пассажиры, а в багажнике их вещи. Как уточнили в PSA, результаты тестов оказались близки к показателям, о которых сообщали клиенты компании. По итогам высчитывается средний показатель за весь маршрут.
В PSA сравнили результаты своих тестов с европейским циклом NEDC. Он существует с 1992 года, но используется до сих пор. Исследование проводится на беговых барабанах и занимает 1220 секунд. В рамках измерительного цикла должен быть выполнен разгон с места до 50 километров в час за 26 секунд. Также имитируется движение в загородном цикле со скоростью 120 километров в час. В итоге разница в среднем расходе топлива по циклу NEDC и тестом в реальных условиях составила от 1,2 до 2,7 литра на сто километров пробега.
Расход топлива моделей Citroen
Модель | Реальный расход (л/100 км) | Расход NEDC (л/100 км) |
---|---|---|
C1 PureTech 82 л.с., МКП, Feel | 6,1 | 4,3 |
C3 PureTech 82 л.с., МКП, Exclusive | 6,3 | 4,6 |
C4 Cactus PureTech 110 л.с, старт-стоп, МКП, Shine | 6,1 | 4,3 |
Grand C4 Picasso PureTech 130 л.с., старт-стоп, МКП6, Intensive | 7,4 | 5,0 |
C3 BlueHDi 75 л.с., старт-стоп, МКП | 4,9 | 3,0 |
C3 Picasso BlueHDi 100 л.с., МКП, Confort | 5,7 | 3,8 |
C4 BlueHDi 100 л.с., МКП, Feel | 5,1 | 3,6 |
C4 Cactus BlueHDi 100 л.с., МКП, Shine | 5,1 | 3,6 |
C4 Picasso BlueHDi 120 л.с., старт-стоп, АКП6, Intensive | 6,5 | 3,9 |
Grand C4 Picasso BlueHDi 120 л.с., старт-стоп, МКП6, Attraction | 5,7 | 4,0 |
Berlingo BlueHDi 100 л.с., МКП | 6,1 | 4,3 |
Расход топлива моделей DS
Модель | Реальный расход (л/100 км) | Расход NEDC (л/100 км) |
---|---|---|
DS 3 PureTech 110 л.с., МКП, So Chic, старт-стоп | 6,0 | 4,3 |
DS 4 PureTech 110 л.с., МКП, So Chic, старт-стоп | 5,4 | 3,8 |
DS 3 BlueHDi 120 л.с., МКП6, Sport Chic, старт-стоп | 5,0 | 3,6 |
Расход топлива моделей Peugeot
Модель | Реальный расход (л/100 км) | Расход NEDC (л/100 км) |
---|---|---|
108 1.2l PureTech 82 л.с., МКП5 | 6,1 | 4,3 |
308 1.2l PureTech 110 л.с., МКП5, старт-стоп | 6,3 | 4,0 |
308 1,2l PureTech 130 л.с, старт-стоп, МКП6 | 6,6 | 4,6 |
2008 1,2l PureTech 82 л.с., МКП5 | 6,4 | 4,9 |
2008 1,2l PureTech 110 л.с., старт-стоп, АКП6 | 7,1 | 4,8 |
3008 1,2l PureTech 130 л.с., старт-стоп, МКП6 | 7,6 | 4,9 |
208 1.6l BlueHDi 100 л.с., МКП5 | 4,7 | 3,5 |
208 1.6l BlueHDi 120 л.с., МКП5, старт-стоп | 4,7 | 3,0 |
308 1.6l BlueHDi 120 л.с., старт-стоп, МКП6 | 4,9 | 3,2 |
508 2.0l BlueHDi 180 л.с., старт-стоп, АКП6 | 6,3 | 4,0 |
2008 1.6l BlueHDi 100 л.с., МКП5 | 5,1 | 3,7 |
2008 1.6l BlueHDi 120 л.с., старт-стоп, МКП6 | 5,2 | 3,7 |
3008 1.6l BlueHDi 120 л.с., старт-стоп, МКП6 | 6,1 | 4,1 |
Partner 1.6l BlueHDi 120 л.с., старт-стоп, МКП5 | 6,1 | 4,3 |
О реальном уровне расхода топлива и показателях выборосах СО2 в группе PSA заговорили после «дизельного скандала» концерна Volkswagen. Французский производитель отмечал, что не использовал каких-либо технических устройств или специального программного обеспечения, чтобы изменить эти данные. Кроме того, в 2014-м фирма в произвольном порядке проверила на сборочных площадках 4300 автомобилей, которые прошли необходимые испытания на соответствие экологическим стандартам.