Хэтчбек Lada XRay вошел в «Топ-15» российских бестселлеров
По итогам апреля хэтчбек Lada XRay занял 13-е место в списке самых популярных машин на российском рынке. Всего в прошедшем месяце было продано 2184 новых пятидверок «АвтоВАЗа». Соответствующие данные приводятся в отчете «Ассоциации европейского бизнеса» (АЕБ).
Продажи Lada XRay стартовали в середине февраля. Модель предлагается с 1,6-литровым двигателем мощностью 106 или 110 лошадиных сил, либо с мотором объемом 1,8 литра, выдающим 122 силы. Трансмиссии – пятиступенчатая «механика» или «робот» аналогичного диапазона. Цены на хэтчбек начинаются от 549 тысяч рублей (с учетом действующих акций).
В начале апреля дилеры «АвтоВАЗа» сообщили, что столкнулись с дефицитом на Lada XRay, так как спрос на пятидверку превышает сбытовые возможности на 15-20 процентов. В конце того же месяца Волжский автозавод повысил цены на модель. Стоимость версий со 106- и 122-сильными моторами выросла на 11 и 16 тысяч рублей соответственно.
Самой продаваемой моделью апреля стала Lada Granta (продано 9888 машин), которая в марте и феврале занимала третью строчку. На втором месте идет Hyundai Solaris с показателем 8193 проданные машины, а замыкает первую тройку Kia Rio – 6854 реализованных машины.
Топ-25 наиболее продаваемых моделей в РФ за апрель 2016 и апрель 2015 года
Место | Модель | Апрель 2016 | Апрель 2015 | Разница |
---|---|---|---|---|
1. | Lada Granta | 9 888 | 10 361 | -473 |
2. | Hyundai Solaris | 8 193 | 8 990 | -797 |
3. | Kia Rio | 6 854 | 7 828 | -974 |
4. | Lada Vesta | 4 821 | - | - |
5. | Renault Duster | 4 453 | 4 591 | -138 |
6. | Volkswagen Polo | 4 162 | 3 726 | +436 |
7. | Toyota RAV4 | 2 874 | 2 021 | +853 |
8. | Chevrolet Niva | 2 866 | 3 009 | -143 |
9. | Renault Sandero | 2 592 | 2 232 | +360 |
10. | Renault Logan | 2 546 | 3 145 | -599 |
11. | Skoda Rapid | 2 386 | 2 245 | +141 |
12. | Toyota Camry | 2 382 | 2 312 | +70 |
13. | Lada XRay | 2 184 | - | - |
14. | Lada Largus | 2 045 | 2 851 | -806 |
15. | Lada Kalina | 2 008 | 3 476 | -1 468 |
16. | Skoda Octavia | 1 955 | 1 580 | +375 |
17. | Lada 4x4 | 1 855 | 3 163 | -1 308 |
18. | Kia Sportage | 1 624 | 2 161 | -537 |
19. | UAZ Patriot | 1 620 | 1 682 | -62 |
20. | Lada Priora | 1 505 | 2 357 | -852 |
21. | Nissan Qashqai | 1 117 | 191 | +926 |
22. | Hyundai Tucson | 1 107 | - | - |
23. | Ford Focus | 1 105 | 1 186 | -81 |
24. | Daewoo Gentra | 1 078 | 1 245 | -167 |
25. | Toyota Land Cruiser Prado | 1 050 | 752 | +298 |
Лидером среди автопроизводителей по-прежнему остается «АвтоВАЗ», который увеличил собственные продажи впервые за два года. Волжскому автозаводу удалось продать 24,6 тысячи машин, что на восемь процентов больше, чем в апреле 2015 года.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ за апрель 2016 и апрель 2015 года
Место | Марка | Апрель 2016 | Апрель 2015 | Динамика |
---|---|---|---|---|
1. | Lada | 24 648 | 22 859 | 8% |
2. | Hyundai | 12 201 | 13 701 | -11% |
3. | Kia | 12 114 | 13 902 | -13% |
4. | Renault | 9 729 | 10 268 | -5% |
5. | Toyota | 8 027 | 6 992 | 15% |
6. | Volkswagen | 5 978 | 6 150 | -3% |
7. | Skoda | 4 936 | 4 525 | 9% |
8. | ГАЗ (ком.авт.) | 4 830 | 4 306 | 12% |
9. | Nissan | 4 474 | 6 599 | -32% |
10. | УАЗ | 4 029 | 3 969 | 2% |
11. | Ford | 3 876 | 2 787 | 39% |
12. | Mercedes-Benz | 3 207 | 4 022 | -20% |
13. | Chevrolet | 2 920 | 4 824 | -39% |
14. | Lexus | 2 322 | 2 200 | 6% |
15. | BMW | 2 231 | 1 925 | 16% |
16. | Audi | 2 119 | 2 116 | 0% |
17. | Daewoo | 1 571 | 1 653 | -5% |
18. | Mazda | 1 534 | 2 096 | -27% |
19. | Lifan | 1 342 | 806 | 67% |
20. | Mitsubishi | 1 161 | 2 816 | -59% |
21. | Land Rover | 852 | 886 | -4% |
22. | Datsun | 793 | 2 508 | -68% |
23. | Geely | 565 | 653 | -13% |
24. | Volvo | 519 | 342 | 52% |
25. | Suzuki | 510 | 496 | 3% |
Всего в апреле было продано 121 тысяча 272 новых автомобиля, что на 8,5 процента меньше, чем годом ранее. С января по апрель автопроизводители реализовали в России 440 тысяч 272 машины – на 14,7 процента меньше показателя за аналогичный период 2015 года.