В феврале авторынок РФ показал наименьшее падение за 14 месяцев
В феврале продажи новых машин в России снизились на 13,4 процента – до 111 тысяч 145 экземпляров. Это наименьшее падение авторынка РФ, зафиксированное за последние 14 месяцев. Соответствующие данные приводятся в отчете «Ассоциации европейского бизнеса» (АЕБ).
Самыми популярными моделями прошедшего месяца стали Hyundai Solaris и Kia Rio, которых было продано 8130 и 7017 автомобилей соответственно. На третьем месте расположилась Lada Granta, занимавшая по итогам января первую строчку. На четвертой позиции оказался Renault Duster (продано 4197 машин), который отобрал звание самого популярного в России кроссовера у Toyota RAV4.
Топ-25 наиболее продаваемых моделей в РФ за февраль 2016 и февраль 2015 года
Место | Модель | Февраль 2016 | Февраль 2015 | Разница |
---|---|---|---|---|
1. | Hyundai Solaris | 8,130 | 8,001 | +129 |
2. | Kia Rio | 7,017 | 6,059 | +958 |
3. | Lada Granta | 6,335 | 10,535 | -4,200 |
4. | Renault Duster | 4,197 | 2,951 | +1,246 |
5. | Volkswagen Polo | 3,226 | 2,603 | +623 |
6. | Toyota RAV4 | 3,057 | 1,378 | +1,679 |
7. | Lada Vesta | 2,955 | - | - |
8. | Lada 4x4 | 2,669 | 3,779 | -1,110 |
9. | Chevrolet Niva | 2,410 | 2,394 | +16 |
10. | Lada Largus | 2,378 | 3,443 | -1,065 |
11. | Renault Sandero | 2,260 | 2,242 | +18 |
12. | Renault Logan | 2,225 | 3,424 | -1,199 |
13. | Toyota Camry | 2,169 | 2,718 | -549 |
14. | Lada Kalina | 1,770 | 2,658 | -888 |
15. | Skoda Rapid | 1,665 | 2,250 | -585 |
16. | Nissan X-Trail | 1,646 | 488 | +1,158 |
17. | Nissan Qashqai | 1,642 | 1,446 | +196 |
18. | Skoda Octavia | 1,610 | 2,135 | -525 |
19. | Lada Priora | 1,562 | 2,736 | -1,174 |
20. | Kia cee’d | 1,514 | 2,093 | -579 |
21. | Nissan Almera | 1,449 | 2,464 | -1,015 |
22. | UAZ Patriot | 1,425 | 894 | +531 |
23. | Toyota Land Cruiser 200 | 1,238 | 347 | +891 |
24. | Datsun on-DO | 1,212 | 2,615 | -1,403 |
25. | Mitsubishi Outlander | 1,210 | 520 | +690 |
В списке десяти самых популярных автопроизводителей только «Тойоте» и «Форду» удалось продемонстрировать положительную динамику. Японцы увеличили продажи на 11 процентов (с 7,1 тысячи до 7,9 тысячи машин), а реализация американской компании выросла на 144 процента (с 1,4 до 3,4 тысячи автомобилей).
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ за февраль 2016 и февраль 2015 года
Место | Марка | Февраль 2016 | Февраль 2015 | Динамика |
---|---|---|---|---|
1. | Lada | 19,035 | 23,639 | -19% |
2. | Kia | 11,492 | 12,563 | -9% |
3. | Hyundai | 10,510 | 13,233 | -21% |
4. | Renault | 8,823 | 9,100 | -3% |
5. | Toyota | 7,953 | 7,143 | 11% |
6. | Nissan | 7,319 | 9,447 | -23% |
7. | Volkswagen | 5,399 | 5,804 | -7% |
8. | Skoda | 4,076 | 5,618 | -27% |
9. | Ford | 3,418 | 1,399 | 144% |
10. | Mercedes-Benz | 3,333 | 4,151 | -20% |
11. | ГАЗ (ком.авт.) | 3,267 | 2,970 | 10% |
12. | УАЗ | 3,099 | 2,260 | 37% |
13. | BMW | 2,750 | 3,550 | -23% |
14. | Chevrolet | 2,443 | 3,255 | -25% |
15. | Mitsubishi | 1,935 | 3,323 | -42% |
16. | Audi | 1,750 | 2,092 | -16% |
17. | Datsun | 1,655 | 2,904 | -43% |
18. | Daewoo | 1,586 | 1,639 | -3% |
19. | Mazda | 1,502 | 2,381 | -37% |
20. | Lexus | 1,451 | 791 | 83% |
21. | Lifan | 1,046 | 721 | 45% |
22. | Land Rover | 881 | 1,183 | -26% |
23. | Geely | 644 | 681 | -5% |
24. | Suzuki | 614 | 416 | 48% |
25. | Subaru | 477 | 836 | -43% |
Всего в январе и феврале в России было продано 193,1 тысячи новых легковых автомобилей -- на 20,8 процента меньше, чем в аналогичном периоде 2015 года.