Lada Vesta вошла в пятерку российских бестселлеров
По итогам марта Lada Vesta заняла четвертое место среди самых популярных машин на российском рынке. Всего в прошедшем месяце было продано 4595 новых седанов «АвтоВАЗа». Соответствующие данные приводятся в отчете «Ассоциации европейского бизнеса» (АЕБ).
Самой продаваемой моделью в России по-прежнему остается Hyundai Solaris, которая разошлась тиражом в 7678 экземпляров. На втором месте идет Kia Rio (5832 проданных машины), а замыкает тройку лидеров Lada Granta (5181 машина). Звание самого популярного вседорожника продолжает удерживать кроссовер Renault Duster, которому досталось пятое место (4237 машин).
Кроме того, в «Топ-25» попал хэтчбек Lada XRay (продано 1518 машин), продажи которого стартовали в феврале. Ранее дилеры «АвтоВАЗа» заявили, что столкнулись с дефицитом на модель, так как спрос на пятидверку превышает сбытовые возможности на 15-20 процентов.
Топ-25 наиболее продаваемых моделей в РФ за март 2016 и март 2015 года
Место | Модель | Март 2016 | Март 2015 | Разница |
---|---|---|---|---|
1. | Hyundai Solaris | 7,678 | 8,593 | -915 |
2. | Kia Rio | 5,832 | 7,176 | -1,344 |
3. | Lada Granta | 5,181 | 12,438 | -7,257 |
4. | Lada Vesta | 4,595 | - | - |
5. | Renault Duster | 4,237 | 3,148 | +1,089 |
6. | Volkswagen Polo | 4,171 | 2,986 | +1,185 |
7. | Lada Kalina | 3,269 | 4,045 | -776 |
8. | Lada 4x4 | 3,184 | 3,893 | -709 |
9. | Chevrolet Niva | 2,865 | 2,315 | +550 |
10. | Toyota RAV4 | 2,840 | 2,402 | +438 |
11. | Renault Sandero | 2,618 | 2,098 | +520 |
12. | Kia cee’d | 2,597 | 1,407 | +1,190 |
13. | Renault Logan | 2,389 | 3,276 | -887 |
14. | Lada Largus | 2,375 | 3,737 | -1,362 |
15. | Toyota Camry | 2,336 | 2,683 | -347 |
16. | Skoda Rapid | 2,331 | 1,998 | +333 |
17. | UAZ Patriot | 2,277 | 1,441 | +836 |
18. | Nissan Qashqai | 2,110 | 149 | +1,961 |
19. | Nissan Almera | 2,084 | 3,183 | -1,099 |
20. | Nissan X-Trail | 1,966 | 2,363 | -397 |
21. | Skoda Octavia | 1,786 | 1,912 | -126 |
22. | Lada Priora | 1,741 | 2,743 | -1,002 |
23. | Lada XRay | 1,518 | - | - |
24. | Datsun on-DO | 1,249 | 2,513 | -1,264 |
25. | Daewoo Gentra | 1,162 | 1,181 | -19 |
Среди десяти самых популярных в России автопроизводителей положительную динамику продаж удалось показать только фирмам Kia, Skoda, ГАЗ (коммерческие машины) и УАЗ. Реализация этих компаний выросла на два, шесть, 11 и 50 процентов соответственно.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ за март 2016 и март 2015 года
Место | Марка | Март 2016 | Март 2015 | Динамика |
---|---|---|---|---|
1. | Lada | 22,267 | 27,423 | -19% |
2. | Kia | 12,334 | 12,121 | 2% |
3. | Hyundai | 11,009 | 13,901 | -21% |
4. | Renault | 9,448 | 9,507 | -1% |
5. | Nissan | 8,614 | 8,635 | 0% |
6. | Toyota | 8,237 | 9,731 | -15% |
7. | Volkswagen | 6,007 | 6,150 | -2% |
8. | Skoda | 4,820 | 4,565 | 6% |
9. | ГАЗ (ком.авт.) | 4,716 | 4,267 | 11% |
10. | УАЗ | 4,437 | 2,965 | 50% |
11. | Ford | 4,071 | 1,848 | 120% |
12. | Mercedes-Benz | 3,244 | 4,015 | -19% |
13. | Chevrolet | 2,930 | 3,443 | -15% |
14. | BMW | 2,760 | 2,239 | 23% |
15. | Lexus | 2,401 | 2,521 | -5% |
16. | Audi | 2,250 | 2,630 | -14% |
17. | Mitsubishi | 1,783 | 3,250 | -45% |
18. | Datsun | 1,717 | 3,502 | -51% |
19. | Daewoo | 1,677 | 1,757 | -5% |
20. | Mazda | 1,629 | 2,478 | -34% |
21. | Lifan | 1,353 | 829 | 63% |
22. | Land Rover | 1,032 | 1,128 | -9% |
23. | Geely | 655 | 720 | -9% |
24. | Chery | 620 | 452 | 37% |
25. | Suzuki | 533 | 393 | 36% |
В марте на российском рынке было продано 125,9 тысячи новых легковых машин и легких коммерческих автомобилей -- на десять процентов меньше, чем годом ранее. Всего за первые три месяца автопроизводители реализовали 319,1 тысячи машин, что на 16,9 процента меньше показателя за аналогичный период 2015 года.