Продажи новых автомобилей в России упали вдвое
Согласно отчету АЕБ, положительную динамику в прошлом месяце смогли показать только четыре бренда: китайские Haval (+5 процентов) и Changan (+129 процентов), а также Fiat (+1 процент) и Isuzu (+29 процентов). Прочие же ушли в глубокий минус: лидеры рейтинга «АвтоВАЗ», Kia и Hyundai сократили продажи на 46, 59 и 57 процентов соответственно, а следующие за ними Renault, Toyota, Volkswagen и Skoda просели на 47, 43, 58 и 59 процентов.
Ниже представлены 25 самых популярных моделей на российском рынке по итогам мая 2020 года.
Модель | Мая 2020 года | Мая 2019 | Разница |
---|---|---|---|
1. Lada Granta | 5 726 | 11 095 | -5 369 |
2. Lada Vesta | 4 475 | 8 818 | -4 343 |
3. Kia Rio | 3 655 | 8 365 | -4 710 |
4. Hyundai Creta | 3 243 | 5 781 | -2 538 |
5. Volkswagen Polo | 2 158 | 4 929 | -2 771 |
6. Lada Largus | 1 286 | 3 204 | -1 223 |
7. Hyundai Solaris | 1 924 | 5 296 | -3 372 |
8. Lada 4x4 | 1 664 | 2 392 | -728 |
9. Renault Duster | 1 470 | 3 278 | -1 808 |
10. Renault Logan | 1 396 | 2 305 | -909 |
11. Renault Sandero | 1 256 | 2 588 | -1 332 |
12. Toyota RAV4 | 1 226 | 2 519 | -1 293 |
13. Volkswagen Tiguan | 1 199 | 2 915 | -1 716 |
14. Toyota Camry | 649 | 2 614 | -1 965 |
15. Lada XRay | 1 094 | 2 427 | -1 333 |
16. Avtovaz Niva | 1 083 | 0 | - |
17. Toyota Land Cruiser Prado | 967 | 1 078 | -111 |
18. Skoda Octavia | 844 | 1 879 | -1 035 |
19. Renault Kaptur | 815 | 2 190 | -1 375 |
20. Kia Seltos | 809 | 0 | - |
21. Nissan Qashqai | 792 | 1 664 | -872 |
22. Nissan X-Trail | 786 | 1 194 | -408 |
23. Kia Sportage | 745 | 2 860 | -2 115 |
24. Kia Optima | 697 | 2 009 | -1 312 |
25. Mazda CX-5 | 697 | 1 644 | -947 |
По совокупным продажам в январе-мае все модели также оказались в минусе. Кроме одной: за первые пять месяцев в России продали 13 422 экземпляра Toyota RAV4, что на 2 765 штук больше, чем за тот же период, но годом ранее.
По словам Томаса Штэрцеля, председателя Комитета автопроизводителей АЕБ, «в июне на фоне начавшегося ослабления ограничений, введенных из-за распространения инфекции COVID-19, на большей части территории страны ситуация слегка улучшится». Кроме того, восстановлению ранка во втором полугодии будет способствовать реализация первого пакета мер государственной поддержки.