Lada Vesta вошла в двадцатку российских бестселлеров
Седан Lada Vesta, продажи которого стартовали 24 ноября, вошла в «Топ-20» самых популярных моделей в России («Веста» заняла 19-е место). За шесть дней «АвтоВАЗ» реализовал 1748 экземпляров новой модели. Соответствующие данные приводятся в отчете «Ассоциации европейского бизнеса» (АЕБ).
Lada Vesta оснащена 1,6-литровым 106-сильным мотором, работающим в паре с пятиступенчатой «механикой» или с роботизированной коробкой. Стоимость базовой «Весты» составляет 514 тысяч рублей, однако пока доступны лишь седаны в комплектациях Comfort и Luxe, цены на которые начинаются от 570 и 609 тысяч рублей соответственно.
Лидером российского авторынка пятый месяц подряд остается Hyundai Solaris с показателем 11 тысяч 462 проданных машины. Далее идет Lada Granta (9000 тысяч машин), а замыкает первую тройку Kia Rio (8253 автомобиля).
Топ-25 наиболее продаваемых моделей в РФ за ноябрь 2015 и ноябрь 2014 года
Место | Модель | Ноябрь 2015 | Ноябрь 2014 | Разница |
---|---|---|---|---|
1. | Hyundai Solaris | 11,462 | 10,134 | +1,328 |
2. | Lada Granta | 9,000 | 10,520 | -1,520 |
3. | Kia Rio | 8,253 | 10,834 | -2,581 |
4. | Volkswagen Polo | 4,732 | 4,098 | +634 |
5. | Renault Duster | 4,312 | 7,009 | -2,697 |
6. | Renault Logan | 3,208 | 7,152 | -3,944 |
7. | Lada Largus | 3,122 | 6,311 | -3,189 |
8. | Chevrolet Niva | 2,993 | 3,741 | -1,343 |
9. | Lada Priora | 2,678 | 3,971 | -1,293 |
10. | Renault Sandero | 2,394 | 3,384 | -990 |
11. | Skoda Rapid | 2,333 | 2,777 | -444 |
12. | Lada 4x4 | 2,276 | 3,873 | -1,597 |
13. | Kia Sportage | 2,172 | 3,345 | -1,173 |
14. | Lada Kalina | 2,073 | 4,719 | -2,646 |
15. | Nissan Almera | 2,058 | 3,461 | -1,403 |
16. | Toyota RAV4 | 1,919 | 4,769 | -2,850 |
17. | Nissan X-Trail | 1,897 | 3,579 | -1,682 |
18. | Toyota Camry | 1,756 | 2,364 | -608 |
19. | Lada Vesta | 1,748 | 0 | +1,748 |
20. | Toyota Land Cruiser 200 | 1,744 | 1,739 | +5 |
21. | UAZ Patriot | 1,731 | 2,253 | -522 |
22. | Skoda Octavia | 1,566 | 2,885 | -1,319 |
23. | Datsun on-DO | 1,506 | 4,011 | -2,505 |
24. | Kia cee’d | 1,404 | 2,542 | -1,138 |
25. | Volkswagen Jetta | 1,312 | 2,543 | -1,231 |
Среди 25 самых популярных марок в России только компании Lifan удалось показать положительную динамику продаж. В ноябре китайская марка реализовала 1901 машину – на три процента больше, чем годом ранее. Самое большое падение продаж зафиксировано у компаний Mitsubishi (продано 2002 машины, -74 процента) и Chevrolet (3072 машины, -71 процент).
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ за ноябрь 2015 и ноябрь 2014 года
Место | Марка | Ноябрь 2015 | Ноябрь 2014 | Динамика |
---|---|---|---|---|
1. | Lada | 21,580 | 30,402 | -29% |
2. | Hyundai | 15,101 | 16,154 | -7% |
3. | Kia | 14,125 | 20,678 | -32% |
4. | Renault | 10,334 | 19,170 | -46% |
5. | Toyota | 7,572 | 15,952 | -53% |
6. | Volkswagen | 7,557 | 11,081 | -32% |
7. | Nissan | 7,288 | 15,566 | -53% |
8. | Skoda | 4,663 | 7,604 | -39% |
9. | УАЗ | 4,637 | 5,659 | -18% |
10. | ГАЗ (ком. авт.) | 4,358 | 6,729 | -35% |
11. | Ford | 3,569 | 6,581 | -46% |
12. | Mercedes-Benz | 3,251 | 9,181 | -62% |
13. | Chevrolet | 3,072 | 10,545 | -71% |
14. | BMW | 2,257 | 3,150 | -28% |
15. | Datsun | 2,200 | 4,011 | -45% |
16. | Audi | 2,189 | 2,683 | -18% |
17. | Mitsubishi | 2,003 | 7,846 | -74% |
18. | Mazda | 2,002 | 4,548 | -56% |
19. | Lifan | 1,901 | 1,844 | +3% |
20. | Lexus | 1,653 | 2,160 | -23% |
21. | Daewoo | 1,634 | 1,883 | -13% |
22. | Geely | 1,002 | 1,603 | -37% |
23. | Land Rover | 965 | 1,931 | -50% |
24. | Volvo | 850 | 1,272 | -33% |
25. | Mercedes-Benz (ком. авт.) | 598 | 1,311 | -54% |
Всего в ноябре в России было продано 131 тысяча 572 новых автомобиля, что на 42,7 процента меньше, чем в этом же месяце 2014 года. С января по ноябрь автопроизводители реализовали 1 миллион 454,2 тысячи машин – на 34,5 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.