Lada Granta потеряла половину покупателей
Спрос на автомобили семейства Lada Granta в России снизился в два раза. В сентябре было продано всего 8 тысяч 597 «Грант», хотя в аналогичном месяце 2014 года «АвтоВАЗ» реализовал 16,9 тысячи экземпляров модели. Соответствующие данные приводятся в отчете «Ассоциации европейского бизнеса» (АЕБ).
Лидером российского авторынка третий месяц подряд остается Hyundai Solaris с показателем 11 тысяч 6 автомобилей. На втором месте идет Kia Rio (продано 10 тысяч 822 автомобиля), сместившая «Гранту» на третью строчку.
Топ-25 наиболее продаваемых моделей в РФ за сентябрь 2015 и сентябрь 2014 года
Место | Модель | Сентябрь 2015 | Сентябрь 2014 | Разница |
---|---|---|---|---|
1. | Hyundai Solaris | 11,006 | 10,001 | 1,005 |
2. | Kia Rio | 10,822 | 6,384 | 4,438 |
3. | Lada Granta | 8,597 | 16,924 | -8,327 |
4. | Lada Largus | 3,992 | 4,257 | -265 |
5. | Volkswagen Polo | 3,838 | 4,053 | -215 |
6. | Renault Logan | 3,610 | 5,640 | -2030 |
7. | Renault Duster | 3,274 | 5,652 | -2,378 |
8. | Lada 4x4 | 3,176 | 5,387 | -2,211 |
9. | Renault Sandero | 3,160 | 2,863 | 297 |
10. | Chevrolet Niva | 2,827 | 2,769 | 58 |
11. | Lada Kalina | 2,658 | 5,705 | -3,047 |
12. | Lada Priora | 2,480 | 3,556 | -1,076 |
13. | Nissan Almera | 2,311 | 2,785 | -474 |
14. | Hyundai ix35 | 2,173 | 2,728 | -555 |
15. | Toyota Camry | 2,135 | 2,670 | -535 |
16. | UAZ Patriot | 2,088 | 1,716 | 372 |
17. | Skoda Rapid | 2,087 | 2,690 | -603 |
18. | Datsun on-DO | 2,024 | 520 | 1,504 |
19. | Mazda CX-5 | 1,998 | 1,973 | 25 |
20. | Toyota Land Cruiser Prado | 1,797 | 1,494 | 303 |
21. | Kia Sportage | 1,782 | 2,055 | -273 |
22. | Skoda Octavia | 1,752 | 2,630 | -878 |
23. | Mitsubishi Outlander | 1,690 | 2,822 | -1,132 |
24. | Kia cee’d | 1,520 | 2,783 | -1,263 |
25. | Volkswagen Tiguan | 1,337 | 1,520 | -183 |
Среди десяти самых популярных марок в России только компании Kia удалось показать положительную динамику продаж (на 11 процентов больше). В списке «Топ-10» максимальное падение реализации выявлено у «Тойоты», «Ниссана» и «Лады» (меньше на 45, 44 и 41 процент соответственно).
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ за сентябрь 2015 и сентябрь 2014 года
Место | Марка | Сентябрь 2015 | Сентябрь 2014 | Динамика |
---|---|---|---|---|
1. | Lada | 21,658 | 36,513 | -41% |
2. | Kia | 16,096 | 14,501 | 11% |
3. | Hyundai | 15,106 | 15,398 | -2% |
4. | Renault | 10,376 | 15,406 | -33% |
5. | Toyota | 7,144 | 13,067 | -45% |
6. | Volkswagen | 6,827 | 8,830 | -23% |
7. | Nissan | 6,646 | 11,844 | -44% |
8. | ГАЗ (ком.авт.) | 4,840 | 5,705 | -15% |
9. | Ford | 4,828 | 5,268 | -8% |
10. | Skoda | 4,595 | 7,294 | -37% |
11. | Chevrolet | 4,276 | 8,260 | -48% |
12. | УАЗ | 4,135 | 3,667 | 13% |
13. | Mercedes-Benz | 3,355 | 4,336 | -23% |
14. | Mazda | 3,196 | 4,031 | -21% |
15. | Mitsubishi | 3,002 | 6,304 | -52% |
16. | Audi | 2,607 | 2,557 | 2% |
17. | Datsun | 2,578 | 520 | 396% |
18. | BMW | 2,130 | 2,400 | -11% |
19. | Daewoo | 1,746 | 2,350 | -26% |
20. | Geely | 1,630 | 1,258 | 30% |
21. | Mercedes-Benz (ком. авт.) | 1,578 | 1,028 | 54% |
22. | Lexus | 1,523 | 1,902 | -20% |
23. | Lifan | 1,451 | 1,930 | -25% |
24. | Opel | 1,340 | 4,726 | -72% |
25. | Land Rover | 1,089 | 1,766 | -38% |
С января по сентябрь в России было продано 1 миллион 192 тысячи 723 автомобиля, что на 33 процента меньше, чем за первые девять месяцев 2014 года. В сентябре на российском рынке реализовали 140 тысяч 867 машин – на 28,6 процента меньше, чем в первом месяце осени прошлого года.
В АЕБ прогнозируют, что в 2015 году в РФ будет продано около 1,57 миллиона новых легковых и малых коммерческих автомобилей. Итоговое падение авторынка составит 37 процентов.