Hyundai Creta выбила «Весту» из пятерки российских бестселлеров
По итогам сентября Hyundai Creta заняла четвертое место среди самых популярных моделей на российском рынке, выбив из первой пятерки седан Lada Vesta. Всего в прошедшем месяце было продано 5058 южнокорейских кроссоверов, выпускаемых в Санкт-Петербурге. Соответствующие данные приводятся в отчете «Ассоциации европейского бизнеса» (АЕБ).
Лидером авторынка по-прежнему остается семейство Kia Rio с показателем 8014 проданных машин. На вторую строчку поднялась Lada Granta (7815 проданных машин), отодвинувшая Hyundai Solaris на третье место (6498 автомобилей).
Пятая позиция осталась за седаном Volkswagen Polo (4631 автомобилей). Lada Vesta покинула «Топ-5» бестселлеров, сместившись на шестую строчку (4375 машин).
Топ-25 наиболее продаваемых моделей в РФ за сентябрь 2016 и сентябрь 2015 года
Место | Модель | Сентябрь 2016 | Сентябрь 2015 | Разница |
---|---|---|---|---|
1. | Kia Rio | 8 014 | 10 822 | -2 808 |
2. | Lada Granta | 7 815 | 8 597 | -782 |
3. | Hyundai Solaris | 6 498 | 11 006 | -4 508 |
4. | Hyundai Creta | 5 058 | — | — |
5. | Volkswagen Polo | 4 631 | 3 838 | 793 |
6. | Lada Vesta | 4 375 | — | — |
7. | Renault Duster | 3 201 | 3 274 | -73 |
8. | Lada 4×4 | 2 911 | 3 176 | -265 |
9. | Toyota Camry | 2 910 | 2 135 | 775 |
10. | Toyota RAV4 | 2 852 | 888 | 1 964 |
11. | Renault Logan | 2 547 | 3 610 | -1 063 |
12. | Renault Sandero | 2 477 | 3 160 | -683 |
13. | Renault Kaptur | 2 218 | — | — |
14. | Skoda Rapid | 2 207 | 2 087 | 120 |
15. | Nissan X-Trail | 2 124 | 658 | 1 466 |
16. | Lada Kalina | 2 090 | 2 658 | -568 |
17. | Mazda CX-5 | 2 007 | 1 998 | 9 |
18. | Skoda Octavia | 1 886 | 1 752 | 134 |
19. | Kia Sportage | 1 874 | 1 782 | 92 |
20. | Chevrolet Niva | 1 829 | 2 827 | -998 |
21. | Lada Largus | 1 746 | 3 992 | -2 246 |
22. | Lada XRay | 1 696 | — | — |
23. | Nissan Qashqai | 1 657 | 958 | 699 |
24. | Lada Priora | 1 466 | 2 480 | -1 014 |
25. | UAZ Patriot | 1 379 | 2 088 | -709 |
Только трем брендам из десяти самых популярных в РФ компаний не удалось показать положительную динамику продаж. В сентябре марки Hyundai, Kia и Nissan продали на 5, 17 и 1 процент меньше машин соответственно.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ за Сентябрь 2016 и Сентябрь 2015 года
Место | Марка | Сентябрь 2016 | Сентябрь 2015 | Динамика |
---|---|---|---|---|
1. | Lada | 22 837 | 21 658 | 5% |
2. | Hyundai | 14 200 | 15 106 | -6% |
3. | Kia | 13 398 | 16 096 | -17% |
4. | Renault | 10 474 | 10 376 | 1% |
5. | Toyota | 8 419 | 7 144 | 18% |
6. | Volkswagen | 7 022 | 6 827 | 3% |
7. | Nissan | 6 556 | 6 646 | -1% |
8. | ГАЗ (ком.авт.) | 4 930 | 4 840 | 2% |
9. | Skoda | 4 819 | 4 595 | 5% |
10. | УАЗ | 4 220 | 4 135 | 2% |
11. | Ford | 3 515 | 4 828 | -27% |
12. | Mercedes-Benz | 3 375 | 3 355 | 1% |
13. | Mazda | 2 482 | 3 196 | -22% |
14. | Lexus | 2 301 | 1 523 | 51% |
15. | BMW | 2 250 | 2 130 | 6% |
16. | Chevrolet | 1 890 | 4 276 | -56% |
17. | Lifan | 1 629 | 1 451 | 12% |
18. | Audi | 1 600 | 2 607 | -39% |
19. | Datsun | 1 512 | 2 578 | -41% |
20. | Mitsubishi | 1 443 | 3 002 | -52% |
21. | Land Rover | 803 | 1 089 | -26% |
22. | Volvo | 723 | 873 | -17% |
23. | Subaru | 563 | 412 | 37% |
24. | Mercedes-Benz (ком. авт.) | 547 | 1 578 | -65% |
25. | Volkswagen (ком. авт.) | 540 | 466 | 16% |
В сентябре в России было продано 125 тысяч 568 новых машин, что на 10,9 процента меньше, чем в том же месяце 2015 года. С января по сентябрь автопроизводители реализовали 1 миллион 20 тысяч 932 автомобиля — на 14,4 процента меньше, чем годом ранее.