Выручка компаний от продажи машин в России упала на четверть
Выручка компаний от продажи новых легковых автомобилей в России по итогам 2015 года составила 1,79 триллиона рублей. Этот показатель на 24 процента меньше по сравнению с 2014 годом. Такие данные привело аналитическое агентство «Автостат».
Первое место по выручке среди марок занимает Toyota. Компания заработала 199,4 миллиарда рублей (минус 21,3 процента по сравнению с 2014-м), продав 98 тысяч автомобилей по средней цене 2 миллиона 35 тысяч 500 рублей. Вторую строчку рейтинга занимает Mercedes-Benz (186,1 миллиарда рублей), а «Топ-3» замыкает Kia (146 миллиардов рублей).
Лидеры по выручке на авторынке РФ
Место | Марка | Продажи (штук) | Средняя цена (руб.) | Выручка (млрд.руб) | Динамика |
---|---|---|---|---|---|
1. | Toyota | 98 000 | 2 035 500 | 199,4 | -21,3% |
2. | Mercedes-Benz | 40 500 | 4 601 100 | 186,1 | +6,7% |
3. | Kia | 163 500 | 893 000 | 146 | -8,1% |
4. | Hyundai | 160 500 | 842 500 | 135,2 | -4,3% |
5. | Lada | 261 800 | 481 900 | 126,1 | -20,1% |
6. | Nissan | 90 900 | 1 112 400 | 101,1 | -35,5% |
7. | BMW | 27 500 | 3 352 500 | 92,1 | -1,9% |
8. | Volkswagen | 80 100 | 1 045 100 | 83,7 | -36,3% |
9. | Renault | 119 300 | 637 500 | 76,1 | -30,2% |
10. | Audi | 25 700 | 2 578 900 | 66,1 | -2,2% |
11. | Lexus | 20 200 | 3 086 300 | 62,4 | +15,1% |
12. | Land Rover | 11 600 | 5 012 200 | 58,2 | -11,5% |
13. | Skoda | 55 000 | 1 043 200 | 57,4 | -22,4% |
14. | Mitsubishi | 35 900 | 1 578 500 | 56,7 | -43,8% |
15. | Ford | 34 600 | 1 243 600 | 43 | -33,6% |
16. | Chevrolet | 49 800 | 763 800 | 38 | -55,4% |
17. | Mazda | 27 400 | 1 352 500 | 37 | -33,2% |
18. | Porsche | 5 300 | 6 334 700 | 33,5 | +39,3% |
19. | Opel | 16 700 | 1 310 400 | 21,9 | -64,5% |
20. | УАЗ | 26 500 | 791 500 | 21 | +12,3% |
В первой двадцатке рейтинга самых прибыльных автомобильных компаний по итогам 2015 года выручка выросла только у четырех: у Mercedes-Benz, Lexus, Porsche и «УАЗа».
По итогам девяти месяцев 2015 года первое место по выручке в России также занимала компания Toyota. При этом средняя цена автомобиля японской марки тогда составляла 1 миллион 998 тысяч 300 рублей.