Российский авторынок продолжил расти восьмой месяц подряд
В октябре продали почти 149 тысяч автомобилейРоссийские продажи легковых автомобилей в октябре выросли на 17,3 процента – до 148 тысячи 597 автомобилей. Об этом говорится в отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Российские продажи легковых автомобилей в октябре выросли на 17,3 процента – до 148 тысячи 597 автомобилей. Об этом говорится в отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Положительная динамика наблюдается в течение последних восьми месяцев, что является самым продолжительным периодом непрерывного роста, начиная с 2012 года. В организации прогнозируют, что к концу текущего года рынок вернется к тем же показателями, которые были в 2015-м.
Топ-25 наиболее продаваемых марок в РФ в октябре 2017 года
Место | Марка | Октябрь 2017 | Октябрь 2016 | Разница |
---|---|---|---|---|
1. | Lada | 28 638 | 23 307 | 23% |
2. | Kia | 17 407 | 15 015 | 16% |
3. | Hyundai | 15 712 | 14 190 | 11% |
4. | Renault | 13 036 | 11 012 | 18% |
5. | Volkswagen | 8 014 | 6 996 | 15% |
6. | Toyota | 7 366 | 7 740 | - 5% |
7. | Nissan | 6 369 | 5 029 | 27% |
8. | ГАЗ ком. авт. | 6 145 | 5 591 | 10% |
9. | Skoda | 5 720 | 4 620 | 24% |
10. | Ford | 4 837 | 3 638 | 33% |
11. | УАЗ | 4 298 | 5 316 | -19% |
12. | Mercedes-Benz | 3 214 | 3 010 | 7% |
13. | Chevrolet | 3 053 | 2 440 | 25% |
14. | Mitsubishi | 3 020 | 1 256 | 140% |
15. | BMW | 2 568 | 2 200 | 17% |
16. | Mazda | 2 417 | 1 949 | 24% |
17. | Lexus | 2 060 | 2 221 | -7% |
18. | Lifan | 1 820 | 1 801 | 1% |
19. | Ravon | 1 806 | 294 | 514% |
20. | Datsun | 1 792 | 1 196 | 50% |
21. | Audi | 1 452 | 1 491 | -3% |
22. | Land Rover | 772 | 808 | -4% |
23. | Mercedes-Benz ком. авт. | 629 | 423 | 49% |
24. | Subaru | 592 | 521 | 14% |
25. | VW ком. авт. | 555 | 650 | - 15% |
«Топ-3» самых продаваемых автомобилей на российском рынке не изменился. Это по-прежнему Kia Rio, Lada Granta и Vesta.
Топ-25 наиболее продаваемых моделей в РФ в октябре 2017 года
Место | Модель | Октябрь 2017 | Октябрь 2016 | Разница |
---|---|---|---|---|
1. | Kia Rio | 8 779 | 8 947 | -168 |
2. | Lada Granta | 8 208 | 6 815 | 1 393 |
3. | Lada Vesta | 6 629 | 5 074 | 1 555 |
4. | Hyundai Creta | 6 460 | 4 576 | 1 884 |
5. | Hyundai Solaris | 5 110 | 7 477 | -2 367 |
6. | Volkswagen Polo | 4 089 | 4 474 | -385 |
7. | Renault Duster | 4 054 | 3 472 | 582 |
8. | Lada Largus | 3 761 | 3 038 | 723 |
9. | Lada XRay | 3 084 | 1 899 | 1 185 |
10. | Renault Logan | 3 068 | 2 626 | 442 |
11. | Renault Sandero | 3 048 | 2 455 | 593 |
12. | Toyota RAV4 | 3 005 | 2 518 | 487 |
13. | Chevrolet Niva | 2 977 | 2 381 | 596 |
14. | Lada 4x4 | 2 877 | 2 604 | 273 |
15. | Renault Kaptur | 2 772 | 2 436 | 336 |
16. | Volkswagen Tiguan | 2 662 | 1 451 | 1 211 |
17. | Skoda Rapid | 2 311 | 2 222 | 89 |
18. | Skoda Octavia | 2 116 | 1 721 | 395 |
19. | Kia Sportage | 2 068 | 1 904 | 164 |
20. | Toyota Camry | 2 043 | 2 056 | -13 |
21. | Mitsubishi Outlander | 1 847 | 968 | 879 |
22. | Mazda CX-5 | 1 790 | 1 343 | 447 |
23. | Lada Kalina | 1 696 | 1 346 | 350 |
24. | Nissan X-Trail | 1 666 | 1 215 | 451 |
25. | Kia Optima | 1 582 | 844 | 738 |
С начала текущего года было продано 1 277 938 автомобилей, что на 11,3 процента больше, чем годом ранее.
Автор:Ефим Репин