Сергей Афанасьев завоевал подиум в гонке IFM в Брно
На подиуме второй гонки в Брно финишировали Росси, Арабаджиев и АфанасьевРоссиянин Сергей Афанасьев финишировал на третьей позиции во втором заезде третьего этапа молодежной серии International Formula Master (IFM), который прошел в Брно. Для Афанасьева это уже второй подиум в сезоне и третий подряд финиш в первой пятерке.
Победу в гонке одержал 17-летний американец Александр Росси, для которого этот успех стал дебютным. Росси уже на старте смог опередить обладателя поул-позиции Николя Маулини и выиграть гонку. По ходу дистанции Росси активно прессинговал Йозеф Краль, однако чех не смог показать хорошего результата из-за проблем с передним антикрылом. В результате на втором месте финишировал Арабаджиев, а Афанасьев замкнул призовую тройку.
После третьего этапа первенства общий зачет продолжает возглавлять Фабио Лаймер. Его преимущество над Полом Вархаугом составляет девять очков. Вслед за ними расположились Владимир Арабаджиев, Йозеф Краль и Александр Росси. Сергей Афанасьев поднялся на шестую позицию.
Четвертый раунд сезона состоится 18-19 июля на английской трассе "Брэндс-Хэтч".
Результаты второй гонки в Брно
Место | Гонщик | Команда | Время |
---|---|---|---|
1. | Александр Росси | ISR Racing | 25:57.064 |
2. | Владимир Арабаджиев | JD Motorsport | +7.005 |
3. | Сергей Афанасьев | JD Motorsport | +7.266 |
4. | Эрик Яниш | ISR Racing | +9.906 |
5. | Каспер Андерсен | Hitech Junior | +10.978 |
6. | Фабио Лаймер | Jenzer Motorsport | +11.976 |
7. | Алессандро Кузькин | Cram Competition | +13.287 |
8. | Деннис Ретера | AR Motorsport | +36.943 |
9. | Кельвин Снекс | AR Motorsport | +37.843 |
10. | Патрик Рейтерер | Iris Project | +38.184 |
11. | Симон Траммер | Iris Project | +38.430 |
12. | Маттео Давения | Cram Competition | +1:13.785 |
Пол Вархауг | Jenzer Motorsport | сход | |
Николя Маулини | Jenzer Motorsport | сход |
Положение в общем зачете после третьего этапа
Место | Гонщик | Команда | Очки |
---|---|---|---|
1. | Фабио Лаймер | Jenzer Motorsport | 38 |
2. | Пол Вархауг | Jenzer Motorsport | 29 |
3. | Владимир Арабаджиев | JD Motorsport | 24 |
4. | Йозеф Краль | JD Motorsport | 18 |
5. | Александр Росси | Hitech Junior / ISR Racing | 14 |
6. | Сергей Афанасьев | JD Motorsport | 13 |
7. | Алессандро Кузькин | Cram Competition | 11 |
8. | Каспер Андерсен | Hitech Junior | 11 |
9. | Эрик Яниш | ISR Racing | 7 |
10. | Деннис Ретера | AR Motorsport | 6 |
11. | Патрик Рейтерер | Iris Project | 4 |
12. | Джонатан Кеннард | Team JVA | 4 |
13. | Харальд Шлегельмильх | Cram Competition / ADM Motorsport | 3 |
14. | Эрл Бамбер | ADM Motorsport | 2 |
15. | Фрэнки Провенцано | Trident Racing / Cram Competition | 2 |
16. | Николя Маулини | Jenzer Motorsport | 2 |
17. | Марчелло Пульизи | ADM Motorsport | 1 |
18. | Симон Траммер | Iris Project | 0 |
19. | Дункан Тэппи | Team JVA | 0 |
20. | Кельвин Снекс | AR Motorsport | 0 |
21. | Маттео Давения | Cram Competition | 0 |
Положение в командном зачете после третьего этапа
Место | Команда | Очки |
---|---|---|
1. | Jenzer Motorsport | 61 |
2. | JD Motorsport | 49 |
3. | Hitech Junior | 18 |
4. | ISR Racing | 16 |
5. | Cram Competition | 14 |
6. | AR Motorsport | 7 |
7. | ADM Motorsport | 4 |
8. | Iris Project | 4 |
9. | Team JVA | 4 |
10. | Trident Racing | 2 |