Фернандо Алонсо выиграл Гран-при Малайзии
Вторым финишировал Льюис ГамильтонФернандо Алонсо стал победителем Гран-при Малайзии чемпионата “Формулы-1”. Его партнер по команде McLaren Льюис Гамильтон финишировал вторым. Кими Райкконен завершил гонку на третьем месте, а победитель квалификации Фелипе Масса занял лишь пятое место.
Пилоты McLaren опередили гонщиков Ferrari еще на старте. В течение первых кругов Фелипе Масса несколько раз атаковал Льюиса Гамильтона, однако превысил скорость в повороте и вылетел за пределы трассы. Он смог вернуться в гонку только на пятом месте, пропустив вперед Кими Райкконена и Ника Хайдфельда.
Гамильтону удавалось сдерживать Кими Райкконена до самого финиша, что позволило Фернандо Алонсо оторваться от преследователей и уверенно лидировать всю гонку. Эта победа сделала испанца новым лидером чемпионата.
Результаты Гран-при Малайзии
1. Фернандо Алонсо, McLaren | |
2. Льюис Гамильтон, McLaren | +17,5 секунды |
3. Кими Райкконен, Ferrari | +18.3 секунды |
4. Ник Хайдфельд, BMW Sauber | +33.8 секунды |
5. Фелипе Масса, Ferrari | +36.7 секунды |
6. Джанкарло Физикелла, Renault | + 1:05.6 секунды |
7. Ярно Трулли, Toyota | +1:10.1 секунды |
8. Хейкки Ковалайнен, Renault | + 1:12 секунды |
9. Александр Вурц, Williams | +1:29.9 секунды |
10. Марк Уэббер, Red Bull | +1:33.5 секунды |
11. Рубенс Баррикелло, Honda | +1 круг |
12. Дженсон Баттон, Honda | +1 круг |
13. Такумо Сато, Super Aguri-Honda | +1 круг |
14. Скотт Спид, Toro Rosso | +1 круг |
15. Ральф Шумахер, Toyota | +1 круг |
16. Энтони Дэвидсон, Super Aguri | +1 круг |
17. Витантонио Лиуцци, Toro Rosso | +1 круг |
18. Роберт Кубица, BMW Sauber | +1 круг |
сошел Нико Росберг, Williams | +12 кругов |
сошел Дэвид Култхард, Red Bull | +19 кругов |
сошел Кристиан Альберс, Spyker | +48 кругов |
сошел Адриан Сутил, Spyker | +55 кругов |
Чемпионат пилотов
1. Фернандо Алонсо, McLaren | 18 |
2. Кими Райкконен, Ferrari | 16 |
3. Льюис Гамильтон, McLeran | 14 |
4. Ник Хайдфельд, BMW Sauber | 10 |
5. Джанкарло Физикелла, Renault | 7 |
6. Фелипе Масса | 7 |
7. Нико Росберг, Williams | 2 |
8. Ярно Трулли, Toyota | 2 |
9. Ральф Шумахер, Toyota | 1 |
10. Хейкки Ковалайнен, Renault | 1 |
Кубок Конструкторов
1. McLaren | 32 |
2. Ferrari | 23 |
3. BMW Sauber | 10 |
4. Renault | 8 |
5. Toyota | 3 |
6. Williams | 2 |