Росберг опередил Хэмилтона на Гран-при Австрии
Лидер Формулы-1 упустил победу на стартеПилот Mercedes Нико Росберг выиграл Гран-при Австрии. Немец опередил на старте своего напарника Льюиса Хэмилтона, стартовавшего с первого места, и завоевал третью победу в сезоне. «Мотор» вел прямую трансляцию гонки.
Третьим в Австрии финишировал пилот Williams Фелипе Масса, сдержавший на финише атаки Себастьяна Феттеля из Ferrari. Феттель стартовал третьим и занимал призовую позицию на протяжении первой половины гонки, но из-за заминки с колесом на пит-стопе упустил ее.
Даниил Квят из команды Red Bull на первом круге повредил болид в столкновении с Серхио Пересом (Force India) и финишировал вне очковой зоны. Россиянин закончил гонку 12-м.
На старте Гран-при произошла серьезная авария между Кими Райкконеном из Ferrari и Фернандо Алонсо из McLaren. Райкконен потерял управление и не удержал болид на трассе, а Алонсо, шедший позади финна, не смог уйти от столкновения. Пилоты не пострадали.
Scary crash to start the race involving Fernando Alonso an Kimi Raikkonen. #F1 pic.twitter.com/ia29LRYOXd
— Racing Humour (@racinghumour) June 21, 2015 Всего до финиша добрались 14 болидов.
Итоги гонки
| Позиция | Пилот | Команда |
|---|---|---|
| 1. | Нико Росберг | Mercedes AMG |
| 2. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG |
| 3. | Фелипе Масса | Williams |
| 4. | Себастьян Феттель | Ferrari |
| 5. | Вальттери Боттас | Williams |
| 6. | Нико Хюлькенберг | Force India |
| 7. | Пастор Мальдонадо | Lotus |
| 8. | Макс Ферстаппен | Toro Rosso |
| 9. | Серхио Перес | Force India |
| 10. | Дэниэл Риккардо | Red Bull |
| 11. | Фелипе Наср | Sauber |
| 12. | Даниил Квят | Red Bull |
| 13. | Маркус Эрикссон | Sauber |
| 14. | Роберто Мери | Manor |
В чемпионате продолжает лидировать Хэмилтон, однако Росберг сократил отставание до 10 очков.
Положение в личном зачете
| Позиция | Пилот | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG | 169 |
| 2. | Нико Росберг | Mercedes AMG | 159 |
| 3. | Себастьян Феттель | Ferrari | 120 |
| 4. | Кими Райкконен | Ferrari | 72 |
| 5. | Вальттери Боттас | Williams | 67 |
| 6. | Фелипе Масса | Williams | 62 |
| 7. | Дэниэл Риккардо | Red Bull | 36 |
| 8. | Даниил Квят | Red Bull | 19 |
| 9. | Нико Хюлькенберг | Force India | 18 |
| 10. | Роман Грожан | Lotus | 17 |
| 11. | Фелипе Наср | Sauber | 16 |
| 12. | Серхио Перес | Force India | 13 |
| 13. | Пастор Мальдонадо | Lotus | 12 |
| 14. | Макс Ферстаппен | Toro Rosso | 10 |
| 15. | Карлос Сайнц | Toro Rosso | 9 |
| 16. | Маркус Эрикссон | Sauber | 5 |
| 17. | Дженсон Баттон | McLaren | 4 |
Положение в командном зачете
| Позиция | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 1. | Mercedes AMG | 328 |
| 2. | Ferrari | 192 |
| 3. | Williams | 129 |
| 4. | Red Bull | 55 |
| 5. | Force India | 31 |
| 6. | Lotus | 29 |
| 7. | Sauber | 21 |
| 8. | Toro Rosso | 19 |
| 9. | McLaren | 4 |
Следующая гонка Формулы-1 пройдет 5 июля в Великобритании.