Пилоты Ferrari сделали дубль в первой гонке Формулы-1
Алонсо победил на Гран-при БахрейнаФернандо Алонсо выиграл первую гонку Формулы-1 в 2010 году. Испанец финишировал на Гран-при Бахрейна впереди своего партнера по команде Фелипе Массы, который отстал от победителя на 16 секунд. Лента.ру вела онлайн этой гонки.
Третьим пришел англичанин Льюис Хэмилтон из McLaren. Себастьян Феттель, стартовавший с поул-позиции, из-за поломки системы выхлопа на его болиде финишировал лишь четвертым.
Действующий чемпион мира Дженсон Баттон закончил гонку седьмым позади Михаэля Шумахера. Тот, в свою очередь, проиграл одну позицию своему напарнику Нико Росбергу.
Первый в истории российский гонщик Формулы-1 Виталий Петров до финиша не добрался. Он сошел на своем первом пит-стопе из-за поломки подвески.
Следующий Гран-при пройдет в Австралии 28 марта.
Результаты Гран-при Бахрейна
Место | Гонщик | Команда | Время |
---|---|---|---|
1. | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1ч 39:20.396 |
2. | Фелипе Масса | Ferrari | +16.099 |
3. | Льюис Хэмилтон | McLaren Mercedes | +23.182 |
4. | Себастьян Феттель | Red Bull Renault | +38.713 |
5. | Нико Росберг | Mercedes GP | +40.263 |
6. | Михаэль Шумахер | Mercedes GP | +44.180 |
7. | Дженсон Баттон | McLaren Mercedes | +45.260 |
8. | Марк Уэббер | Red Bull Renault | +46.308 |
9. | Витантонио Льюцци | Force India Mercedes | +53.089 |
10. | Рубенс Баррикелло | Williams Cosworth | +1:02.400 |
11. | Роберт Кубица | Renault | +1:09.093 |
12. | Адриан Сутиль | Force India Mercedes | +1:22.958 |
13. | Хайме Альгерсуари | Toro Rosso Ferrari | +1:32.656 |
14. | Нико Хюлькенберг | Williams Cosworth | +1 круг |
15. | Хейкки Ковалайнен | Lotus Cosworth | +1 круг |
16. | Себастьен Буэми | Toro Rosso Ferrari | +3 круга |
17. | Ярно Трулли | Lotus Cosworth | +3 круга |
18. | Педро де ла Роса | BMW Sauber Ferrari | сход |
19. | Бруно Сенна | Hispania Cosworth | сход |
20. | Тимо Глок | Virgin Cosworth | сход |
21. | Виталий Петров | Renault | сход |
22. | Камуи Кобаяси | BMW Sauber Ferrari | сход |
23. | Лукас ди Грасси | Virgin Cosworth | сход |
24. | Карун Чандхок | Hispania Cosworth | сход |
Положение в общем зачете после первого этапа
Место | Гонщик | Команда | Очки |
---|---|---|---|
1. | Фернандо Алонсо | Ferrari | 25 |
2. | Фелипе Масса | Ferrari | 18 |
3. | Льюис Хэмилтон | McLaren Mercedes | 15 |
4. | Себастьян Феттель | Red Bull Renault | 12 |
5. | Нико Росберг | Mercedes GP | 10 |
6. | Михаэль Шумахер | Mercedes GP | 8 |
7. | Дженсон Баттон | McLaren Mercedes | 6 |
8. | Марк Уэббер | Red Bull Renault | 4 |
9. | Витантонио Льюцци | Force India Mercedes | 2 |
10. | Рубенс Баррикелло | Williams Cosworth | 1 |
11. | Роберт Кубица | Renault | 0 |
12. | Адриан Сутиль | Force India Mercedes | 0 |
13. | Хайме Альгерсуари | Toro Rosso Ferrari | 0 |
14. | Нико Хюлькенберг | Williams Cosworth | 0 |
15. | Хейкки Ковалайнен | Lotus Cosworth | 0 |
16. | Себастьен Буэми | Toro Rosso Ferrari | 0 |
17. | Ярно Трулли | Lotus Cosworth | 0 |
18. | Педро де ла Роса | BMW Sauber Ferrari | 0 |
19. | Бруно Сенна | Hispania Cosworth | 0 |
20. | Тимо Глок | Virgin Cosworth | 0 |
21. | Виталий Петров | Renault | 0 |
22. | Камуи Кобаяси | BMW Sauber Ferrari | 0 |
23. | Лукас ди Грасси | Virgin Cosworth | 0 |
24. | Карун Чандхок | Hispania Cosworth | 0 |
Положение в Кубке конструкторов после первого этапа
Место | Команда | Очки |
---|---|---|
1. | Ferrari | 43 |
2. | McLaren Mercedes | 21 |
3. | Mercedes GP | 18 |
4. | Red Bull Renault | 16 |
5. | Force India Mercedes | 2 |
6. | Williams Cosworth | 1 |
7. | Renault | 0 |
8. | Toro Rosso Ferrari | 0 |
9. | Lotus Cosworth | 0 |
10. | Sauber Ferrari | 0 |
11. | Hispania Cosworth | 0 |
12. | Virgin Cosworth | 0 |