Фернандо Алонсо выиграл Гран-при Канады
Кими Райкконен стал вторымФернандо Алонсо стал победителем Гран-при Канады. Это уже четвертая победа пилота Renault подряд и шестая в этом сезоне. Второе место досталось семикратному чемпиону мира Михаэлю Шумахеру, который на последних кругах смог опередить пилота McLaren Кими Райкконена.
В самом начале гонки Джанкарло Физикелла был наказан проездом через пит-лейн за преждевременный старт. После этого, пилот Renault так и на смог вернуть себе второе место.
Победитель Фернандо Алонсо лидировал всю гонку. На первых кругах с ним пытался бороться Кими Райкконен, однако слишком долгий первый пит-стоп не позволил финну продолжать борьбу за первое место.
Жак Вильнев, за которого болели канадские зрители, ехал на восьмом месте, однако за 12 кругов до финиша он не справился с управлением и врезался в ограждение. Сам пилот не пострадал, но на трассу выехал автомобиль безопасности. В результате, разрывы между болидами сократились и Михаель Шумахер, воспользовавшись ошибкой Кими Райкконена, завоевал второе место.
Результаты Гран-при Канады
1. Фернандо Алонсо, Renault | 1:18,061 |
2. Михаэль Шумахер, Ferrari | +2,1 секунды |
3. Кими Райкконен, McLaren | +8.8 секунды |
4. Джанкарло Физикелла, Renault | +15.6 секунды |
5. Фелипе Масса, Ferrari | +25.1 секунды |
6. Ярно Трулли, Toyota | +1 круг |
7. Ник Хайдфельд, BMW Sauber | +1 круг |
8. Дэвид Култхард, Red Bull | +1 круг |
9. Дженсон Баттон, Honda | +1 круг |
10. Скотт Спид, STR-Cosworth | +1 круг |
11. Кристиан Клиен, Red Bull | +1 круг |
12. Марк Уэббер, Williams | +1 круг |
13. Витантонио Лиуцци, STR-Cosworth | +2 круга |
14. Тьяго Монтейру, MF1-Toyota | +4 круаг |
15. Такумо Сато, Super Aguri-Honda | +6 кругов |
сошел Жак Вильнев, BMW Sauber | +12 кругов |
сошел Ральф Шумахер, Toyota. | +12 кругов |
сошел Хуан Пабло Монтойя, McLaren | +57 кругов |
сошел Рубенс Баррикелло, Honda | +59 круга |
сошел Френк Монтаньи Super Aguri-Honda | +68 кругов кругов |
сошел Нико Росберг, Williams | +69 кругов |
сошел Кристиан Алберс MF1-Toyota | +70 кругов |
Чемпионат пилотов
1. Фернандо Алонсо, Renault | 84 |
2. Михаэль Шумахер, Ferrari | 59 |
4. Кими Райкконен, McLaren | 39 |
3. Джанкарло Физикелла, Renault | 37 |
5. Фелипе Масса, Ferrari | 28 |
6. Хуан Пабло Монтойя, McLaren | 26 |
7. Дженсон Баттон, Honda | 16 |
8. Рубенс Баррикелло, Honda | 13 |
10. Ник Хайдфельд, BMW Sauber | 12 |
9. Ральф Шумахер, Toyota | 8 |
11. Дэвид Култхард, Red Bull | 8 |
13. Жак Вильнев, BMW Sauber | 7 |
12. Марк Уэббер, Williams | 6 |
14. Нико Росберг, Williams | 4 |
15. Ярно Трулли, Toyota | 3 |
16. Кристиан Клиен, Red Bull | 1 |
Кубок Конструкторов
1. Renault | 121 |
2. Ferrari | 87 |
3. McLaren | 65 |
4. Honda | 29 |
5. BMW Sauber | 19 |
6. Toyota | 11 |
7. Williams | 10 |
8. Red Bull | 9 |
9. Scuderia Toro Rosso | 0 |
10. Midland F1 | 0 |
11. Super Aguri | 0 |