Себастьян Феттель стал двукратным чемпионом Формулы-1
На Гран-при Японии Себастьян Феттель досрочно выиграл чемпионский титул Формулы-1Немецкий гонщик команды Red Bull Себастьян Феттель выиграл второй титул в Формуле-1. На Гран-при Японии 24-летний пилот финишировал третьим, досрочно став чемпионом за четыре этапа до конца сезона. Феттель стартовал с поул-позиции и поначалу захватил лидерство, однако на пит-стопах уступил две позиции.
Победу на трассе "Сузука" одержал Дженсон Баттон на McLaren, вторым финишировал Фернандо Алонсо на Ferrari. Напарник Феттеля Марк Уэббер увидел клетчатый флаг четвертым, а следом за ним приехал чемпион мира 2008 года Льюис Хэмилтон. Шестикратный победитель Гран-при Японии Михаэль Шумахер пересек финишную черту шестым, превзойдя пилота Ferrari Фелипе Массу.
Серхио Перес на Sauber стал восьмым. Россиянин Виталий Петров занял девятое место. В отличие от соперников, заезжавших в боксы по три раза, пилот Renault провел гонку с двумя пит-стопами. Партнер Петрова по Renault Бруно Сенна финишировал 16-м.
Следующая гонка Формулы-1 состоится 16 октября в Южной Корее.
Результаты Гран-при Японии Формулы-1
| Место | Гонщик | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| 1. | Дженсон Баттон | McLaren | 1:30:53.427 |
| 2. | Фернандо Алонсо | Ferrari | +1.160 |
| 3. | Себастьян Феттель | Red Bull | +2.006 |
| 4. | Марк Уэббер | Red Bull | +8.071 |
| 5. | Льюис Хэмилтон | McLaren | +24.268 |
| 6. | Михаэль Шумахер | Mercedes GP | +27.120 |
| 7. | Фелипе Масса | Ferrari | +28.240 |
| 8. | Серхио Перес | Sauber | +39.377 |
| 9. | Виталий Петров | Renault | +42.607 |
| 10. | Нико Росберг | Mercedes GP | +44.322 |
| 11. | Адриан Сутил | Force India | +54.447 |
| 12. | Пол ди Реста | Force India | +1:02.326 |
| 13. | Камуи Кобаяси | Sauber | +1:03.705 |
| 14. | Хайме Альгерсуари | Toro Rosso | +1:04.194 |
| 15. | Пастор Мальдонадо | Williams | +1:06.623 |
| 16. | Бруно Сенна | Renault | +1:12.628 |
| 17. | Рубенс Баррикелло | Williams | +1:14.191 |
| 18. | Хейкки Ковалайнен | Team Lotus | +1:27.824 |
| 19. | Ярно Трулли | Team Lotus | +1:36.140 |
| 20. | Тимо Глок | Marussia Virgin | +2 круга |
| 21. | Жером д'Амброзио | Marussia Virgin | +2 круга |
| 22. | Дэниэл Риккардо | HRT | +2 круга |
| 23. | Витантонио Лиуцци | HRT | +3 круга |
Положение в общем зачете после 15-го этапа
| Место | Гонщик | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 1. | Себастьян Феттель | Red Bull | 324 |
| 2. | Дженсон Баттон | McLaren | 210 |
| 3. | Фернандо Алонсо | Ferrari | 202 |
| 4. | Марк Уэббер | Red Bull | 194 |
| 5. | Льюис Хэмилтон | McLaren | 178 |
| 6. | Фелипе Масса | Ferrari | 90 |
| 7. | Нико Росберг | Mercedes GP | 63 |
| 8. | Михаэль Шумахер | Mercedes GP | 60 |
| 9. | Виталий Петров | Renault | 36 |
| 10. | Ник Хайдфельд | Renault | 34 |
Положение в Кубке конструкторов после Гран-при Японии
| Место | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 518 |
| 2. | McLaren | 388 |
| 3. | Ferrari | 292 |
| 4. | Mercedes GP | 123 |
| 5. | Renault | 72 |
| 6. | Force India | 48 |
| 7. | Sauber | 40 |
| 8. | Toro Rosso | 29 |
| 9. | Williams | 5 |
| 10. | Team Lotus | 0 |
| 11. | HRT | 0 |
| 12. | Marussia Virgin | 0 |