Red Bull сделал дубль на последней гонке Формулы-1
Победу на Гран-при Абу-Даби завоевал Себастьян ФеттельПоследнюю в 2009 году гонку Формулы-1 выиграл пилот Red Bull Себастьян Феттель. Его партнер по команде Марк Уэббер финишировал вторым, опередив чемпиона мира Дженсона Баттона (Brawn GP). "Лента.Ру" вела онлайн-трансляцию Гран-при Абу-Даби.
Победив на первом в истории Гран-при в ОАЭ, Феттель стал вице-чемпионом мира, поскольку его соперник в борьбе за это звание Рубенс Баррикелло (Brawn GP) финишировал лишь четвертым.
Пятым гонку закончил Ник Хайдфельд (BMW), шестым - дебютант Камуи Кобаяси (Toyota). Для японца этот Гран-при стал вторым в карьере. Напарник Кобаяси Ярно Трулли финишировал седьмым. Очковую восьмерку замкнул Себастьян Буэми (Toro Rosso).
Ни один из пилотов McLaren и Ferrari в очки не попал. Таким образом, McLaren сохранил третье место в Кубке Конструкторов, опередив Ferrari на одно очко.
До финиша не доехали двое пилотов - Хайме Альгерсуари и Льюис Хэмилтон. Обладатель поула Хэмилтон сошел из-за неполадок с тормозами.
Как ожидается, чемпионат мира 2010 года стартует 14 марта в Бахрейне.
Результаты Гран-при Абу-Даби
Место | Гонщик | Команда | Время |
---|---|---|---|
1. | Себастьян Феттель | Red Bull Renault | 1ч 34:03.314 |
2. | Марк Уэббер | Red Bull Renault | +17.857 |
3. | Дженсон Баттон | Brawn Mercedes | +18.467 |
4. | Рубенс Баррикелло | Brawn Mercedes | +22.735 |
5. | Ник Хайдфельд | BMW Sauber | +26.253 |
6. | Камуи Кобаяси | Toyota | +28.343 |
7. | Ярно Трулли | Toyota | +34.366 |
8. | Себастьян Буэми | Toro Rosso Ferrari | +41.294 |
9. | Нико Росберг | Williams Toyota | +45.941 |
10. | Роберт Кубица | BMW Sauber | +48.180 |
11. | Хейкки Ковалайнен | McLaren Mercedes | +52.798 |
12. | Кими Райкконен | Ferrari | +54.317 |
13. | Казуки Накаджима | Williams Toyota | +59.839 |
14. | Фернандо Алонсо | Renault | +1:09.687 |
15. | Витантонио Льюцци | Force India Mercedes | +1:34.450 |
16. | Джанкарло Физикелла | Ferrari | +1 круг |
17. | Адриан Сутиль | Force India Mercedes | +1 круг |
18. | Роман Грожан | Renault | +1 круг |
19. | Льюис Хэмилтон | McLaren Mercedes | сход |
20. | Хайме Альгерсуари | Toro Rosso Ferrari | сход |
Положение в общем зачете после семнадцатого этапа
Место | Гонщик | Команда | Очки |
---|---|---|---|
1. | Дженсон Баттон | Brawn Mercedes | 95 |
2. | Себастьян Феттель | Red Bull Renault | 84 |
3. | Рубенс Баррикелло | Brawn Mercedes | 77 |
4. | Марк Уэббер | Red Bull Renault | 69,5 |
5. | Льюис Хэмилтон | McLaren Mercedes | 49 |
6. | Кими Райкконен | Ferrari | 48 |
7. | Нико Росберг | Williams Toyota | 34,5 |
8. | Ярно Трулли | Toyota | 32,5 |
9. | Фернандо Алонсо | Renault | 26 |
10. | Тимо Глок | Toyota | 24 |
11. | Хейкки Ковалайнен | McLaren Mercedes | 22 |
12. | Фелипе Масса | Ferrari | 22 |
13. | Ник Хайдфельд | BMW Sauber | 19 |
14. | Роберт Кубица | BMW Sauber | 17 |
15. | Джанкарло Физикелла | Force India Mercedes / Ferrari | 8 |
16. | Себастьен Буэми | Toro Rosso Ferrari | 6 |
17. | Адриан Сутиль | Force India Mercedes | 5 |
18. | Камуи Кобаяси | Toyota | 3 |
19. | Себастьен Бурдэ | Toro Rosso Ferrari | 2 |
20. | Казуки Накаджима | Williams Toyota | 0 |
21. | Витантонио Льюцци | Force India Mercedes | 0 |
22. | Нельсон Пике-младший | Renault | 0 |
23. | Роман Грожан | Renault | 0 |
24. | Хайме Альгерсуари | Toro Rosso Ferrari | 0 |
25. | Лука Бадоер | Ferrari | 0 |
Положение в Кубке Конструкторов после семнадцатого этапа
Место | Команда | Очки |
---|---|---|
1. | Brawn Mercedes | 172 |
2. | Red Bull Renault | 153,5 |
3. | McLaren Mercedes | 71 |
4. | Ferrari | 70 |
5. | Toyota | 59,5 |
6. | BMW Sauber | 36 |
7. | Williams Toyota | 34,5 |
8. | Renault | 26 |
9. | Force India Mercedes | 13 |
10. | Toro Rosso Ferrari | 8 |