Американцы назвали самые смущающие автомобили
Наибольшее смущение у водителей в США вызывает Smart ForTwoАмериканский интернет-портал CarInsurance.com провел собственное исследование, в ходе которого автомобилистам предложили выбрать машины, вызывающие у них наибольшее смущение и непонимание. В опросе приняли участие полторы тысячи водителей. Им показывали фотографии двенадцати заранее отобранных моделей и предлагали их оценить и описать.
Больше всего американских автомобилистов приводит в замешательство компакт-кар Smart ForTwo. Один из респондентов, давая характеристику этой модели, написал: "создается ощущение, что я не могу позволить себе настоящую машину". Второе место в рейтинге досталось Nissan Cube. Японский компактвэн назвали "просто некрасивым", а "Топ-3" замкнул Hummer H2.
Самые смущающие автомобили в США
Место | Модель | Оценка по 10-балльной шкале | Наиболее частая фраза из описаний респондентов | Лучшие характеристики |
---|---|---|---|---|
1. | Smart ForTwo | 7,6 | "Слишком маленький" | "Небезопасный" |
2. | Nissan Cube | 3,6 | "Слишком старается" | "Просто некрасивый" |
3. | Hummer H2 | 3,5 | "Слишком большой" | "Бессмертный" |
4. | Chevrolet SSR | 2,1 | "Слишком старается" | "Обшарпанный" |
5. | Volkswagen New Beetle | 1,9 | "Слишком девчачий" | "Беспрецедентно «милый» |
6. | Subaru Baja | 1,6 | "Слишком старается" | "Смешно выглядит" |
7. | Lincoln Town Car | 1,6 | "Слишком дедушкин" | "В аренду для выпускного балла" |
8. | Pontiac Aztek | 1,4 | "Слишком старается" | "Ужасный дизайн" |
9. | Plymouth PT Cruiser | 1 | "Слишком дедушкин" | "Клише" |
10. | Honda Element | 0,9 | "Слишком старается" | "Коробка на колесах" |
11. | Chevrolet HHR | 0,7 | "Слишком старческий" | "Похож на катафалк" |
12. | Nissan Murano Cabriolet | 0,3 | "Слишком девчачий" | "Жутко страшный" |
Помимо этого, исследователи установили уровень смущения исходя из возраста водителей и их половой принадлежности. Так, автомобилисты в возрасте от 25 до 44 лет больше остальных стеснялись бы ездить на Chevrolet SSR и Volkswagen New Beetle, если не брать в расчет Smart ForTwo. Немецкий компакт-кар также попал на первую строчку у автомобилистов в возрасте от 45 до 65 лет. Следом за ним расположились Nissan Cube и Hummer H2.
Показатели смущения по возрастным и половым признакам
Модель | Водители. 25-44 лет | Водители. 45-65 лет | Женщины | Мужчины |
---|---|---|---|---|
Chevrolet HHR | 14% | 13% | 16% | 12% |
Chevrolet SSR | 27% | 16% | 21% | 21% |
Honda Element | 13% | 15% | 16% | 12% |
Hummer H2 | 18% | 31% | 33% | 18% |
Lincoln Town Car | 18% | 13% | 20% | 11% |
Nissan Cube | 35% | 33% | 36% | 32% |
Nissan Murano Cross Cabriolet | 8% | 4% | 4% | 8% |
Plymouth PT Cruiser | 18% | 14% | 17% | 15% |
Pontiac Aztek | 16% | 19% | 16% | 19% |
Smart ForTwo | 51% | 46% | 43% | 53% |
Subaru Baja | 23% | 17% | 23% | 16% |
Volkswagen New Beetle | 27% | 12% | 11% | 26% |
Также эксперты опросили респондентов относительно цветов автомобилей, которые вызывают наибольшее раздражение. Большая часть участвовавших в исследований людей отметила, что этот фактор зависит от автомобиля. Тем не менее, среди женщин наибольшее замешательство вызывает оранжевый цвет, а среди мужчин – фиолетовый.
Среди наиболее неприятных типов транспортных средств вне зависимости от полового признака больше всего водителей раздражают недорогие компактные модели.
Самые раздражающие типы транспортных средств
Тип | Средний показатель | Мужчины | Женщины |
---|---|---|---|
Недорогие компактные модели | 29% | 29% | 30% |
Минивэны | 23% | 20% | 26% |
Гибриды | 15% | 12% | 19% |
Полноразмерные кроссоверы | 11% | 11% | 11% |
Полноразмерные пикапы | 10% | 13% | 7% |
Премиальные автомобили | 9% | 13% | 5% |
Спорткары | 2% | 2% | 3% |
Ранее американская компания J.D. Power and Associates провела исследование, целью которого было выяснить отношение местных автомобилистов к тем или иным маркам машин. С наибольшим почтением водители в США относятся к компании Porsche.