Михаэль Шумахер выиграл Гран-При Франции
Фернандо Алонсо финишировал вторымМихаель Шумахер стал победителем Гран-При Франции. Семикратный чемпион мира стартовал с первой позиции и лидировал на протяжении всей гонки. Главный соперник Шумахера, пилот команды Renault Фернандо Алонсо за счет меньшего количества пит-стопов опередил Фелипе Массу и финишировал вторым.
В самом начале гонки Фернандо Алонсо несколько раз пробовал атаковать второго пилота Ferrari Фелипе Массу, однако так и не сумел его обогнать. На свой первый пит-стоп действующий чемпион мира отправился практически одновременно с гонщиками Ferrari, однако в болид Алонсо залили больше топлива. В результате, он совершил всего две дозаправки по ходу гонки, в то время как у обоих гонщиков Ferrari было по три пит-стопа.
Михаэль Шумахер несколько раз за гону показал лучшие круги и смог сохранить свое лидерство, несмотря на большее количество дозаправок, чем у Алонсо. Победа на трассе “Маньи-Кур” позволила немцу сократить отрыв от Алонсо в чемпионате пилотов еще на два очка.
Кроме того, неплохо выступил младший брат Михаэля Шумахера – Ральф. Заработанные им пять очков позволили гонщику подняться в чемпионате пилотов на две позиции вверх.
Результаты Гран-при Франции
| 1. Михаэль Шумахер, Ferrari | |
| 2. Фернандо Алонсо, Renault | +10,1 секунды |
| 3. Фелипе Масса, Ferrari | +22,5 секунды |
| 4. Ральф Шумахер, Toyota | +27.2 секунды |
| 5. Кими Райкконен, McLaren | +33 секунды |
| 6. Джанкарло Физикелла, Renault | + 45,2 секунды |
| 7. Педро де ла Роса, McLaren | + 49,4 секунды |
| 8. Ник Хайдфельд, BMW Sauber | +1 круг |
| 9. Дэвид Култхард, Red Bull | +1 круг |
| 10. Скотт Спид, STR-Cosworth | +1 круг |
| 11. Жак Вильнев, BMW Sauber | +1 круг |
| 12 Кристиан Клиен, Red Bull | +1 круг |
| 13. Витантонио Лиуцци, STR-Cosworth | +1 круг |
| 14. Нико Росберг, Williams | +2 круга |
| 15. Кристиан Альберс MF1-Toyota | +2 круга |
| 16. Франк Монтаньи Super Aguri-Honda | +3 круга |
| сошел Дженсон Баттон, Honda | +9 кругов |
| сошел Марк Уэббер, Williams | +17 кругов |
| сошел Ярно Трулли, Toyota | +31 круг |
| сошел Рубенс Баррикелло, Honda | +52 круга |
| сошел Тьягу Монтейру, MF1-Toyota | +59 кругов |
| сошел Такумо Сато, Super Aguri-Honda | +70 кругов |
Чемпионат пилотов
| 1. Фернандо Алонсо, Renault | 96 |
| 2. Михаэль Шумахер, Ferrari | 79 |
| 3. Джанкарло Физикелла, Renault | 46 |
| 4. Кими Райкконен, McLaren | 43 |
| 5. Фелипе Масса, Ferrari | 42 |
| 6. Хуан Пабло Монтойя, McLaren | 26 |
| 7. Дженсон Баттон, Honda | 16 |
| 7=. Рубенс Баррикелло, Honda | 16 |
| 9. Ральф Шумахер, Toyota | 13 |
| 9=. Ник Хайдфельд, BMW Sauber | 13 |
| 11. Дэвид Култхард, Red Bull | 10 |
| 12. Ярно Трулли, Toyota | 8 |
| 13. Жак Вильнев, BMW Sauber | 7 |
| 14. Марк Уэббер, Williams | 6 |
| 15. Нико Росберг, Williams | 4 |
| 16. Педро де ла Роса, McLaren | 2 |
| 17. Кристиан Клиен, Red Bull | 1 |
| 17=. Витантонио Лиуцци, STR-Cosworth | 1 |
Кубок Конструкторов
| 1. Renault | 142 |
| 2. Ferrari | 121 |
| 3. McLaren | 71 |
| 4. Honda | 32 |
| 5. Toyota | 21 |
| 6. BMW Sauber | 20 |
| 7. Red Bull | 11 |
| 8. Williams | 10 |
| 9. Scuderia Toro Rosso | 1 |
| 10. Midland F1 | 0 |
| 11. Super Aguri | 0 |