Команда Ferrari сделала дубль на Гран-при Германии
Фернандо Алонсо одержал победу на Гран-при ГерманииГонщик команды Формулы-1 Ferrari Фернандо Алонсо одержал победу на Гран-при Германии. Лента.ру вела прямую трансляцию гонки. Вторым финишировал еще один пилот Скудерии Фелипе Масса. Бразилец лидировал после старта, но пропустил напарника по приказу команды.
Лучший из пилотов Red Bull, Себастьян Феттель, закончил гонку только третьим. Четвертым финишировал лидер чемпионата Льюис Хэмильтон, выступающий за McLaren. Он уже на старте сумел опередить и своего напарника Дженсона Баттона, и Марка Уэббера. Впоследствии Уэббер испытывал технические проблемы, и пропустил Баттона. В итоге его отставание от Алонсо составило 43 секунды.
Все остальные пилоты проиграли победителю более круга. Седьмым финишировал Роберт Кубица из Renault, восьмым - гонщик Mercedes Нико Росберг. Михаэль Шумахер после старта шел на восьмой позиции, но из-за раннего пит-стопа пропустил напарника, и финишировал только девятым.
Второй раз за время выступления в Формуле-1 сумел набрать очки россиянин Виталий Петров. Виталий допустил несколько небольших ошибок, и значительную часть дистанции был вынужден экономить топливо, однако в итоге сумел опередить пилотов Sauber, и замкнул первую десятку.
В общем зачете по-прежнему лидирует Хэмильтон, вторую позицию сохранил Дженсон Баттон. Феттель и Уэббер сравнялись по очкам, и к ним обоим приблизился Фернандо Алонсо. Шестую позицию занимает Росберг, но он уже практически лишился шансов побороться за чемпионский титул.
Результаты Гран-при Германии
Место | Гонщик | Команда | Время |
---|---|---|---|
1. | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1ч 28:38,866 |
2. | Фелипе Масса | Ferrari | +4,196 |
3. | Себастьян Феттель | Red Bull Renault | +5,121 |
4. | Льюис Хэмильтон | McLaren Mercedes | +26,896 |
5. | Дженсон Баттон | McLaren Mercedes | +29,482 |
6. | Марк Уэббер | Red Bull Renault | +43,606 |
7. | Роберт Кубица | Renault | +1 круг |
8. | Нико Росберг | Mercedes GP | +1 круг |
9. | Михаэль Шумахер | Mercedes GP | +1 круг |
10. | Виталий Петров | Renault | +1 круг |
11. | Камуи Кобаяси | BMW Sauber Ferrari | +1 круг |
12. | Рубенс Баррикелло | Williams Cosworth | +1 круг |
13. | Нико Хюлькенберг | Williams Cosworth | +1 круг |
14. | Педро де ла Роса | BMW Sauber Ferrari | +1 круг |
15. | Хайме Альгерсуари | Toro Rosso Ferrari | +1 круг |
16. | Витантонио Льюцци | Force India Mercedes | +2 круга |
17. | Адриан Сутиль | Force India Mercedes | +2 круга |
18. | Тимо Глок | Virgin Cosworth | +3 круга |
19. | Бруно Сенна | Hispania Cosworth | +4 круга |
20. | Хейкки Ковалайнен | Lotus Cosworth | сход |
21. | Лукас ди Грасси | Virgin Cosworth | сход |
22. | Сакон Ямамото | Hispania Cosworth | сход |
23. | Ярно Трулли | Lotus Cosworth | сход |
24. | Себастьян Буэми | Toro Rosso Ferrari | сход |
Положение в личном зачете после одиннадцати этапов
Место | Гонщик | Команда | Очки |
---|---|---|---|
1. | Льюис Хэмильтон | McLaren Mercedes | 157 |
2. | Дженсон Баттон | McLaren Mercedes | 143 |
3. | Марк Уэббер | Red Bull Renault | 136 |
4. | Себастьян Феттель | Red Bull Renault | 136 |
5. | Фернандо Алонсо | Ferrari | 123 |
6. | Нико Росберг | Mercedes GP | 94 |
7. | Роберт Кубица | Renault | 89 |
8. | Фелипе Масса | Ferrari | 85 |
9. | Михаэль Шумахер | Mercedes GP | 38 |
10. | Адриан Сутиль | Force India Mercedes | 35 |
11. | Рубенс Баррикелло | Williams Cosworth | 29 |
12. | Камуи Кобаяси | BMW Sauber Ferrari | 15 |
13. | Витантонио Льюцци | Force India Mercedes | 12 |
14. | Виталий Петров | Renault | 7 |
15. | Себастьен Буэми | Toro Rosso Ferrari | 7 |
16. | Хайме Альгерсуари | Toro Rosso Ferrari | 3 |
17. | Нико Хюлькенберг | Williams Cosworth | 2 |
18. | Педро де ла Роса | BMW Sauber Ferrari | 0 |
19. | Хейкки Ковалайнен | Lotus Cosworth | 0 |
20. | Карун Чандхок | Hispania Cosworth | 0 |
21. | Лукас ди Грасси | Virgin Cosworth | 0 |
22. | Ярно Трулли | Lotus Cosworth | 0 |
23. | Бруно Сенна | Hispania Cosworth | 0 |
24. | Тимо Глок | Virgin Cosworth | 0 |
25. | Сакон Ямамото | Hispania Cosworth | 0 |
Положение в Кубке конструкторов после одиннадцати этапов
Место | Команда | Очки |
---|---|---|
1. | McLaren Mercedes | 300 |
2. | Red Bull Renault | 272 |
3. | Ferrari | 208 |
4. | Mercedes GP | 132 |
5. | Renault | 96 |
6. | Force India Mercedes | 47 |
7. | Williams Cosworth | 31 |
8. | BMW Sauber Ferrari | 15 |
9. | Toro Rosso Ferrari | 10 |
10. | Lotus Cosworth | 0 |
11. | Hispania Cosworth | 0 |
12. | Virgin Cosworth | 0 |