Виталий Петров завоевал второй подиум подряд в серии GP2 Asia
Петров занял второе место в спринтерской гонке GP2 Asia в КатареРоссиянин Виталий Петров финишировал на второй позиции в спринтерской гонке четвертого этапа зимней серии GP2 Asia, который прошел в Катаре. Победой в этом заезде отметился мексиканец Серхио Перес, благодаря чему команда Campos одержала уже вторую победу в этом сезоне. В последних трех гонках на счету испанской конюшни уже пять подиумов.
Петров лидировал на первом круге дистанции, однако ошибившись в последнем повороте, пропустил вперед Переса. Замкнул тройку лидеров немец Нико Хюлькенберг, закончивший таким образом обе гонки уик-энда на подиуме. Также в очковой зоне финишировали Эдоардо Мортара, Давиде Вальсекки и Луис Рация. Благодаря своему пятому месту в этом заезде, Вальсекки стал единственным гонщиком пелотона, которому удалось закончить в очковой зоне все семь гонок текущего сезона.
Лидер текущего первенства Камуи Кобаяси финишировал лишь 18, но смог сохранить первую позицию в общем зачете, опережая Давиде Вальсекки на десять очков. Благодаря своей победе Серхио Перес смог подняться на четвертую строчку классификации, уступая всего два очка Нико Хюлькенбергу. Виталий Петров остался на седьмом месте, уступая два и три очка Джерому д’Амброзио и Ролдану Родригесу соответственно.
Напомним, что этот этап GP2 Asia стал первыми в истории гонками этого чемпионата, которые прошли под искусственным освещением. Пятый этап первенства состоится параллельно с соревнованиями "Формулы-1" 4-5 апреля в Малайзии.
Результаты второй гонки четвертого этапа GP2 Asia
Место | Гонщик | Команда | Время |
---|---|---|---|
1. | Серхио Перес | Barwa International Campos Team | 39:13.229 |
2. | Виталий Петров | Barwa International Campos Team | +2.355 |
3. | Нико Хюлькенберг | ART Grand Prix | +11.929 |
4. | Эдоардо Мортара | Arden International | +19.454 |
5. | Давиде Вальсекки | Durango | +21.735 |
6. | Луис Рация | Arden International | +22.618 |
7. | Джером д'Амброзио | DAMS | +24.029 |
8. | Гидо ван дер Гарде | GFH Team iSport | +24.346 |
9. | Джеймс Джейкс | Super Nova Racing | +25.253 |
10. | Хавьер Вилла | Super Nova Racing | +26.74 |
11. | Марко Бонаноми | My Qi-Meritus.Mahara | +26.214 |
12. | Диего Нуньес | Piquet GP | +27.942 |
13. | Джакомо Риччи | DPR | +39.846 |
14. | Сакон Ямамото | ART Grand Prix | +40.391 |
15. | Давиде Ригон | Trident Racing | +41.150 |
16. | Альваро Паренте | My Qi-Meritus.Mahara | +44.540 |
17. | Ролдан Родригес | Piquet GP | +45.444 |
18. | Камуи Кобаяси | DAMS | +47.737 |
19. | Родольфо Гонзалес | Fisichella Motor Sport International | +47.761 |
20. | Френки Провенцано | Trident Racing | +1:12.342 |
21. | Фабрицио Крестани | Ocean Racing Technology | +1:19.439 |
22. | Майкл Делла Стелле | Durango | +1:28.744 |
23. | Кевин Най Ча Чен | Fisichella Motor Sport International | +1 круг |
Майкл Херк | DPR | сход | |
Хамад Аль Фардан | GFH Team iSport | сход |
Личный зачет после четвертого этапа GP2 Asia
Место | Гонщик | Команда | Очки |
---|---|---|---|
1. | Камуи Кобаяси | DAMS | 39 |
2. | Давиде Вальсекки | Durango | 29 |
3. | Нико Хюлькенберг | ART Grand Prix | 27 |
4. | Серхио Перес | Barwa International Campos Team | 25 |
5. | Ролдан Родригес | Piquet GP | 22 |
6. | Джером д'Амброзио | DAMS | 21 |
7. | Виталий Петров | Barwa International Campos Team | 19 |
8. | Хавьер Вилла | Super Nova Racing | 12 |
9. | Эдоардо Мортара | Arden International | 11 |
10. | Эрл Бамбер | My Qi-Meritus.Mahara | 8 |
11. | Сакон Ямамото | ART Grand Prix | 7 |
12. | Гидо ван дер Гарде | GFH Team iSport | 7 |
13. | Крис Ван Дер Дрифт | Trident Racing | 5 |
14. | Луис Рация | Arden International | 2 |
15. | Хироки Йошимото | Ocean Racing Technology | 0 |
16. | Джеймс Джейкс | Super Nova Racing | 0 |
17. | Алекс Йонг | My Qi-Meritus.Mahara | 0 |
18. | Марко Бонаноми | My Qi-Meritus.Mahara | 0 |
19. | Фабрицио Крестани | Ocean Racing Technology | 0 |
20. | Мика Мяки | Arden International | 0 |
21. | Диего Нуньес | Piquet GP | 0 |
22. | Карлос Иаконелли | Durango | 0 |
23. | Ренгер Ван дер Занде | Arden International | 0 |
24. | Хамад Аль Фардан | GFH Team iSport | 0 |
25. | Юхи Секигучи | DPR | 0 |
26. | Джакомо Риччи | Trident Racing / DPR | 0 |
27. | Нельсон Филипп | ART Grand Prix | 0 |
28. | Йелмер Буурман | Ocean Racing Technology | 0 |
29. | Давиде Ригон | Trident Racing | 0 |
30. | Майкл Херк | DPR | 0 |
31. | Фрэнки Провенцано | Trident Racing | 0 |
32. | Кевин Най Ча Чен | Fisichella Motor Sport International | 0 |
33. | Альваро Паренте | My Qi-Meritus.Mahara | 0 |
34. | Родольфо Гонзалес | Fisichella Motor Sport International | 0 |
35. | Альберто Валерио | Trident Racing | 0 |
36. | Майкл Делла Стелле | Durango | 0 |
37. | Адриан Валлес | Trident Racing | 0 |
38. | Андреас Цубер | Fisichella Motor Sport International | 0 |
39. | Лука Филиппи | Ocean Racing Technology | 0 |
40. | Пастор Мальдонадо | ART Grand Prix | 0 |
Командный зачет после четвертого этапа GP2 Asia
Место | Команда | Очки |
---|---|---|
1. | DAMS | 60 |
2. | Barwa International Campos Team | 44 |
3. | ART Grand Prix | 34 |
4. | Durango | 29 |
5. | Piquet GP | 22 |
6. | Arden International | 13 |
7. | Super Nova Racing | 12 |
8. | My Qi-Meritus.Mahara | 8 |
9. | GFH Team iSport | 7 |
10. | Trident Racing | 5 |
11. | Ocean Racing Technology | 0 |
12. | DPR | 0 |
13. | Fisichella Motor Sport International | 0 |