Победителем первой гонки GP2 Asia в Малайзии стал Диего Нуньес
Нуньес выиграл первую гонку в Малайзии, опередив Кобаяси и ДжейксаГонщик команды Piquet GP Диего Нуньес выиграл первую гонку предпоследнего этапа молодежной серии GP2 Asia в Малайзии.
Нуньес квалифицировался на второй позиции, однако обладатель поула Джером д’Амброзио (DAMS) не смог стартовать со своего места, так как на его болиде возникли проблемы с трансмиссией еще до старта гонки. Благодаря хорошему старту, а также тому, что на второе место вышел россиянин Виталий Петров, не выдерживавший темпа бразильца и сдерживавший преследователей, Диего смог создать себе комфортный отрыв и выиграть гонку.
Петров долгое время оборонял свою позицию от атак гонщиков, занимавших последующие места, в том числе от атак лидера текущего сезона Камуи Кобаяси, который так и не смог пройти Виталия, свернув в боксы. Петров все же уступил свою позицию, однако смог продолжить борьбу в очковой зоне.
Благодаря удачной тактике, Кобаяси вышел на второе место во второй половине гонки, а последнее место на подиуме досталось Джеймсу Джейксу. Замкнули пятерку Ролдан Родригес и Йелмер Буурман, а шестую строчку занял Виталий Петров, который на последних кругах гонки боролся с Пастором Мальдонадо, оставшимся седьмым. На восьмом месте финишировал Давиде Вальсекки.
После этой гонки Кобаяси увеличил свое преимущество в общем зачете до 17 очков и теперь, чтобы обеспечить себе чемпионский титул за один этап до конца, японцу достаточно выиграть три очка у Давиде Вальсекки в воскресной гонке. Виталий Петров, благодаря своему шестому месту, набрал три очка в генеральную классификацию, сохранил свою седьмую позицию и уступает Джерому д’Амброзио, занимающему шестую строчку лишь одно очко.
В воскресной гонке с поул-позици будет стартовать Вальсекки, а первую линию стартового поля с ним разделит Пастор Мальдонадо. Виталий Петров уйдет в бой с третьей позиции.
Результаты первой гонки в Малайзии
Место | Гонщик | Команда | Время | |
---|---|---|---|---|
1. | Диего Нуньес | Piquet GP | 1ч 00:46.668 | |
2. | Камуи Кобаяси | DAMS | +8.361 | |
3. | Джеймс Джейкс | Super Nova Racing | +9.150 | |
4. | Ролдан Родригес | Piquet GP | +13.874 | |
5. | Йелмер Буурман | Ocean Racing Technology | +16.805 | |
6. | Виталий Петров | Barwa International Campos Team | +41.457 | |
7. | Пастор Мальдонадо | ART Grand Prix | +42.007 | |
8. | Давиде Вальсекки | Durango | +42.381 | |
9. | Хамад Аль Фардан | GFH Team iSport | +51.152 | |
10. | Родольфо Гонзалес | Fisichella Motor Sport International | +53.240 | |
11. | Альваро Паренте | My Qi-Meritus.Mahara | +54.435 | |
12. | Сакон Ямамото | ART Grand Prix | +59.958 | |
13. | Майкл Херк | DPR | +1:01.473 | |
14. | Гидо ван дер Гарде | GFH Team iSport | +1:02.518 | |
15. | Фабрицио Крестани | Ocean Racing Technology | +1:11.958 | |
16. | Джакомо Риччи | DPR | +1:24.318 | |
17. | Рикардо Тейшейра | Trident Racing | +1:50.428 | |
18. | Майкл Далле Стелле | Durango | +1:51.455 | |
19. | Хавьер Вилла | Super Nova Racing | +1 круг | |
20. | Кевин Най Ча Чен | Fisichella Motor Sport International | +1 круг | |
Марко Бонаноми | My Qi-Meritus.Mahara | сход | ||
Серхио Перес | Barwa International Campos Team | сход | ||
Луис Рация | ArdenTeam International | сход | ||
Джером д'Амброзио | DAMS | сход | ||
Давиде Ригон | Trident Racing | сход | ||
Эдоардо Мортара | ArdenTeam International | сход |
Положение в общем зачете
Место | Гонщик | Команда | Очки |
---|---|---|---|
1. | Камуи Кобаяси | DAMS | 47 |
2. | Давиде Вальсекки | Durango | 30 |
3. | Нико Хюлькенберг | ART Grand Prix | 27 |
4. | Ролдан Родригес | Piquet GP | 27 |
5. | Серхио Перес | Barwa International Campos Team | 25 |
6. | Джером д'Амброзио | DAMS | 23 |
7. | Виталий Петров | Barwa International Campos Team | 22 |
8. | Хавьер Вилла | Super Nova Racing | 12 |
9. | Эдоардо Мортара | ArdenTeam International | 11 |
10. | Диего Нуньес | Piquet GP | 10 |
11. | Эрл Бамбер | My Qi-Meritus.Mahara | 8 |
12. | Сакон Ямамото | ART Grand Prix | 7 |
13. | Гидо ван дер Гарде | GFH Team iSport | 7 |
14. | Джеймс Джейкс | Super Nova Racing | 6 |
15. | Крис Ван Дер Дрифт | Trident Racing | 5 |
16. | Йелмер Буурман | Ocean Racing Technology | 4 |
17. | Луис Рация | ArdenTeam International | 2 |
18. | Пастор Мальдонадо | ART Grand Prix | 2 |
19. | Хироки Йошимото | Ocean Racing Technology | 0 |
20. | Хамад Аль Фардан | GFH Team iSport | 0 |
21. | Алекс Йонг | My Qi-Meritus.Mahara | 0 |
22. | Марко Бонаноми | My Qi-Meritus.Mahara | 0 |
23. | Фабрицио Крестани | Ocean Racing Technology | 0 |
24. | Родольфо Гонзалес | Fisichella Motor Sport International | 0 |
25. | Мика Мяки | ArdenTeam International | 0 |
26. | Альваро Паренте | My Qi-Meritus.Mahara | 0 |
27. | Карлос Иаконелли | Durango | 0 |
28. | Ренгер Ван дер Занде | ArdenTeam International | 0 |
29. | Юхи Секигучи | DPR | 0 |
30. | Джакомо Риччи | Trident Racing / DPR | 0 |
31. | Майкл Херк | DPR | 0 |
32. | Нельсон Филипп | ART Grand Prix | 0 |
33. | Давиде Ригон | Trident Racing | 0 |
34. | Фрэнки Провенцано | Trident Racing | 0 |
35. | Кевин Най Ча Чен | Fisichella Motor Sport International | 0 |
36. | Альберто Валерио | Trident Racing | 0 |
37. | Майкл Делла Стелле | Durango | 0 |
38. | Рикардо Тейшейра | Trident Racing | 0 |
39. | Адриан Валлес | Trident Racing | 0 |
40. | Андреас Цубер | Fisichella Motor Sport International | 0 |
41. | Лука Филиппи | Ocean Racing Technology | 0 |
Положение в командном зачете
Место | Команда | Очки |
---|---|---|
1. | DAMS | 70 |
2. | Barwa International Campos Team | 47 |
3. | Piquet GP | 37 |
4. | ART Grand Prix | 36 |
5. | Durango | 30 |
6. | Super Nova Racing | 18 |
7. | ArdenTeam International | 13 |
8. | My Qi-Meritus.Mahara | 8 |
9. | GFH Team iSport | 7 |
10. | Trident Racing | 5 |
11. | Ocean Racing Technology | 4 |
12. | DPR | 0 |
13. | Fisichella Motor Sport International | 0 |