Россиянин одержал победу в гонке GP2 Asia в Малайзии
Петров одержал вторую победу в гонках GP2 Asia и вышел на третью позицию в общем зачетеРоссиянин Виталий Петров, выступающий в составе команды Campos в молодежной серии GP2 Asia, выиграл вторую гонку предпоследнего этапа текущего сезона в Малайзии. Виталий стартовал с третьей позиции, так как финишировал шестым в первом заезде. Уверенно чувствующий себя в плохих погодных условиях, россиянин смог провести гонку без ошибок и одержал свою вторую победу в GP2 Asia. Кроме того, этот подиум стал седьмым в карьере Петрова в GP2 Asia и третьим в последних четырех гонках этого первенства.
Старт гонки был отложен из-за непогоды в Куала-Лумпуре, после чего был дан за машиной безопасности. В самом дебюте заезда стартовавшие вторым и третьим Пастор Мальдонадо и Виталий Петров смогли опередить Давиде Вальсекки, принявшим поул-позицию после восьмого места в основной гонке уик-энда. Мальдонадо и Петров сразу же начали уходить в отрыв, после чего Виталий смог провести атаку на венесуэльца и перехватить лидерство. Далее россиянин не совершил ни одной помарки и смог закончить гонку на первом месте, финиш которой случился до того, как пилоты прошли заявленную дистанцию. Причиной досрочного старта стало то, что гонка ограничена временным лимитом в 45 минут. На втором и третьем месте финишировали Мальдонадо и Вальсекки. В очковой зоне гонку также закончили Диего Нуньес и Хамад Аль Фардан, а заключительную позицию в призовой группе занял Серхио Перес, опередивший лидера текущего сезона Камуи Кобаяси в последнем повороте дистанции.
Таким образом, преимущество Кобаяси в общем зачете над Вальсекки сократилось до 13 очков, а на третье место с седьмого поднялся Виталий Петров. Замыкают "топ-5" генеральной классификации Нико Хюлькенберг и Ролдан Родригес.
Финал чемпионата состоится 25-26 апреля в Бахрейне. В рамках одного этапа гонщик может набрать 20 очков, поэтому на последнем этапе математические шансы на чемпионский титул сохраняют пять гонщиков – Камуи Кобаяси, Давиде Вальсекки, Виталий Петров, Нико Хюлькенберг и Ролдан Родригес. Стоит отметить, что Хюлькенберг не выступал на последнем этапе, потому что его контракт с ART Grand Prix был рассчитан только на два раунда и, скорее всего, не примет участия в гонках на "Сахире".
Результаты второй гонки GP2 Asia в Малайзии
Место | Гонщик | Команда | Время | |
---|---|---|---|---|
1. | Виталий Петров | Barwa International Campos Team | 45:41.349 | |
2. | Пастор Мальдонадо | ART Grand Prix | +2.914 | |
3. | Давиде Вальсекки | Durango | +4.339 | |
4. | Диего Нуньес | Piquet GP | +6.357 | |
5. | Хамад Аль Фардан | GFH Team iSport | +21.539 | |
6. | Серхио Перес | Barwa International Campos Team | +24.489 | |
7. | Камуи Кобаяси | DAMS | +24.522 | |
8. | Родольфо Гонзалес | Fisichella Motor Sport International | +26.108 | |
9. | Альваро Паренте | My Qi-Meritus.Mahara | +26.956 | |
10. | Гидо ван дер Гарде | GFH Team iSport | +35.725 | |
11. | Йелмер Буурман | Ocean Racing Technology | +37.306 | |
12. | Ролдан Родригес | Piquet GP | +37.683 | |
13. | Давиде Ригон | Trident Racing | +44.390 | |
14. | Марко Бонаноми | My Qi-Meritus.Mahara | +46.358 | |
15. | Джакомо Риччи | DPR | +47.818 | |
16. | Фабрицио Крестани | Ocean Racing Technology | +48.476 | |
17. | Эдоардо Мортара | ArdenTeam International | +48.640 | |
18. | Хавьер Вилла | Super Nova Racing | +1:09.849 | |
19. | Рикардо Тейшейра | Trident Racing | +1:21.557 | |
20. | Майкл Далле Стелле | Durango | +1:56.537 | |
Джером д'Амброзио | DAMS | сход | ||
Сакон Ямамото | ART Grand Prix | сход | ||
Майкл Херк | DPR | сход | ||
Луис Рация | ArdenTeam International | сход | ||
Кевин Най Ча Чен | Fisichella Motor Sport International | сход | ||
Джеймс Джейкс | Super Nova Racing | сход |
Положение в общем зачете после пятого этапа
Место | Гонщик | Команда | Очки |
---|---|---|---|
1. | Камуи Кобаяси | DAMS | 47 |
2. | Давиде Вальсекки | Durango | 34 |
3. | Виталий Петров | Barwa International Campos Team | 28 |
4. | Нико Хюлькенберг | ART Grand Prix | 27 |
5. | Ролдан Родригес | Piquet GP | 27 |
6. | Серхио Перес | Barwa International Campos Team | 26 |
7. | Джером д'Амброзио | DAMS | 23 |
8. | Диего Нуньес | Piquet GP | 13 |
9. | Хавьер Вилла | Super Nova Racing | 12 |
10. | Эдоардо Мортара | ArdenTeam International | 11 |
11. | Эрл Бамбер | My Qi-Meritus.Mahara | 8 |
12. | Пастор Мальдонадо | ART Grand Prix | 7 |
13. | Сакон Ямамото | ART Grand Prix | 7 |
14. | Джеймс Джейкс | Super Nova Racing | 7 |
15. | Гидо ван дер Гарде | GFH Team iSport | 7 |
16. | Крис Ван Дер Дрифт | Trident Racing | 5 |
17. | Йелмер Буурман | Ocean Racing Technology | 4 |
18. | Хамад Аль Фардан | GFH Team iSport | 2 |
19. | Луис Рация | ArdenTeam International | 2 |
20. | Альваро Паренте | My Qi-Meritus.Mahara | 1 |
21. | Родольфо Гонзалес | Fisichella Motor Sport International | 0 |
22. | Хироки Йошимото | Ocean Racing Technology | 0 |
23. | Алекс Йонг | My Qi-Meritus.Mahara | 0 |
24. | Марко Бонаноми | My Qi-Meritus.Mahara | 0 |
25. | Фабрицио Крестани | Ocean Racing Technology | 0 |
26. | Мика Мяки | ArdenTeam International | 0 |
27. | Карлос Иаконелли | Durango | 0 |
28. | Ренгер Ван дер Занде | ArdenTeam International | 0 |
29. | Юхи Секигучи | DPR | 0 |
30. | Джакомо Риччи | Trident Racing / DPR | 0 |
31. | Давиде Ригон | Trident Racing | 0 |
32. | Майкл Херк | DPR | 0 |
33. | Нельсон Филипп | ART Grand Prix | 0 |
34. | Фрэнки Провенцано | Trident Racing | 0 |
35. | Кевин Най Ча Чен | Fisichella Motor Sport International | 0 |
36. | Альберто Валерио | Trident Racing | 0 |
37. | Майкл Делла Стелле | Durango | 0 |
38. | Рикардо Тейшейра | Trident Racing | 0 |
39. | Адриан Валлес | Trident Racing | 0 |
40. | Андреас Цубер | Fisichella Motor Sport International | 0 |
41. | Лука Филиппи | Ocean Racing Technology | 0 |
Положение в командном зачете после пятого этапа
Место | Команда | Очки |
---|---|---|
1. | DAMS | 70 |
2. | Barwa International Campos Team | 54 |
3. | ART Grand Prix | 41 |
4. | Piquet GP | 40 |
5. | Durango | 34 |
6. | Super Nova Racing | 19 |
7. | ArdenTeam International | 13 |
8. | My Qi-Meritus.Mahara | 9 |
9. | GFH Team iSport | 9 |
10. | Trident Racing | 5 |
11. | Ocean Racing Technology | 4 |
12. | Fisichella Motor Sport International | 0 |
13. | DPR | 0 |