Победителем Гран-при Бахрейна стал Фелипе Масса
Вторым финишировал Льюис ГамильтонПилот Ferrari Фелипе Масса победил в Гран-при Бахрейна. Вторым стал молодой пилот команды McLaren Льюис Гамильтон, а третьим – Кими Райкконен. Действующий чемпион мира Фернандо Алонсо финишировал только пятым - он уступил не только пилотам Ferrari и своему партнеру, но и Нику Хайдфельду из BMW Sauber.
На старте Фернандо Алонсо смог опередить Кими Райкконена и выйти на третье место, однако оторваться от финского гонщика он не смог. На первый пит-стоп Райкконен отправился позже Алонсо и вернулся на трассу впереди испанца. Последнего по ходу гонки также опередил Ник Хайдфельд.
Льюис Гамильтон стал первым в истории “Формулы-1” дебютантом, который поднимался на подиум в трех первых гонках. Второе место в Бахрейне позволило ему сравняться по очкам с двумя другими лидерами чемпионата: Фернандо Алонсо и Кими Райкконеном – у всех троих пилотов теперь по 22 очка.
Результаты Гран-при Бахрейна
1. Фелипе Масса, Ferrari | |
2. Льюис Гамильтон, McLaren | +2,4 секунды |
3. Кими Райкконен, Ferrari | +10,8 секунды |
4. Ник Хайдфельд, BMW Sauber | +13.8 секунды |
5. Фернандо Алонсо, McLaren | +14.4 секунды |
6. Роберт Кубица, BMW Sauber | +45.5 секунды |
7. Ярно Трулли, Toyota | +1:21.4 секунды |
8. Джанкарло Физикелла, Renault | + 1:21.7 секунды |
9. Хейкки Ковалайнен, Renault | +1:29.4 секунды |
10. Нико Росберг, Williams | +1:29.9 секунды |
11. Александр Вурц, Williams | +1 круг |
12. Ральф Шумахер, Toyota | +1 круг |
13. Рубенс Баррикелло, Honda | +1 круг |
14. Кристиан Альберс, Spyker | +2 круга |
15. Адриан Сутил, Spyker | +4 круга |
сошел Энтони Дэвидсон, Super Aguri | +5 кругов |
сошел Марк Уэббер, Red Bull | +15 кругов |
сошел Дэвид Култхард, Red Bull | +20 кругов |
сошел Такумо Сато, Super Aguri-Honda | +22 круга |
сошел Витантонио Лиуцци, Toro Rosso | +56 кругов |
сошел Дженсон Баттон, Honda | +56 кругов |
сошел Скотт Спид, Toro Rosso | +55 кругов |
Чемпионат пилотов
1. Фернандо Алонсо, McLaren | 22 | |
1=. Кими Райкконен, Ferrari | 22 | |
1=. Льюис Гамильтон, McLeran | 22 | |
4. Фелипе Масса | 17 | |
5. Ник Хайдфельд, BMW Sauber | 15 | |
6. Джанкарло Физикелла, Renault | 8 | |
7. Ярно Трулли, Toyota | 4 | |
8. Роберт Кубица BMW Sauber | 3 | |
9. Нико Росберг, Williams | 2 | |
10. Ральф Шумахер, Toyota | 1 | |
10=. Хейкки Ковалайнен, Renault | 1 |
Кубок Конструкторов
1. McLaren | 44 |
2. Ferrari | 39 |
3. BMW Sauber | 18 |
4. Renault | 9 |
5. Toyota | 5 |
6. Williams | 2 |