Фелипе Масса выиграл Гран-при Турции
Это его первая победа в карьереФелипе Масса одержал первую победу в своей карьере, победив в Гран-при Турции. Стартовав с первого ряда, Масса лидировал до самого финиша. Михаэль Шумахер уступил вторую позицию своему главному сопернику в кубке пилотов Фернандо Алонсо. Дженсон Баттон финишировал четвертым.
На старте гонки пилотам Ferrari удалось сохранить лидирующие позиции. Однако вскоре на трассе появился автомобиль безопасности и многие гонщики отправились на дозаправку, во время которой Фернандо Алонсо опередил Михаэля Шумахера и вышел на второе место. На последних кругах Шумахеру удалось догнать пилота Renault, однако он так и не опередил Алонсо.
После старта болид Джанкарло Физикеллы развернуло, и в результате второй пилот Renault финишировал только шестым. Это позволило команде Ferrari сократить свое отставание от Renault до двух очков.
Гран-при Турции сложилось не очень удачно для команды McLaren. Спустя круг после старта Кими Райкконен вылетел с трассы и не смог продолжить гонку, а его партнер по команде Педро де ла Росса финишировал только пятым.
Результаты Гран-при Турции
| 1. Фелипе Масса, Ferrari | |
| 2. Фернандо Алонсо, Renault | +5,5 секунды |
| 3. Михаэль Шумахер, Ferrari | +5,6 секунды |
| 4. Дженсон Баттон, Honda | +12,3 секунды |
| 5. Педро де ла Роса, McLaren | +45,9 секунды |
| 6. Джанкарло Физикелла, Renault | +46,5 секунды |
| 7. Ральф Шумахер, Toyota | +59,3 секунды |
| 8. Рубенс Баррикелло, Honda | +60 секунд |
| 9. Ярно Трулли, Toyota | +1 круг |
| 10. Марк Уэббер, Williams | +1 круг |
| 11. Кристиан Клиен, Red Bull | +1 круг |
| 12. Роберт Кубица BMW Sauber | +1 круг |
| 13. Скотт Спид, STR-Cosworth | +1 круг |
| 14. Ник Хайдфельд, BMW Sauber | +2 круга |
| 15. Дэвид Култхард, Red Bull | +3 круга |
| сошел Кристиан Альберс MF1-Toyota | +12 кругов |
| сошел Такумо Сато, Super Aguri-Honda | +17 кругов |
| сошел Нико Росберг, Williams | +33 круга |
| сошел Сакон Ямамото, Super Aguri | +35 кругов |
| сошел Витантонио Лиуцци, STR-Cosworth | +46 кругов |
| сошел Кими Райкконен, McLaren | +57 кругов |
| сошел Тьягу Монтейру, MF1-Toyota | +58 кругов |
Чемпионат пилотов
| 1. Фернандо Алонсо, Renault | 108 |
| 2. Михаэль Шумахер, Ferrari | 96 |
| 3. Фелипе Масса, Ferrari | 62 |
| 4. Джанкарло Физикелла, Renault | 52 |
| 5. Кими Райкконен, McLaren | 49 |
| 6. Дженсон Баттон, Honda | 36 |
| 7. Хуан Пабло Монтойя, McLaren | 26 |
| 8. Рубенс Баррикелло, Honda | 22 |
| 9. Ник Хайдфельд, BMW Sauber | 19 |
| 10. Ральф Шумахер, Toyota | 18 |
| 11. Дэвид Култхард, Red Bull | 14 |
| 11=. Педро де ла Роса, McLaren | 14 |
| 13. Ярно Трулли, Toyota | 10 |
| 14. Жак Вильнев, BMW Sauber | 7 |
| 15. Марк Уэббер, Williams | 6 |
| 16. Нико Росберг, Williams | 4 |
| 17. Кристиан Клиен, Red Bull | 2 |
| 18. Витантонио Лиуцци, STR-Cosworth | 1 |
Кубок Конструкторов
| 1. Renault | 160 |
| 2. Ferrari | 158 |
| 3. McLaren | 89 |
| 4. Honda | 58 |
| 5. Toyota | 28 |
| 6. BMW Sauber | 26 |
| 7. Red Bull | 16 |
| 8. Williams | 10 |
| 9. Scuderia Toro Rosso | 1 |
| 10. Midland F1 | 0 |
| 11. Super Aguri | 0 |