Хэмилтон выиграл первую для себя в сезоне гонку "Формулы-1"
Гран-при Венгрии выиграл британский пилот McLaren, опередивший Райкконена и УэббераПилот команды McLaren Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии, прошедший на трассе "Хунгароринг" 26 июля. На финише он опередил гонщика Ferrari Кими Райкконена и пилота Red Bull Марка Уэббера.
Обладатель поул-позиции Фернандо Алонсо лидировал до первого пит-стопа, на котором ему плохо закрепили правое переднее колесо. В результате, после того как Алонсо вернулся на трассу, у него сначала разлетелся защитный колпак, а затем колесо оторвалось. После этого он был вынужден сойти с дистанции.
Гонщик Red Bull Себастьян Феттель, занявший в квалификации второе место, на старте столкнулся с Райкконеном и сошел с дистанции из-за повреждения передней подвески.
Четвертым финишировал Нико Росберг (Williams), пятым - партнер Хэмильтона по McLaren Хейкки Ковалайнен. Тимо Глок (Toyota) занял шестое место, лидер чемпионата Дженсон Баттон (Brawn GP) стал седьмым. Ярно Трулли (Toyota) замкнул очковую восьмерку.
Следующая гонка состоится 23 августа на городской трассе в Валенсии, где пройдет Гран-при Европы.
Результаты Гран-при Венгрии
Место | Гонщик | Команда | Время |
---|---|---|---|
1. | Льюис Хэмилтон | McLaren Mercedes | 1ч 38:23.876 |
2. | Кими Райкконен | Ferrari | + 11.529 |
3. | Марк Уэббер | Red Bull Renault | + 16.886 |
4. | Нико Росберг | Williams Toyota | + 26.967 |
5. | Хейкки Ковалайнен | McLaren Mercedes | + 34.392 |
6. | Тимо Глок | Toyota | + 35.237 |
7. | Дженсон Баттон | Brawn Mercedes | + 55.088 |
8. | Ярно Трулли | Toyota | + 1:08.172 |
9. | Казуки Накаджима | Williams Toyota | + 1:08.774 |
10. | Рубенс Баррикелло | Brawn Mercedes | + 1:09.256 |
11. | Ник Хайдфельд | BMW Sauber | + 1:10.612 |
12. | Нельсон Пике-младший | Renault | + 1:11.512 |
13. | Роберт Кубица | BMW Sauber | + 1:14.046 |
14. | Джанкарло Физикелла | Force India Mercedes | + 1 круг |
15. | Хайме Альгерсуари | Toro Rosso Ferrari | + 1 круг |
16. | Себастьен Буэми | Toro Rosso Ferrari | + 1 круг |
Себастьян Феттель | Red Bull Renault | сход | |
Фернандо Алонсо | Renault | сход | |
Адриан Сутиль | Force India Mercedes | сход | |
Фелипе Масса | Ferrari | не стартовал |
Положение в общем зачете после десятого этапа
Место | Гонщик | Команда | Очки |
---|---|---|---|
1. | Дженсон Баттон | Brawn Mercedes | 70 |
2. | Марк Уэббер | Red Bull Renault | 51,5 |
3. | Себастьян Феттель | Red Bull Renault | 47 |
4. | Рубенс Баррикелло | Brawn Mercedes | 44 |
5. | Нико Росберг | Williams Toyota | 25,5 |
6. | Ярно Трулли | Toyota | 22,5 |
7. | Фелипе Масса | Ferrari | 22 |
8. | Льюис Хэмилтон | McLaren Mercedes | 19 |
9. | Кими Райкконен | Ferrari | 18 |
10. | Тимо Глок | Toyota | 16 |
11. | Фернандо Алонсо | Renault | 13 |
12. | Хейкки Ковалайнен | McLaren Mercedes | 9 |
13. | Ник Хайдфельд | BMW Sauber | 6 |
14. | Себастьен Буэми | Toro Rosso Ferrari | 3 |
15. | Себастьен Бурдэ | Toro Rosso Ferrari | 2 |
16. | Роберт Кубица | BMW Sauber | 2 |
17. | Джанкарло Физикелла | Force India Mercedes | 0 |
18. | Адриан Сутиль | Force India Mercedes | 0 |
19. | Нельсон Пике-младший | Renault | 0 |
20. | Казуки Накаджима | Williams Toyota | 0 |
21. | Хайме Альгерсуари | Toro Rosso Ferrari | 0 |
Положение в Кубке конструкторов после десятого этапа
Место | Команда | Очки |
---|---|---|
1. | Brawn Mercedes | 114 |
2. | Red Bull Renault | 98,5 |
3. | Ferrari | 40 |
4. | Toyota | 38,5 |
5. | McLaren Mercedes | 28 |
6. | Williams Toyota | 25,5 |
7. | Renault | 13 |
8. | BMW Sauber | 8 |
9. | Toro Rosso Ferrari | 5 |
10. | Force India Mercedes | 0 |