Судьи лишили Хэмилтона победы в квалификации Гран-при Испании
Чемпиона мира дисквалифицировали из-за нехватки топливаСудьи Гран-при Испании дисквалифицировали победителя квалификации Льюиса Хэмилтона. Причиной дисквалификации стало недостаточное количества топлива в баках болида британца. По решению судей, чемпион мира 2008 года будет стартовать последним.
© McLaren
Судьи Гран-при Испании дисквалифицировали победителя квалификации Льюиса Хэмилтона, сообщается на официальном сайте Формулы-1.
Причиной дисквалификации стало недостаточное количества топлива в баках болида британца. Из-за нехватки топлива сразу после окончания квалификации Хэмилтон остановился на трассе, что разрешено правилами лишь в исключительных случаях.
По решению судей, чемпион мира 2008 года будет стартовать последним. Таким образом, с первого места в гонку уйдет венесуэлец Пастор Мальдонадо, для которого этот поул станет дебютным.
Гран-при Испании пройдет в воскресенье, 13 мая. Старт намечен на 16:00 по московскому времени.
Обновленные результаты квалификации Гран-при Испании
Место | Пилот | Команда | Время | Шины |
---|---|---|---|---|
1. | Пастор Мальдонадо | Williams | 1:22.285 | М |
2. | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:22.302 | М |
3. | Роман Грожан | Lotus | 1:22.424 | М |
4. | Кими Райкконен | Lotus | 1:22.487 | М |
5. | Серхио Перес | Sauber | 1:22.533 | М |
6. | Нико Росберг | Mercedes AMG | 1:23.005 | М |
7. | Себастьян Феттель | Red Bull | без времени | М |
8. | Михаэль Шумахер | Mercedes AMG | без времени | Ж |
9. | Камуи Кобаяси | Sauber | без времени | - |
10. | Дженсон Баттон | McLaren | 1:22.944 | М |
11. | Марк Уэббер | Red Bull | 1:22.977 | М |
12. | Пол ди Реста | Force India | 1:23.125 | М |
13. | Нико Хюлькенберг | Force India | 1:23.177 | М |
14. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | 1:23.265 | М |
15. | Дэниэл Риккардо | Toro Rosso | 1:23.442 | М |
16. | Фелипе Масса | Ferrari | 1:23.444 | М |
17. | Бруно Сенна | Williams | 1:24.981 | Ж |
18. | Виталий Петров | Caterham | 1:25.277 | М |
19. | Хейкки Ковалайнен | Caterham | 1:25.507 | М |
20. | Шарль Пик | Marussia | 1:26.582 | М |
21. | Тимо Глок | Marussia | 1:27.032 | М |
22. | Педро де ла Роса | HRT | 1:27.555 | М |
23. | Нараин Картикеян | HRT | 1:31.122 | М |
24. | Льюис Хэмилтон | McLaren | 1:21.707 | М |
Шины: М – мягкие, Ж – жесткие.