Чемпиона "Формулы-1" дисквалифицировали за обман судей
Льюис Гамильтон дисквалифицирован за то, что "ввел в заблуждение" судей Гран-при АвстралииСтюарды Гран-при Малайзии дисквалифицировали действующего чемпиона мира Льюиса Гамильтона за то, что англичанин "ввел в заблуждение" судей первого этапа "Формулы-1" текущего сезона.
"Стюарды, рассмотрев новые свидетельства, предоставленные администрацией Гран-при Австралии "Формулы-1", приняли решение, что Льюис Гамильтон и команда McLaren вели действия, отрицательно влияющие на проведение соревнований, дав заведомо ложные показания во время разбирательств после Гран-при Австралии. В соответствии со статьей 158 Международного спортивного кодекса, мы приняли решение дисквалифицировать Льюиса Гамильтона и исключить его из финишных протоколов Гран-при Австралии", - говорится в официальном заявлении судей.
Кроме того, стюарды решили вернуть третье место Ярно Трулли, которое было отобрано в результате ложных свидетельств со стороны Гамильтона и McLaren.
Напомним, что после финиша Гран-при Австралии стало известно, что стюарды гонки наложили 25-секундный штраф на Ярно Трулли за обгон в режиме желтых флагов. Как объяснял Трулли, после его вылета на траву и пропуска вперед Гамильтона, англичанин сбросил скорость и ушел с траектории, вынуждая итальянца выйти вперед. Во время заседания судей после первой гонки, Льюис не стал говорить о том, что намеренно пропускал Трулли, хотя не должен был этого делать. Теперь Гамильтон объясняет свой маневр приказами со стороны своей команды.
Пересмотренные результаты Гран-при Австралии
Место | Гонщик | Команда | Время | Круги |
---|---|---|---|---|
1. | Дженсон Баттон | Brawn Mercedes | 1ч 34:15.784 | 58 |
2. | Рубенс Баррикелло | Brawn Mercedes | +0.8 | 58 |
3. | Ярно Трулли | Toyota | +1.6 | 58 |
4. | Тимо Глок | Toyota | +4.4 | 58 |
5. | Фернандо Алонсо | Renault | +4.8 | 58 |
6. | Нико Росберг | Williams Toyota | +5.7 | 58 |
7. | Себастьен Буэми | Toro Rosso Ferrari | +6.0 | 58 |
8. | Себастьен Бурдэ | Toro Rosso Ferrari | +6.2 | 58 |
9. | Адриан Сутиль | Force India Mercedes | +6.3 | 58 |
10. | Ник Хайдфельд | BMW | +7.0 | 58 |
11. | Джанкарло Физикелла | Force India Mercedes | +7.3 | 58 |
12. | Марк Уэббер | Red Bull Renault | +1 круг | 57 |
13. | Себастьян Феттель | Red Bull Renault | +2 круга | 56 |
14. | Роберт Кубица | BMW | +3 круга | 55 |
15. | Кими Райкконен | Ferrari | +3 круга | 55 |
16. | Фелипе Масса | Ferrari | +13 кругов | 45 |
17. | Нельсон Пике-младший | Renault | +34 круга | 24 |
18. | Казуки Накаджима | Williams Toyota | +41 круг | 17 |
19. | Хейкки Ковалайнен | McLaren Mercedes | +58 кругов | 0 |
20. | Льюис Гамильтон | McLaren Mercedes | дисквалифицирован |
Положение в общем зачете после первого этапа
Место | Гонщик | Команда | Очки |
---|---|---|---|
1. | Дженсон Баттон | Brawn Mercedes | 10 |
2. | Рубенс Баррикелло | Brawn Mercedes | 8 |
3. | Ярно Трулли | Toyota | 6 |
4. | Тимо Глок | Toyota | 5 |
5. | Фернандо Алонсо | Renault | 4 |
6. | Нико Росберг | Williams Toyota | 3 |
7. | Себастьен Буэми | Toro Rosso Ferrari | 2 |
8. | Себастьен Бурдэ | Toro Rosso Ferrari | 1 |
9. | Адриан Сутиль | Force India Mercedes | 0 |
10. | Ник Хайдфельд | BMW | 0 |
11. | Джанкарло Физикелла | Force India Mercedes | 0 |
12. | Марк Уэббер | Red Bull Renault | 0 |
13. | Себастьян Феттель | Red Bull Renault | 0 |
14. | Роберт Кубица | BMW | 0 |
15. | Кими Райкконен | Ferrari | 0 |
16. | Фелипе Масса | Ferrari | 0 |
17. | Нельсон Пике-младший | Renault | 0 |
18. | Казуки Накаджима | Williams Toyota | 0 |
19. | Хейкки Ковалайнен | McLaren Mercedes | 0 |
20. | Льюис Гамильтон | McLaren Mercedes | 0 |
Положение в общем зачете после первого этапа
Место | Команда | Очки |
---|---|---|
1. | Brawn Mercedes | 18 |
2. | Toyota | 11 |
3. | Renault | 4 |
4. | Williams Toyota | 3 |
5. | Toro Rosso Ferrari | 3 |
6. | Force India Mercedes | 0 |
7. | BMW | 0 |
8. | Red Bull Renault | 0 |
9. | Ferrari | 0 |
10. | McLaren Mercedes | 0 |