Хэмилтон стал лидером личного зачета Формулы-1
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при ВенгрииПобедителем Гран-при Венгрии стал Льюис Хэмилтон. Благодаря этой победе, которая стала пятой в карьере британца на Хунгароринге, действующий чемпион Формулы-1 возглавил личный зачет чемпионата впервые в 2016 году. «Мотор» вел прямую трансляцию гонки.
Вторым в Венгрии стал еще один гонщик Mercedes-AMG Нико Росберг. Немец стартовал с поул-позиции, но уже после старта пропустил напарника вперед. Третьим клетчатый флаг на Хунгароринге увидел пилот Red Bull Дэниэл Риккардо.
В первую пятерку также попали Себастьян Феттель и Макс Ферстаппен.
Даниил Квят закончил венгерскую гонку Формулы-1 на шестнадцатой позиции. Второй гонщик Toro Rosso — Карлос Сайнц — финишировал на Хунгароринге на восьмом месте.
Лидером Формулы-1 после этапа в Венгрии стал Льюис Хэмилтон. На его счету 192 очка. У занимающего второе место Нико Росберга 186 зачетных баллов. 115 очков у Дэниэла Риккардо, который располагается на третьей строчке.
В Кубке конструкторов лидирует Mercedes-AMG. У немецкой команды 378 очков.
Следующий этап чемпионата пройдет в Германии с 29 по 31 июля.
Итоги гонки
Позиция | Пилот | Команда |
---|---|---|
1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG |
2. | Нико Росберг | Mercedes-AMG |
3. | Дэниэл Риккардо | Red Bull |
4. | Себастьян Феттель | Ferrari |
5. | Макс Ферстаппен | Red Bull |
6. | Кими Райкконен | Ferrari |
7. | Фернандо Алосно | McLaren |
8. | Карлос Сайнц | Toro Rosso |
9. | Вальттери Боттас | Williams |
10. | Нико Хюлькенберг | Force India |
11. | Серхио Перес | Force India |
12. | Джолион Палмер | Renault |
13. | Эстебан Гуттиерес | Haas |
14. | Роман Грожан | Haas |
15. | Кевин Магнуссен | Renault |
16. | Даниил Квят | Toro Rosso |
17. | Фелипе Наср | Sauber |
18. | Фелипе Масса | Williams |
19. | Паскаль Верляйн | Manor |
20. | Маркус Эрикссон | Sauber |
21. | Рио Харьянто | Manor |
Личный зачет
Позиция | Пилот | Команда | Очки |
---|---|---|---|
1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG | 192 |
2. | Нико Росберг | Mercedes-AMG | 186 |
3. | Дэниэл Риккардо | Red Bull | 115 |
4. | Кими Райкконен | Ferrari | 114 |
5. | Себастьян Феттель | Ferrari | 110 |
6. | Макс Ферстаппен | Red Bull | 100 |
7. | Вальттери Боттас | Williams | 56 |
8. | Серхио Перес | Force India | 47 |
9. | Фелипе Масса | Williams | 38 |
10. | Карлос Сайнц | Toro Rosso | 30 |
11. | Роман Грожан | Haas | 28 |
12. | Нико Хюлькенберг | Force India | 27 |
13. | Фернандо Алонсо | McLaren | 24 |
14. | Даниил Квят | Toro Rosso | 23 |
15. | Дженсон Баттон | McLaren | 13 |
16. | Кевин Магнуссен | Renault | 6 |
17. | Паскаль Верляйн | Manor | 1 |
18. | Стоффель Вандорн | McLaren | 1 |
Кубок конструкторов
Позиция | Команда | Очки |
---|---|---|
1. | Mercedes-AMG | 378 |
2. | Ferrari | 224 |
3. | Red Bull | 223 |
4. | Williams | 94 |
5. | Force India | 74 |
6. | Toro Rosso | 45 |
7. | McLaren | 38 |
8. | Haas | 28 |
9. | Renault | 6 |
10. | Manor | 1 |