Российский пилот выиграл гонку IFM во Франции
Алессандро Кузькин выиграл вторую гонку стартового уик-энда IFM на уличной трассе в ПоРоссийский гонщик итальянского происхождения Алессандро Кузькин (отец – итальянец, мать – русская) выиграл вторую гонку стартового этапа молодежной серии International Formula Master (IFM), который прошел на уличной трассе во французском городе По.
Уверенную победу в первой гонке одержал Фабио Лаймер, демонстрировавший свое преимущество на протяжении всех межсезонных тестов. Единственным, кто атаковал швейцарца по ходу дистанции стал Йозеф Краль, однако в одном из поворотов чех допустил ошибку и разбил свой автомобиль. На втором и третьем местах финишировали болгарин Владимир Арабаджиев и норвежец Пол Вархауг. Кузькин, боровшийся в первой пятерке на протяжении всей дистанции, смог занять четвертое место, а второй россиянин – Сергей Афанасьев – разбил автомобиль на середине дистанции.
Во втором заезде победу одержал Кузькин, прорвавшийся по ходу дистанции с пятой позиции. Кузькин стал единственным гонщиком, который смог опередить Денниса Ретеру, стартовавшего с поул-позиции. Ретера долгое время оборонялся от атак соперников, в том числе опытных Франческо Провенцано и Харальда Шлегельмильха, однако смог сохранить позицию. После того, как Кузькин вышел на вторую строчку, Алессандро начал атаковать Ретеру и со второй попытки возглавил заезд. На финише Ретера остался на второй позиции, а замкнул призовую тройку Вархауг, для которого этот подиум стал вторым из двух возможных.
Таким образом, лидерство в общем зачете захватил Фабио Лаймер, которому лишь два очка уступает Кузькин. На третьем и четвертом местах расположились Пол Вархауг и Владимир Арабаджиев, а замыкает пятерку Деннис Ретера. Второй этап первенства состоится 30-31 мая на автодроме имени Риккардо Тормо в Валенсии.
Результаты первой гонки в По
| Место | Гонщик | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| 1. | Фабио Лаймер | Jenzer Motorsport | 45:41.898 |
| 2. | Владимир Арабаджиев | JD Motorsport | +15.891 |
| 3. | Пол Вархауг | Jenzer Motorsport | +20.880 |
| 4. | Алессандро Кузькин | Cram Competition | +36.812 |
| 5. | Джонатан Кеннард | Team JVA | +37.988 |
| 6. | Харальд Шлегельмильх | Cram Competition | +44.845 |
| 7. | Фрэнки Провенцано | Trident Racing | +51.096 |
| 8. | Деннис Ретера | AR Motorsport | +1:01.208 |
| 9. | Дункан Тэппи | Team JVA | +1:12.238 |
| 10. | Александр Росси | Hitech Junior | +1 круг |
| 11. | Эрл Бамбер | ADM Motorsport | +1 круг |
| Марчелло Пульизи | ADM Motorsport | сход | |
| Каспер Андерсен | Hitech Junior | сход | |
| Симон Траммер | Iris Project | сход | |
| Сергей Афанасьев | JD Motorsport | сход | |
| Кельвин Снекс | AR Motorsport | сход | |
| Патрик Рейтерер | Iris Project | сход | |
| Йозеф Краль | JD Motorsport | сход |
Результаты второй гонки в По
| Место | Гонщик | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| 1. | Алессандро Кузькин | Cram Competition | 29:35.789 |
| 2. | Деннис Ретера | AR Motorsport | +4.304 |
| 3. | Пол Вархауг | Jenzer Motorsport | +6.410 |
| 4. | Александр Росси | Hitech Junior | +8.042 |
| 5. | Эрл Бамбер | ADM Motorsport | +8.634 |
| 6. | Марчелло Пульизи | ADM Motorsport | +11.993 |
| 7. | Фабио Лаймер | Jenzer Motorsport | +13.412 |
| 8. | Симон Траммер | Iris Project | +19.532 |
| 9. | Сергей Афанасьев | JD Motorsport | +19.949 |
| 10. | Дункан Тэппи | Team JVA | +22.730 |
| 11. | Каспер Андерсен | Hitech Junior | +23.703 |
| 12. | Кельвин Снекс | AR Motorsport | +24.637 |
| 13. | Йозеф Краль | JD Motorsport | +38.931 |
| Владимир Арабаджиев | JD Motorsport | сход | |
| Харальд Шлегельмильх | Cram Competition | сход | |
| Фрэнки Провенцано | Trident Racing | сход | |
| Патрик Рейтерер | Iris Project | сход | |
| Джонатан Кеннард | Team JVA | сход |
Положение в общем зачете после первого этапа
| Место | Гонщик | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 1. | Фабио Лаймер | Jenzer Motorsport | 13 |
| 2. | Алессандро Кузькин | Cram Competition | 11 |
| 3. | Пол Вархауг | Jenzer Motorsport | 10 |
| 4. | Владимир Арабаджиев | JD Motorsport | 8 |
| 5. | Деннис Ретера | AR Motorsport | 6 |
| 6. | Джонатан Кеннард | Team JVA | 4 |
| 7. | Александр Росси | Hitech Junior | 3 |
| 8. | Харальд Шлегельмильх | Cram Competition | 3 |
| 9. | Эрл Бамбер | ADM Motorsport | 2 |
| 10. | Фрэнки Провенцано | Trident Racing | 2 |
| 11. | Марчелло Пульизи | ADM Motorsport | 1 |
| 12. | Симон Траммер | Iris Project | 0 |
| 13. | Дункан Тэппи | Team JVA | 0 |
| 14. | Сергей Афанасьев | JD Motorsport | 0 |
| 15. | Каспер Андерсен | Hitech Junior | 0 |
| 16. | Кельвин Снекс | AR Motorsport | 0 |
| 17. | Йозеф Краль | JD Motorsport | 0 |
| 18. | Патрик Рейтерер | Iris Project | 0 |
Положение в командном зачете после первого этапа
| Место | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 1. | Jenzer Motorsport | 23 |
| 2. | Cram Competition | 14 |
| 3. | JD Motorsport | 8 |
| 4. | AR Motorsport | 6 |
| 5. | Team JVA | 4 |
| 6. | Hitech Junior | 3 |
| 7. | ADM Motorsport | 3 |
| 8. | Trident Racing | 2 |
| 9. | Iris Project | 0 |