Нико Росберг выиграл Гран-при Японии
Команда Mercedes-AMG стала обладателем Кубка конструкторовПобедителем Гран-при Японии впервые в карьере стал пилот команды Mercedes-AMG Нико Росберг. Немецкий коллектив после гонки на «Сузуке» оформил третью подряд победу в Кубке конструкторов. «Мотор» вел прямую трансляцию заезда.
Вторым в Японии стал гонщик команды Red Bull Макс Ферстаппен. Третьим финишировал действующий чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон. Британец начинал гонку со второго места, но допустил ошибку на старте и провалился в конец первой десятки. Тем не менее, гонщик Mercedes-AMG смог прорваться на подиум.
В первую пятерку в Японии также попали оба гонщика Ferrari — Себастьян Феттель стал четвертым, а Кими Райкконен замкнул «Топ-5».
Россиянин Даниил Квят стал на «Сузуке» тринадцатым. Второй гонщик Toro Rosso — Карлос Сайнц — закончил гонку на семнадцатой позиции.
После японского этапа Нико Росберг упрочил свое лидерство в чемпионате. Теперь на счету немца 313 очков. На 33 зачетных балла от него отстает второй пилот Mercedes-AMG Льюис Хэмилтон.
Следующий этап чемпионата пройдет в США с 21 по 23 октября.
Итоги гонки
| Позиция | Пилот | Команда |
|---|---|---|
| 1. | Нико Росберг | Mercedes-AMG |
| 2. | Макс Ферстаппен | Red Bull |
| 3. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG |
| 4. | Себастьян Феттель | Ferrari |
| 5. | Кими Райкконен | Ferrari |
| 6. | Дэниэл Риккардо | Red Bull |
| 7. | Серхио Перес | Force India |
| 8. | Нико Хюлькенберг | Force India |
| 9. | Фелипе Масса | Williams |
| 10. | Вальттери Боттас | Williams |
| 11. | Роман Грожан | Haas |
| 12. | Джолион Палмер | Renault |
| 13. | Даниил Квят | Toro Rosso |
| 14. | Кевин Магнуссен | Renault |
| 15. | Маркус Экриссон | Sabuer |
| 16. | Фернандо Алонсо | McLaren |
| 17. | Карлос Сайнц | Toro Rosso |
| 18. | Дженсон Баттон | McLaren |
| 19. | Фелипе Наср | Sabuer |
| 20. | Эстебан Гутиеррес | Haas |
| 21. | Эстебан Окон | Manor |
| 22. | Паскаль Верляйн | Manor |
Личный зачет
| Позиция | Пилот | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 1. | Нико Росберг | Mercedes-AMG | 313 |
| 2. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG | 280 |
| 3. | Дэниэл Риккардо | Red Bull | 212 |
| 4. | Кими Райкконен | Ferrari | 170 |
| 5. | Макс Ферстаппен | Red Bull | 165 |
| 6. | Себастьян Феттель | Ferrari | 165 |
| 7. | Вальттери Боттас | Williams | 81 |
| 8. | Серхио Перес | Force India | 80 |
| 9. | Нико Хюлькенберг | Force India | 54 |
| 10. | Фелипе Масса | Williams | 43 |
| 11. | Фернандо Алонсо | McLaren | 42 |
| 12. | Карлос Сайнц | Toro Rosso | 30 |
| 13. | Роман Грожан | Haas | 28 |
| 14. | Даниил Квят | Toro Rosso | 25 |
| 15. | Дженсон Баттон | McLaren | 19 |
| 16. | Кевин Магнуссен | Renault | 7 |
| 17. | Паскаль Верляйн | Manor | 1 |
| 18. | Джолион Палмер | Renault | 1 |
| 19. | Стоффель Вандорн | McLaren | 1 |
Кубок конструкторов
| Позиция | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 1. | Mercedes-AMG | 593 |
| 2. | Red Bull | 385 |
| 3. | Ferrari | 335 |
| 4. | Force India | 134 |
| 5. | Williams | 124 |
| 6. | McLaren | 62 |
| 7. | Toro Rosso | 47 |
| 8. | Haas | 28 |
| 9. | Renault | 8 |
| 10. | Manor | 1 |