Фернандо Алонсо возглавил чемпионат мира Формулы-1
Фернандо Алонсо выиграл первый в истории Гран-при Южной КореиГонщик команды Формулы-1 Ferrari Фернандо Алонсо выиграл первый в истории Гран-при Южной Кореи. Благодаря этой победе, испанец за две гонки до окончания чемпионата возглавил личный зачет. Два его главных конкурента, гонщики Red Bull Марк Уэббер и Себастьян Феттель, до финиша не добрались. Лента.ру вела прямую онлайн-трансляцию гонки.
Из-за дождя старт гонки был задержан на час, и старт прошел в режиме пейс-кара. Несколько раз из-за аварий на трассе появлялся автомобиль безопасности, а последние круги проходили уже после заката солнца. Тем не менее, пилоты успели завершить все 55 кругов дистанции.
Вторым финишировал Льюис Хэмилтон из команды McLaren, который тем самым чуть повысил свои шансы на победу в чемпионате. А вот его напарник Дженсон Баттон закончил гонку вне очковой зоны, и теперь не сможет претендовать на титул.
Третьим на подиуме оказался еще один пилот Ferrari, Фелипе Масса. Четвертое место занял гонщик Mercedes Михаэль Шумахер, а пятым - Роберт Кубица, выступающий за Renault. Другой пилот Renault, россиянин Виталий Петров, опережал своего партнера по ходу дистанции, однако вылетел с трассы и разбил машину.
Результаты Гран-при Южной Кореи
Место | Гонщик | Команда | Время |
---|---|---|---|
1. | Фернандо Алонсо | Ferrari | 2ч 48:20.810 |
2. | Льюис Хэмилтон | McLaren Mercedes | +14.999 |
3. | Фелипе Масса | Ferrari | +30.868 |
4. | Михаэль Шумахер | Mercedes GP | +39.688 |
5. | Роберт Кубица | Renault | +47.734 |
6. | Витантонио Лиуцци | Force India Mercedes | +53.571 |
7. | Рубенс Баррикелло | Williams Cosworth | +1:09.257 |
8. | Камуи Кобаяси | BMW Sauber Ferrari | +1:17.889 |
9. | Ник Хайдфельд | BMW Sauber Ferrari | +1:20.107 |
10. | Нико Хюлькенберг | Williams Cosworth | +1:20.851 |
11. | Хайме Альгерсуари | Toro Rosso Ferrari | +1:24.146 |
12. | Дженсон Баттон | McLaren Mercedes | +1:29.939 |
13. | Хейкки Ковалайнен | Lotus Cosworth | +1 круг |
14. | Бруно Сенна | Hispania Cosworth | +2 круга |
15. | Сакон Ямамото | Hispania Cosworth | +2 круга |
16. | Адриан Сутил | Force India Mercedes | сход |
17. | Себастьян Феттель | Red Bull Renault | сход |
18. | Виталий Петров | Renault | сход |
19. | Тимо Глок | Virgin Cosworth | сход |
20. | Себастьян Буэми | Toro Rosso Ferrari | сход |
21. | Лукас ди Грасси | Virgin Cosworth | сход |
22. | Ярно Трулли | Lotus Cosworth | сход |
23. | Марк Уэббер | Red Bull Renault | сход |
24. | Нико Росберг | Mercedes GP | сход |
Положение в общем зачете после семнадцатого этапа
Место | Гонщик | Команда | Очки |
---|---|---|---|
1. | Фернандо Алонсо | Ferrari | 231 |
2. | Марк Уэббер | Red Bull Renault | 220 |
3. | Льюис Хэмилтон | McLaren Mercedes | 210 |
4. | Себастьян Феттель | Red Bull Renault | 206 |
5. | Дженсон Баттон | McLaren Mercedes | 189 |
6. | Фелипе Масса | Ferrari | 143 |
7. | Роберт Кубица | Renault | 124 |
8. | Нико Росберг | Mercedes GP | 122 |
9. | Михаэль Шумахер | Mercedes GP | 66 |
10. | Рубенс Баррикелло | Williams Cosworth | 47 |
11. | Адриан Сутил | Force India Mercedes | 47 |
12. | Камуи Кобаяси | BMW Sauber Ferrari | 31 |
13. | Витантонио Лиуцци | Force India Mercedes | 21 |
14. | Виталий Петров | Renault | 19 |
15. | Нико Хюлькенберг | Williams Cosworth | 18 |
16. | Себастьен Буэми | Toro Rosso Ferrari | 8 |
17. | Педро де ла Роса | BMW Sauber Ferrari | 6 |
18. | Ник Хайдфельд | BMW Sauber Ferrari | 6 |
19. | Хайме Альгерсуари | Toro Rosso Ferrari | 3 |
20. | Хейкки Ковалайнен | Lotus Cosworth | 0 |
21. | Ярно Трулли | Lotus Cosworth | 0 |
22. | Карун Чандхок | Hispania Cosworth | 0 |
23. | Бруно Сенна | Hispania Cosworth | 0 |
24. | Лукас ди Грасси | Virgin Cosworth | 0 |
25. | Тимо Глок | Virgin Cosworth | 0 |
24. | Сакон Ямамото | Hispania Cosworth | 0 |
25. | Кристиан Клин | Hispania Cosworth | 0 |
Положение в Кубке конструкторов после семнадцатого этапа
Место | Команда | Очки |
---|---|---|
1. | Red Bull Renault | 426 |
2. | McLaren Mercedes | 399 |
3. | Ferrari | 374 |
4. | Mercedes GP | 188 |
5. | Renault | 143 |
6. | Force India Mercedes | 68 |
7. | Williams Cosworth | 65 |
8. | BMW Sauber Ferrari | 43 |
9. | Toro Rosso Ferrari | 11 |
10. | Lotus Cosworth | 0 |
11. | Hispania Cosworth | 0 |
12. | Virgin Cosworth | 0 |