В чемпионате Формулы-1 сменился лидер
Red Bull сделал дубль на Гран-при МалайзииПилоты команды Red Bull Себастьян Феттель и Марк Уэббер сделали дубль на Гран-при Малайзии. Третьим в гонке финишировал пилот Mercedes Нико Росберг. Лидер чемпионата Фернандо Алонсо за два круга до финиша сошел с трассы, в результате чего личный зачет возглавил его напарник по Ferrari Фелипе Масса. Феттель после первой в сезоне победы теперь занимает третье место в чемпионате. "Лента.Ру" вела онлайн-трансляцию этой гонки.
Себастьян Феттель, стартовавший с третьего места, из первого поворота вышел лидером, обойдя и Росберга, и обладателя поул-позиции Уэббера. В хвосте пелетона с 20-ого места великолепно стартовал пилот McLaren Льиюс Хэмилтон, который первый круг закончил на 12-й позиции.
На пятом круге англичанин догнал россиянина Виталия Петрова (Renault), однако тот в течение трех кругов успешно отбивал атаки чемпиона мира 2008 года. Затем Хэмилтон все-таки опередил гонщика Renault, однако получил от стюардов предупреждение за многократное перекрещивание траектории россиянина на прямой.
В итоге, Хэмилтон финишировал шестым, а Петров в третий раз подряд сошел - на сей раз из-за механических неполадок.
Из-за технических проблем также сошли Михаэль Шумахер (Mercedes), Камуи Кобаяси (BMW Sauber) и Витантонио Льюции (Force India). Второй пилот Sauber Педро де ла Роса из-за неисправного двигателя не смог выйти даже на старт.
Двигатель также стал причиной схода Фернандо Алонсо, который под конец гонки боролся с Дженсоном Баттоном (McLaren), но так и не сумел его обогнать. В итоге испанец был классифицирован вне очковой зоны, которую замкнул пилот Toro Rosso Хайме Альгерсуари.
Следующий этап Формулы-1 состоится 18 апреля в Китае.
Результаты Гран-при Малайзии
Место | Гонщик | Команда | Время |
---|---|---|---|
1. | Себастьян Феттель | Red Bull Renault | 1ч 33:48.412 |
2. | Марк Уэббер | Red Bull Renault | +4.8 |
3. | Нико Росберг | Mercedes GP | +13.5 |
4. | Роберт Кубица | Renault | +18.5 |
5. | Адриан Сутиль | Force India Mercedes | +21.0 |
6. | Льюис Хэмилтон | McLaren Mercedes | +23.4 |
7. | Фелипе Масса | Ferrari | +27.0 |
8. | Дженсон Баттон | McLaren Mercedes | +37.9 |
9. | Хайме Альгерсуари | Toro Rosso Ferrari | +1:10.6 |
10. | Нико Хюлькенберг | Williams Cosworth | +1:13.3 |
11. | Себастьян Буэми | Toro Rosso Ferrari | +1:18.9 |
12. | Рубенс Баррикелло | Williams Cosworth | +1 круг |
13. | Фернандо Алонсо | Ferrari | +2 круга |
14. | Лукас ди Грасси | Virgin Cosworth | +3 круга |
15. | Карун Чандхок | Hispania Cosworth | +3 круга |
16. | Бруно Сенна | Hispania Cosworth | +4 круга |
17. | Ярно Трулли | Lotus Cosworth | +5 кругов |
18. | Хейкки Ковалайнен | Lotus Cosworth | сход |
19. | Виталий Петров | Renault | сход |
20. | Витантонио Льюцци | Force India Mercedes | сход |
21. | Михаэль Шумахер | Mercedes GP | сход |
22. | Камуи Кобаяси | BMW Sauber Ferrari | сход |
23. | Тимо Глок | Virgin Cosworth | сход |
24. | Педро де ла Роса | BMW Sauber Ferrari | не стартовал |
Положение в общем зачете после третьего этапа
Место | Гонщик | Команда | Очки |
---|---|---|---|
1. | Фелипе Масса | Ferrari | 39 |
2. | Фернандо Алонсо | Ferrari | 37 |
3. | Себастьян Феттель | Red Bull Renault | 37 |
4. | Дженсон Баттон | McLaren Mercedes | 35 |
5. | Нико Росберг | Mercedes GP | 35 |
6. | Льюис Хэмилтон | McLaren Mercedes | 31 |
7. | Роберт Кубица | Renault | 30 |
8. | Марк Уэббер | Red Bull Renault | 24 |
9. | Адриан Сутиль | Force India Mercedes | 10 |
10. | Михаэль Шумахер | Mercedes GP | 9 |
11. | Витантонио Льюцци | Force India Mercedes | 8 |
12. | Рубенс Баррикелло | Williams Cosworth | 5 |
13. | Хайме Альгерсуари | Toro Rosso Ferrari | 2 |
14. | Нико Хюлькенберг | Williams Cosworth | 1 |
15. | Себастьен Буэми | Toro Rosso Ferrari | 0 |
16. | Педро де ла Роса | BMW Sauber Ferrari | 0 |
17. | Хейкки Ковалайнен | Lotus Cosworth | 0 |
18. | Карун Чандхок | Hispania Cosworth | 0 |
19. | Лукас ди Грасси | Virgin Cosworth | 0 |
20. | Бруно Сенна | Hispania Cosworth | 0 |
21. | Ярно Трулли | Lotus Cosworth | 0 |
22. | Тимо Глок | Virgin Cosworth | 0 |
23. | Виталий Петров | Renault | 0 |
24. | Камуи Кобаяси | BMW Sauber Ferrari | 0 |
Положение в Кубке конструкторов после третьего этапа
Место | Команда | Очки |
---|---|---|
1. | Ferrari | 76 |
2. | McLaren Mercedes | 66 |
3. | Red Bull Renault | 61 |
4. | Mercedes GP | 44 |
5. | Renault | 30 |
6. | Force India Mercedes | 18 |
7. | Williams Cosworth | 6 |
8. | Toro Rosso Ferrari | 2 |
9. | BMW Sauber Ferrari | 0 |
10. | Lotus Cosworth | 0 |
11. | Hispania Cosworth | 0 |
12. | Virgin Cosworth | 0 |