Пастор Мальдонадо одержал победу во второй гонке GP2 Series в Монако
Мальдонадо выиграл вторую в карьере гонку GP2 Series в МонакоВенесуэльский гонщик Пастор Мальдонадо из команды ART Grand Prix выиграл спринтерскую гонку второго этапа молодежного первенства GP2 Series, который прошел в Монако. Для Мальдонадо этот успех стал третьим в карьере и вторым на трассе в Монте-Карло (первый раз Мальдонадо победил здесь в 2007-м году в составе Trident).
Мальдонадо проиграл старт, пропустив вперед Каруна Чандхока из Ocean Racing Technology, однако позже индус сошел с дистанции из-за технических проблем. Таким образом, лидерство вернулось к Мальдонадо, а венесуэлец смог удержать его до самого конца заезда. Второе и третье места заняли Жером д'Амброзио и Нико Хюлькенберг, боровшиеся друг с другом на протяжении всей гонки. Вслед за ними гонку закончил Лукас ди Грасси, а замкнул первую пятерку Андреас Цубер.
За два круга до финиша Цубер боролся с Гросжаном за пятую строчку, в результате чего между ними произошел контакт, от которого болид француза взлетел воздух и налетел на ограждение. Из-за этого инцидента судьи вывесили красные флаги, а чуть позже приняли решение не возобновлять гонку. Последняя в очковой зоне - шестая - позиция досталась россиянину Виталию Петрову.
В общем зачете после двух этапов лидерство продолжает удерживать Роман Гросжан. За ним расположились Петров и д'Амброзио, набравшие по 18 очков, а замыкают пятерку лидеров Мальдонадо и Мортара. Третий этап первенства состоится 6-7 июня в Стамбуле.
Результаты второй гонки в Монако
Место | Гонщик | Команда | Отставание |
---|---|---|---|
1. | Пастор Мальдонадо | ART Grand Prix | |
2. | Жером д'Амброзио | DAMS | +1.505 |
3. | Нико Хюлькенберг | ART Grand Prix | +3.545 |
4. | Лукас ди Грасси | Fat Burner Racing Engineering | +4.480 |
5. | Андреас Цубер | Fisichella Motor Sport International | +6.494 |
6. | Виталий Петров | Barwa Addax Team | +9.349 |
7. | Давиде Ригон | Trident Racing | +10.448 |
8. | Хавьер Вилла | Super Nova Racing | +53.234 |
9. | Серхио Перес | Telmex Arden International | +56.237 |
10. | Луис Рация | Fisichella Motor Sport International | +57.770 |
11. | Гидо ван дер Гарде | iSport International | +58.582 |
12. | Камуи Кобаяси | DAMS | +59.696 |
13. | Эдоардо Мортара | Telmex Arden International | +1:03.710 |
14. | Диего Нуньес | iSport International | +1:04.840 |
15. | Нельсон Панчьятичи | Durango | +1:07.681 |
16. | Майкл Херк | DPR | сход |
17. | Роман Гросжан | Barwa Addax Team | сход |
18. | Давиде Вальсекки | Durango | сход |
19. | Даниэль Клос | Fat Burner Racing Engineering | сход |
20. | Альберто Валерио | Piquet GP | сход |
21. | Лука Филиппи | Super Nova Racing | сход |
22. | Карун Чандхок | Ocean Racing Technology | сход |
23. | Джакомо Риччи | DPR | сход |
24. | Альваро Паренте | Ocean Racing Technology | сход |
25. | Ролдан Родригес | Piquet GP | сход |
Положение в общем зачете после второго этапа
Место | Гонщик | Команда | Очки |
---|---|---|---|
1. | Роман Гросжан | Barwa Addax Team | 31 |
2. | Виталий Петров | Barwa Addax Team | 18 |
3. | Жером д'Амброзио | DAMS | 18 |
4. | Пастор Мальдонадо | ART Grand Prix | 12 |
5. | Эдоардо Мортара | Telmex Arden International | 10 |
6. | Нико Хюлькенберг | ART Grand Prix | 8 |
7. | Андреас Цубер | Fisichella Motor Sport International | 8 |
8. | Лукас ди Грасси | Fat Burner Racing Engineering | 8 |
9. | Гидо ван дер Гарде | iSport International | 5 |
10. | Лука Филиппи | Super Nova Racing | 5 |
11. | Камуи Кобаяси | DAMS | 3 |
12. | Карун Чандхок | Ocean Racing Technology | 2 |
13. | Давиде Ригон | Trident Racing | 0 |
14. | Хавьер Вилла | Super Nova Racing | 0 |
15. | Диего Нуньес | iSport International | 0 |
16. | Серхио Перес | Telmex Arden International | 0 |
17. | Луис Рация | Fisichella Motor Sport International | 0 |
18. | Альваро Паренте | Ocean Racing Technology | 0 |
19. | Ролдан Родригес | Piquet GP | 0 |
20. | Нельсон Панчьятичи | Durango | 0 |
21. | Альберто Валерио | Piquet GP | 0 |
22. | Майкл Херк | DPR | 0 |
23. | Джакомо Риччи | DPR | 0 |
24. | Давиде Вальсекки | Durango | 0 |
25. | Даниэль Клос | Fat Burner Racing Engineering | 0 |
26. | Рикардо Тейшейра | Trident Racing | 0 |
Положение в командном зачете после второго этапа
Место | Команда | Очки |
---|---|---|
1. | Barwa Addax Team | 49 |
2. | DAMS | 21 |
3. | ART Grand Prix | 20 |
4. | Telmex Arden International | 10 |
5. | Fisichella Motor Sport International | 8 |
6. | Fat Burner Racing Engineering | 8 |
7. | Super Nova Racing | 5 |
8. | iSport International | 5 |
9. | Ocean Racing Technology | 2 |
10. | Trident Racing | 0 |
11. | Piquet GP | 0 |
12. | Durango | 0 |
13. | DPR | 0 |