«Гранта» лишилась звания лидера российского авторынка
Автомобильный рынок России упал за 2016 год на 11 процентовЛидером российского автомобильного рынка по итогам 2016 года стало семейство Hyundai Solaris. За 12 месяцев корейский бюджетник разошелся тиражом 90 тысяч 380 единиц, говорится в отчете «Ассоциации европейского бизнеса». В 2015 году первое место занимала Lada Granta.
По итогам 2016 года «Гранта» с результатом 87 тысяч 826 автомобилей переместилась на второе место. Первую тройку замкнуло семейство Kia Rio, за год разошедшееся тиражом 87 тысяч 662 экземпляра.
Топ-25 наиболее продаваемых моделей в РФ в 2016 году
Место | Модель | 2016 | 2015 | Разница |
---|---|---|---|---|
1. | Hyundai Solaris | 90 380 | 115 868 | -25 488 |
2. | Lada Granta | 87 726 | 120 182 | -32 456 |
3. | Kia Rio | 87 662 | 97 097 | -9 435 |
4. | Lada Vesta | 55 174 | 2 785 | 52 389 |
5. | Volkswagen Polo | 47 702 | 45 390 | 2 312 |
6. | Renault Duster | 44 001 | 43 923 | 78 |
7. | Toyota RAV4 | 30 603 | 27 102 | 3 501 |
8. | Chevrolet Niva | 29 844 | 31 367 | -1 523 |
9. | Renault Logan | 29 565 | 41 311 | -11 746 |
10. | Lada Largus | 29 341 | 38 982 | -9 641 |
11. | Renault Sandero | 28 557 | 30 221 | -1 664 |
12. | Toyota Camry | 28 063 | 30 136 | -2 073 |
13. | Lada 4×4 | 27 274 | 35 312 | -8 038 |
14. | Skoda Rapid | 25 931 | 24 547 | 1 384 |
15. | Hyundai Creta | 21 929 | — | — |
16. | Skoda Octavia | 21 759 | 21 373 | 386 |
17. | Lada Kalina | 20 982 | 35 869 | -14 887 |
18. | Lada XRay | 19 943 | — | — |
19. | UAZ Patriot | 19 381 | 19 950 | -569 |
20. | Kia Sportage | 19 003 | 20 751 | -1 748 |
21. | Nissan Qashqai | 18 723 | 10 545 | 8 178 |
22. | Nissan X-Trail | 17 886 | 20 502 | -2 616 |
23. | Lada Priora | 17 553 | 28 507 | -10 954 |
24. | Mazda CX-5 | 15 790 | 17 681 | -1 891 |
25. | Kia ceeʼd | 15 081 | 19 268 | -4 187 |
Всего в 2016 году в России продали 1 миллион 425 тысяч 791 автомобиль — на 11 процентов меньше результата 2015-го, когда рынок упал на 35,7 процента.
Среди автопроизводителей «АвтоВАЗ» смог сохранить первое место, несмотря на то, что продажи компании упали на один процент. Второе место у Kia (149 тысяч 567 автомобили), а третье — у Hyundai (145 тысяч 254 автомобилей).
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ в 2016 году
Место | Марка | 2016 | 2015 | Динамика |
---|---|---|---|---|
1. | Lada | 266 296 | 269 096 | -1% |
2. | Kia | 149 567 | 163 500 | -9% |
3. | Hyundai | 145 254 | 161 201 | -10% |
4. | Renault | 117 230 | 120 411 | -3% |
5. | Toyota | 94 568 | 98 149 | -4% |
6. | Volkswagen | 74 221 | 78 390 | -5% |
7. | Nissan | 70 464 | 91 100 | -23% |
8. | ГАЗ (ком.авт.) | 55 803 | 51 192 | 9% |
9. | Skoda | 55 386 | 55 012 | 1% |
10. | УАЗ | 48 848 | 48 588 | 1% |
11. | Ford | 42 528 | 38 607 | 10% |
12. | Mercedes-Benz | 36 888 | 41 614 | -11% |
13. | Chevrolet | 30 463 | 49 765 | -39% |
14. | BMW | 27 507 | 27 486 | 0% |
15. | Lexus | 24 117 | 20 224 | 19% |
16. | Mazda | 21 543 | 27 358 | -21% |
17. | Audi | 20 705 | 25 650 | -19% |
18. | Datsun | 18 772 | 32 008 | -41% |
19. | Lifan | 17 460 | 15 131 | 15% |
20. | Mitsubishi | 16 769 | 35 909 | -53% |
21. | Land Rover | 9 122 | 11 605 | -21% |
22. | Volkswagen (ком. авт.) | 6 400 | 5 707 | 12% |
23. | Mercedes-Benz (ком. авт.) | 6 328 | 8 329 | -24% |
24. | Subaru | 5 638 | 6 852 | -18% |
25. | Volvo | 5 585 | 7 831 | -29% |
— | Всего | 1 425 791 | 1 602 110 | -11% |
По словам представители комитета автомобилей «Ассоциации европейского бизнеса» Йорга Шрайбера, в последнем квартале года российский авторынок показал «хороший результат» сократившись лишь на 0,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он добавил также, что рынок «находится в процессе финального поиска дна».